プロの部 成績表
大洗ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
| 優勝 | 石田 鈴千代 | 33 | 37 | 70 |
| 準優勝 | 佐藤 圭介 | 35 | 36 | 71 |
| 3位 | 石毛 巧 | 35 | 37 | 72 |
| 4位 | 櫻井 大樹 | 36 | 37 | 73 |
| 5位 | 市川 輝 | 34 | 39 | 73 |
| 6位 | 葛城 史馬 | 37 | 37 | 74 |
| 7位 | 藤沼 龍平 | 38 | 36 | 74 |
| 8位 | 細谷 幹 | 35 | 39 | 74 |
| 9位 | 佐藤 瞬 | 35 | 39 | 74 |
| 10位 | 加藤 剛 | 37 | 38 | 75 |
| 11位 | 中島 萌絵 | 35 | 40 | 75 |
| 12位 | 夏堀 裕大 | 34 | 41 | 75 |
| 13位 | 長谷川 雄一 | 38 | 38 | 76 |
| 14位 | 荒井 竜也 | 41 | 36 | 77 |
| 15位 | 荒井 陸 | 40 | 37 | 77 |
| 16位 | 神農 洋平 | 38 | 39 | 77 |
| 17位 | 増田 将光 | 39 | 38 | 77 |
| 18位 | 宮里 海翔 | 36 | 41 | 77 |
| 19位 | 大熊 洋司 | 39 | 39 | 78 |
| 20位 | 石原 航輝 | 40 | 38 | 78 |
| 21位 | 加藤 祐輔 | 38 | 40 | 78 |
| 22位 | 馬場 善知 | 39 | 39 | 78 |
| 23位 | 工藤 広治 | 38 | 41 | 79 |
| 24位 | 星 清 | 39 | 40 | 79 |
| 25位 | 佐々木 愁也 | 38 | 41 | 79 |
| 26位 | 猿田 勝大 | 36 | 43 | 79 |
| 27位 | 酒井 南雄人 | 40 | 40 | 80 |
| 28位 | 大谷 朗 | 40 | 43 | 83 |
| 29位 | 山本 健太 | 42 | 44 | 86 |
| 30位 | 根本 哲也 | 53 | 46 | 99 |
ゲストの部 成績表
大洗ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
| 優勝 | 片山 貴由 | 38 | 38 | 76 |
| 準優勝 | 小野 広道 | 38 | 40 | 78 |
| 3位 | 青木 尭宏 | 42 | 45 | 87 |
| 4位 | 渋谷 一彦 | 42 | 45 | 87 |
| 5位 | 中原 英 | 41 | 46 | 87 |
| 6位 | 音喜多 宏彰 | 45 | 43 | 88 |
| 7位 | 浜田 義信 | 46 | 43 | 89 |
| 8位 | 宮田 玲 | 48 | 42 | 90 |
| 9位 | 星 安彦 | 48 | 43 | 91 |
| 10位 | 蓑田 昌幸 | 48 | 44 | 92 |
| 11位 | 永井 正行 | 46 | 47 | 93 |
| 12位 | 田代 邦彦 | 46 | 47 | 93 |
| 13位 | 沼尻 正則 | 45 | 50 | 95 |
| 14位 | 酒井 上 | 52 | 48 | 100 |
| 15位 | 鈴木 慎司 | 47 | 55 | 102 |
| 16位 | 山本 卓治 | 55 | 55 | 110 |
