プロの部 成績表
大洗ゴルフ倶楽部
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 40 | 70 | ¥200,000 |
| 準優勝 | 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 71 | ¥100,000 |
| 3位 | 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 31 | 72 | ¥60,000 |
| 4位T | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 | 73 | ¥45,000 |
| 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 24 | 73 | ¥45,000 | |
| 6位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 74 | ¥22,500 |
| 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 20 | 74 | ¥22,500 | |
| 細谷 幹 | フリー | 21 | 74 | ¥22,500 | |
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 40 | 74 | ¥22,500 | |
| 10位T | 加藤 剛 | フリー | 28 | 75 | ¥15,000 |
| 中島 萌絵 | One to One GOLF | 24 | 75 | ¥15,000 | |
| 夏堀 裕大 | フリー | 27 | 75 | ¥15,000 | |
| 13位 | 長谷川 雄一 | フリー | 60 | 76 | ¥10,000 |
| 14位T | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 25 | 77 | ¥10,000 |
| 荒井 陸 | フリー | 28 | 77 | ¥10,000 | |
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 35 | 77 | ||
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 32 | 77 | ||
| 宮里 海翔 | エナジック | 24 | 77 | ||
| 19位T | 大熊 洋司 | フリー | 46 | 78 | |
| 石原 航輝 | フリー | 30 | 78 | ||
| 加藤 祐輔 | アステラスホーム | 44 | 78 | ||
| 馬場 善知 | フリー | 47 | 78 | ||
| 23位T | 工藤 広治 | フリー | 53 | 79 | |
| 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 62 | 79 | ||
| 佐々木 愁也 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 79 | ||
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 44 | 79 | ||
| 27位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 32 | 80 | |
| 28位 | 大谷 朗 | クールパートナーシップス(株) | 70 | 83 | |
| 29位 | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 86 |
ゲストの部 成績表
大洗ゴルフ倶楽部
| 氏名 | 年令 | スコアー | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 片山 貴由 | ウィズコスモスコンテンツ | 55 | 76 |
| 準優勝 | 小野 広道 | ブロードロード | 49 | 78 |
| 3位 | 青木 尭宏 | フリー | 38 | 87 |
| 4位 | 渋谷 一彦 | 創建ホームズ(株) | 60 | 87 |
| 5位 | 中原 英 | 猿島カントリー倶楽部 | 56 | 87 |
| 6位 | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 63 | 88 |
| 7位 | 浜田 義信 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | 66 | 89 |
| 8位 | 宮田 玲 | あさひが丘CC | 56 | 90 |
| 9位 | 星 安彦 | 会津高原たていわ農産 | 58 | 91 |
| 10位 | 蓑田 昌幸 | (有)リバーサイド商事 | 40 | 92 |
| 11位 | 永井 正行 | 会社役員 | 63 | 93 |
| 12位 | 田代 邦彦 | One to One GOLF | 63 | 93 |
| 13位 | 沼尻 正則 | 会社役員 | 53 | 95 |
| 14位 | 酒井 上 | チーム雄一 | 52 | 100 |
| 15位 | 鈴木 慎司 | フリー | 49 | 102 |
| 16位 | 山本 卓治 | (株)アイホーム | 63 | 110 |
