プロの部 成績表
大洗ゴルフ俱楽部
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 圭介 | フリー | 38 | 67 | ¥200,000 |
2位 | 西山 美希 | フリー | 32 | 69 | ¥100,000 |
3位T | 市川 輝 | 大洗GC | 23 | 70 | ¥45,000 |
遠藤 彰 | フリー | 46 | 70 | ¥45,000 | |
松原 大輔 | フリー | 30 | 70 | ¥45,000 | |
猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 43 | 70 | ¥45,000 | |
7位T | 松本 正樹 | フリー | 27 | 71 | ¥21,700 |
荒井 陸 | フリー | 27 | 71 | ¥21,700 | |
工藤広治 | フリー | 52 | 71 | ¥21,700 | |
10位T | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 | 73 | ¥20,000 |
中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 24 | 73 | ¥20,000 | |
夏堀 裕大 | フリー | 26 | 73 | ¥20,000 | |
13位T | 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 20 | 74 | ¥15,000 |
葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 27 | 74 | ¥15,000 | |
石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 30 | 74 | ¥15,000 | |
田中 章太郎 | フリー | 23 | 74 | ¥15,000 | |
17位T | 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 28 | 75 | ¥10,000 |
徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 72 | 75 | ¥10,000 | |
荒井 雅彦 | サザンヤード | 54 | 75 | ¥10,000 | |
酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 31 | 75 | ¥10,000 | |
21位 | 長岡 良実 | 地球問屋 | 53 | 76 | |
22位T | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 40 | 77 | |
近藤 大将 | フリー | 28 | 77 | ||
加藤 剛 | フリー | 27 | 77 | ||
25位T | 金子 時男 | フリー | 73 | 78 | |
加藤 仁 | ISPS | 65 | 78 | ||
27位 | 長谷川 雄一 | フリー | 60 | 79 | |
28位T | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 28 | 80 | |
菊池 崚 | ロイヤルグリーン | 34 | 80 | ||
30位T | 佐々木 愁也 | 浅見ゴルフクラブ | 24 | 81 | |
和智 正哉 | フリー | 55 | 81 | ||
32位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 58 | 84 | |
33位T | 山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 85 | |
阿部 義申 | フリー | 25 | 85 | ||
35位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 57 | 86 | |
36位 | 加藤 颯 | フリー | 26 | 87 | |
37位 | 大下 浩紀 | フリー | 49 | 94 | |
38位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 52 | 110 | |
NR | 細谷 幹 | フリー | 20 |
ゲストの部 成績表
大洗ゴルフ俱楽部
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 浜田 義信 | 浜田歯科医院 | 65 | 85 |
2位 | 酒井 上 | チーム雄一 | 52 | 86 |
3位 | 中原 英 | 猿島カントリー倶楽部 | 56 | 88 |
4位 | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 62 | 89 |
5位 | 永井 正行 | 会社役員 | 62 | 90 |
6位 | 徳永 春美 | フリー | 92 | |
7位 | 白川 政基 | (株)レアル | 43 | 93 |
8位 | 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 57 | 96 |
9位 | 岩坪 勝幸 | フリー | 62 | 97 |
10位 | 高橋 京介 | 株式会社ケイ•チーム | 33 | 98 |
11位T | 横山 淳 | かさまフォレスト | 54 | 99 |
廣瀬 絵美子 | チーム雄一 | 99 |