OUT
大洗ゴルフ俱楽部
組 | OUT | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:33 | 細谷 幹 | 20 | 大下 浩紀 | 49 | 中島 孝之 | 57 | ||
フリー | フリー | G Factory Golf Academy | |||||||
2 | 8:40 | 高橋 大輝 | 28 | 菊池 崚 | 34 | 荒井 雅彦 | 54 | 音喜多 宏彰 | 62 |
サザンヤードカントリークラブ | ロイヤルグリーン | サザンヤード | PGM石岡ゴルフクラブ | ||||||
3 | 8:47 | 阿部 義申 | 25 | 高橋 京介 | 33 | 長岡 良実 | 53 | 岩坪 勝幸 | 62 |
フリー | 株式会社ケイ•チーム | 地球問屋 | フリー | ||||||
4 | 8:54 | 有馬 高志 | 50 | 吉岡 賢一郎 | 58 | 中原 英 | 56 | 浜田 義信 | 65 |
(株)無相電設 | フリー | 猿島カントリー倶楽部 | 浜田歯科医院 | ||||||
5 | 9:01 | 櫻井 大樹 | 31 | 佐藤 圭介 | 38 | 遠藤 彰 | 45 | 永井 正行 | 62 |
静ヒルズカントリークラブ | フリー | フリー | 会社役員 | ||||||
6 | 9:08 | 夏堀 裕大 | 26 | 工藤広治 | 52 | 酒井 上 | 52 | 金子 時男 | 73 |
フリー | フリー | チーム雄一 | フリー | ||||||
7 | 9:15 | 田中 章太郎 | 23 | 西山 美希 | 32 | 長谷川 雄一 | 60 | 廣瀬 絵美子 | |
フリー | フリー | フリー | チーム雄一 |
IN
大洗ゴルフ俱楽部
組 | IN | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:40 | 佐々木 愁也 | 24 | 葛城 史馬 | 27 | 山本 健太 | 27 | 松原 大輔 | 30 |
浅見ゴルフクラブ | 大洗ゴルフ倶楽部 | 筑波カントリークラブ | フリー | ||||||
2 | 8:47 | 荒井 陸 | 27 | 松本 正樹 | 27 | 吉田 歩生 | 28 | 石毛 巧 | 30 |
フリー | フリー | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 鳶前基礎工業 | ||||||
3 | 8:54 | 加藤 颯 | 26 | 加藤 剛 | 27 | 近藤 大将 | 28 | 根本 哲也 | 52 |
フリー | フリー | フリー | 水戸ゴルフクラブ | ||||||
4 | 9:01 | 和智 正哉 | 55 | 徳永 雅洋 | 72 | 徳永 春美 | |||
フリー | 株式会社リクルート | フリー | |||||||
5 | 9:08 | 石田 鈴千代 | 40 | 猿田 勝大 | 43 | 白川 政基 | 43 | 横山 淳 | 54 |
筑波カントリークラブ | PGM石岡ゴルフクラブ | (株)レアル | かさまフォレスト | ||||||
6 | 9:15 | 藤沼 龍平 | 20 | 市川 輝 | 23 | 酒井 南雄人 | 31 | 緑川 剛 | 57 |
茨城物流サービス | 大洗GC | ロイヤルグリーン | キッズランドまめの木 |