賞金ランキング
プロの部
順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 試合数 | 賞金総額 | 総合ストローク | 平均ストローク | ||||||||||
1位 | 海老根 文博 | Myアセット | 49 | 68 | ¥50,000 | 68 | ¥70,000 | 68 | ¥50,000 | 70 | ¥30,000 | 65 | ¥40,000 | 65 | ¥200,000 | 68 | ¥100,000 | 76 | ¥15,000 | 8 | ¥555,000 | 548 | 68.50 | ||||
2位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 31 | 72 | 71 | ¥500,000 | 2 | ¥500,000 | 143 | 71.50 | |||||||||||||||||
3位 | 田中 章太郎 | ISPS | 22 | 65 | ¥200,000 | 72 | ¥110,000 | 2 | ¥310,000 | 137 | 68.50 | ||||||||||||||||
4位 | 岩男 健一 | フリー | 37 | 65 | ¥200,000 | 76 | 69 | ¥40,000 | 73 | ¥40,000 | 4 | ¥280,000 | 283 | 70.75 | |||||||||||||
5位 | 荒井 陸 | フリー | 26 | 62 | ¥200,000 | 70 | ¥25,000 | 73 | ¥50,000 | 3 | ¥275,000 | 205 | 68.33 | ||||||||||||||
6位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 53 | 73 | ¥30,000 | 66 | ¥150,000 | 71 | ¥15,000 | 72 | ¥70,000 | 4 | ¥265,000 | 282 | 70.50 | ||||||||||||
7位 | 佐藤 圭介 | 10YASHOW10 | 38 | 71 | ¥10,000 | 70 | ¥20,000 | 75 | 72 | ¥220,000 | 4 | ¥250,000 | 288 | 72.00 | |||||||||||||
8位 | 大熊 洋司 | フリー | 45 | 78 | 67 | ¥80,000 | 70 | ¥20,000 | 73 | ¥10,000 | 70 | ¥10,000 | 76 | ¥10,000 | 69 | ¥80,000 | 73 | ¥10,000 | 76 | ¥15,000 | 9 | ¥235,000 | 652 | 72.44 | |||
9位 | 石毛 巧 | エースギアスタジオ | 29 | 66 | ¥200,000 | 68 | ¥25,000 | 2 | ¥225,000 | 134 | 67.00 | ||||||||||||||||
10位 | 夏堀 裕大 | フリー | 25 | 71 | ¥50,000 | 76 | 70 | ¥25,000 | 73 | ¥10,000 | 66 | ¥35,000 | 68 | ¥40,000 | 73 | ¥60,000 | 7 | ¥220,000 | 497 | 71.00 | |||||||
11位 | 市川 輝 | 大洗ゴルフクラブ | 23 | 69 | ¥150,000 | 73 | ¥10,000 | 69 | ¥15,000 | 73 | ¥20,000 | 76 | 76 | ¥15,000 | 6 | ¥210,000 | 436 | 72.67 | |||||||||
12位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 78 | 71 | ¥10,000 | 73 | ¥10,000 | 67 | ¥100,000 | 76 | 74 | 70 | ¥35,000 | 71 | ¥15,000 | 68 | ¥35,000 | 9 | ¥205,000 | 648 | 72.00 | |||||
13位 | 永松 宏之 | フリー | 41 | 69 | ¥200,000 | 1 | ¥200,000 | 69 | 69.00 | ||||||||||||||||||
14位 | 川上 猛鳴 | ゴルフブラザーズ | 24 | 62 | ¥150,000 | 68 | ¥40,000 | 2 | ¥190,000 | 130 | 65.00 | ||||||||||||||||
15位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 69 | ¥25,000 | 69 | ¥100,000 | 70 | ¥30,000 | 70 | ¥20,000 | 4 | ¥175,000 | 278 | 69.50 | ||||||||||||
16位 | 松田 一将 | フリー | 30 | 68 | ¥25,000 | 69 | ¥30,000 | 69 | ¥60,000 | 74 | ¥30,000 | 4 | ¥145,000 | 280 | 70.00 | ||||||||||||
17位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 50 | 68 | ¥20,000 | 71 | ¥15,000 | 68 | ¥100,000 | 3 | ¥135,000 | 207 | 69.00 | ||||||||||||||
18位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 60 | 70 | ¥80,000 | 77 | 71 | ¥15,000 | 77 | 75 | ¥10,000 | 5 | ¥105,000 | 370 | 74.00 | ||||||||||||
19位 | 西山 美希 | フリー | 31 | 75 | ¥10,000 | 70 | ¥20,000 | 70 | ¥40,000 | 74 | ¥35,000 | 4 | ¥105,000 | 289 | 72.25 | ||||||||||||
20位 | 松本 正樹 | フリー | 26 | 63 | ¥80,000 | 71 | ¥15,000 | 2 | ¥95,000 | 134 | 67.00 | ||||||||||||||||
21位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 39 | 74 | 70 | ¥20,000 | 70 | ¥60,000 | 74 | 78 | 5 | ¥80,000 | 366 | 73.20 | |||||||||||||
22位 | 松原 大輔 | フリー | 29 | 68 | ¥20,000 | 70 | ¥35,000 | 75 | ¥25,000 | 3 | ¥80,000 | 213 | 71.00 | ||||||||||||||
23位 | 細谷 幹 | フリー | 19 | 78 | 71 | ¥10,000 | 74 | 69 | ¥40,000 | 70 | ¥25,000 | 74 | 6 | ¥75,000 | 436 | 72.67 | |||||||||||
24位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 23 | 76 | 71 | ¥15,000 | 70 | ¥40,000 | 75 | ¥20,000 | 4 | ¥75,000 | 292 | 73.00 | |||||||||||||
25位 | 加藤 剛 | フリー | 26 | 81 | 71 | ¥15,000 | 75 | 73 | ¥15,000 | 68 | ¥15,000 | 70 | ¥15,000 | 76 | ¥10,000 | 7 | ¥70,000 | 514 | 73.43 | ||||||||
26位 | 金子 敬一 | フリー | 49 | 68 | ¥35,000 | 69 | ¥25,000 | 77 | ¥10,000 | 3 | ¥70,000 | 214 | 71.33 | ||||||||||||||
27位 | 亥飼 台 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 74 | ¥15,000 | 71 | ¥10,000 | 71 | ¥15,000 | 74 | ¥15,000 | 77 | ¥10,000 | 5 | ¥65,000 | 367 | 73.40 | ||||||||||
28位 | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 38 | 74 | ¥20,000 | 71 | ¥15,000 | 69 | ¥30,000 | 3 | ¥65,000 | 214 | 71.33 | ||||||||||||||
29位 | 高橋 慧 | フリー | 25 | 75 | ¥15,000 | 69 | ¥50,000 | 2 | ¥65,000 | 144 | 72.00 | ||||||||||||||||
30位 | 日下部 光隆 | サークレイス | 55 | 68 | ¥60,000 | 1 | ¥60,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||||||
31位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 27 | 73 | ¥15,000 | 72 | ¥15,000 | 69 | ¥10,000 | 78 | 73 | 72 | ¥15,000 | 79 | 7 | ¥55,000 | 516 | 73.71 | |||||||||
32位 | 遠矢 祐希 | フリー | 25 | 72 | ¥35,000 | 70 | ¥20,000 | 74 | 79 | 3 | ¥55,000 | 295 | 98.33 | ||||||||||||||
33位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 72 | ¥15,000 | 77 | 72 | ¥15,000 | 73 | 75 | ¥10,000 | 72 | ¥10,000 | 74 | 7 | ¥50,000 | 515 | 73.57 | |||||||||
34位 | 滝 雅志 | M’s | 30 | 75 | ¥10,000 | 71 | ¥10,000 | 70 | ¥20,000 | 73 | ¥10,000 | 4 | ¥50,000 | 289 | 72.25 | ||||||||||||
35位 | 長谷川 雄一 | フリー | 59 | 77 | ¥10,000 | 75 | 79 | 71 | ¥15,000 | 75 | 74 | 78 | 70 | ¥20,000 | 76 | 78 | 10 | ¥45,000 | 753 | 75.30 | |||||||
36位 | 篠塚 明宏 | GolfLabo | 46 | 72 | ¥15,000 | 71 | ¥20,000 | 77 | ¥10,000 | 3 | ¥45,000 | 220 | 73.33 | ||||||||||||||
37位 | 工藤 広治 | フリー | 51 | 79 | 77 | 72 | ¥25,000 | 76 | ¥15,000 | 4 | ¥40,000 | 304 | 76.00 | ||||||||||||||
38位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 42 | 71 | ¥10,000 | 71 | ¥30,000 | 2 | ¥40,000 | 142 | 71.00 | ||||||||||||||||
39位 | 神農 洋平 | フリー | 34 | 72 | ¥40,000 | 77 | 2 | ¥40,000 | 149 | 74.50 | |||||||||||||||||
40位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 27 | 68 | ¥40,000 | 1 | ¥40,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||||||
41位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 49 | 73 | ¥15,000 | 73 | ¥10,000 | 77 | ¥10,000 | 3 | ¥35,000 | 223 | 74.33 | ||||||||||||||
42位 | 葛城 史馬 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 26 | 71 | ¥10,000 | 73 | ¥10,000 | 73 | ¥10,000 | 3 | ¥30,000 | 217 | 72.33 | ||||||||||||||
43位 | 黒岩 輝 | フリー | 27 | 67 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | 67 | 67.00 | ||||||||||||||||||
44位 | 金子 優将 | フリー | 26 | 68 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | 68 | 68.00 | ||||||||||||||||||
45位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 78 | 72 | ¥10,000 | 84 | 74 | 71 | ¥15,000 | 84 | 6 | ¥25,000 | 463 | 77.17 | ||||||||||||
46位 | 奥田 新一郎 | フリー | 57 | 69 | ¥10,000 | 71 | ¥15,000 | 2 | ¥25,000 | 140 | 70.00 | ||||||||||||||||
47位 | 桑原 将一 | フリー | 55 | 70 | ¥15,000 | 73 | ¥10,000 | 2 | ¥25,000 | 143 | 71.50 | ||||||||||||||||
48位 | 荒川 侑奈 | サザンヤードCC | 28 | 74 | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 | 74 | 74.00 | ||||||||||||||||||
49位 | 香取 龍海 | 龍ケ崎カントリークラブ | 24 | 78 | 77 | 75 | 77 | ¥10,000 | 74 | 73 | ¥10,000 | 86 | 7 | ¥20,000 | 540 | 77.14 | |||||||||||
50位 | 美馬 康太郎 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 24 | 82 | 77 | 73 | ¥10,000 | 74 | ¥10,000 | 83 | 5 | ¥20,000 | 389 | 77.80 | |||||||||||||
51位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 30 | 77 | ¥10,000 | 75 | 70 | ¥10,000 | 76 | 4 | ¥20,000 | 298 | 74.50 | ||||||||||||||
52位 | 松本 雄友 | フリー | 28 | 73 | ¥10,000 | 79 | 75 | 78 | ¥10,000 | 4 | ¥20,000 | 305 | 76.25 | ||||||||||||||
53位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 52 | 76 | 73 | ¥10,000 | 75 | ¥10,000 | 3 | ¥20,000 | 224 | 74.67 | |||||||||||||||
54位 | 桧山 英一郎 | フリー | 53 | 73 | ¥10,000 | 75 | ¥10,000 | 2 | ¥20,000 | 148 | 74.00 | ||||||||||||||||
55位 | 有本 花怜 | サザンヤードCC | 28 | 74 | ¥20,000 | 77 | 2 | ¥20,000 | 151 | 75.50 | |||||||||||||||||
56位 | 高橋 知希 | フリー | 28 | 69 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 | 69 | 69.00 | ||||||||||||||||||
57位 | 永井 哲平 | テッツ | 38 | 69 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 | 69 | 69.00 | ||||||||||||||||||
58位 | 岩井 亮磨 | ティーケーケー | 38 | 70 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||||||
59位 | 渡辺 悠斗 | フリー | 25 | 76 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 | 76 | 76.00 | ||||||||||||||||||
60位 | 武藤 和貴 | フリー | 43 | 76 | ¥20,000 | 1 | ¥20,000 | 76 | 76.00 | ||||||||||||||||||
61位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 55 | 69 | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 | 69 | 69.00 | ||||||||||||||||||
62位 | 李 界人 | フリー | 26 | 74 | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 | 74 | 74.00 | ||||||||||||||||||
63位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 38 | 74 | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 | 74 | 74.00 | ||||||||||||||||||
64位 | 金子 時男 | フリー | 72 | 77 | ¥10,000 | 80 | 81 | 82 | 4 | ¥10,000 | 320 | 80.00 | |||||||||||||||
65位 | 吉田 真典 | 千代田カントリークラブ | 37 | 76 | 74 | 73 | ¥10,000 | 3 | ¥10,000 | 223 | 74.33 | ||||||||||||||||
66位 | 金本 泰尚 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 43 | 78 | 72 | ¥10,000 | 79 | 3 | ¥10,000 | 229 | 76.33 | ||||||||||||||||
67位 | 長岡 良実 | 地球問屋 | 52 | 79 | 74 | 77 | ¥10,000 | 3 | ¥10,000 | 230 | 76.67 | ||||||||||||||||
68位 | 堀内 大輔 | 加賀スポーツ | 41 | 74 | 72 | ¥10,000 | 89 | 3 | ¥10,000 | 235 | 78.33 | ||||||||||||||||
69位 | 曲山 正廣 | 荒川ゴルフクラブ | 69 | 75 | 73 | ¥10,000 | 2 | ¥10,000 | 148 | 74.00 | |||||||||||||||||
70位 | 林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 20 | 77 | 74 | ¥10,000 | 2 | ¥10,000 | 151 | 75.50 | |||||||||||||||||
71位 | 鈴木 海斗 | P&J | 26 | 73 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 | 73 | 73.00 | ||||||||||||||||||
72位 | 小林 龍生 | フリー | 22 | 77 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 | 77 | 77.00 | ||||||||||||||||||
73位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 52 | 103 | 90 | 88 | 95 | 100 | 91 | 104 | 97 | 93 | 99 | 10 | ¥0 | 960 | 96.00 | ||||||||||
74位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 56 | 82 | 79 | 80 | 76 | 80 | 78 | 79 | 86 | 8 | ¥0 | 640 | 80.00 | ||||||||||||
75位 | 藤野 維匡 | フリー | 50 | 76 | 78 | 73 | 76 | 75 | 5 | ¥0 | 378 | 75.60 | |||||||||||||||
76位 | 猪狩 広大 | フリー | 25 | 72 | 74 | 76 | 75 | 4 | ¥0 | 297 | 74.25 | ||||||||||||||||
77位 | 五町 達也 | 3ch株式会社 | 48 | 76 | 80 | 80 | 83 | 4 | ¥0 | 319 | 79.75 | ||||||||||||||||
78位 | 木村 高威 | ワングリーン | 49 | 79 | 78 | 83 | 82 | 4 | ¥0 | 322 | 80.50 | ||||||||||||||||
79位 | 岩田 卓也 | フリー | 25 | 82 | 74 | 76 | 3 | ¥0 | 232 | 77.33 | |||||||||||||||||
80位 | 内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 20 | 77 | 74 | 83 | 3 | ¥0 | 234 | 78.00 | |||||||||||||||||
81位 | 町島 久晴 | フリー | 55 | 81 | 74 | 79 | 3 | ¥0 | 234 | 78.00 | |||||||||||||||||
82位 | 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 49 | 80 | 80 | 81 | 3 | ¥0 | 241 | 80.33 | |||||||||||||||||
83位 | 千葉 涼晴 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 82 | 79 | 81 | 3 | ¥0 | 242 | 80.67 | |||||||||||||||||
84位 | 菊池 崚 | 加賀スポーツ | 33 | 79 | 80 | 83 | 3 | ¥0 | 242 | 80.67 | |||||||||||||||||
85位 | 髙瀬 洋樹 | (有)ヒロ・コーポレーション | 58 | 82 | 79 | 85 | 3 | ¥0 | 246 | 82.00 | |||||||||||||||||
86位 | 宮川 一男 | フリー | 71 | 84 | 81 | 82 | 3 | ¥0 | 247 | 82.33 | |||||||||||||||||
87位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 57 | 86 | 89 | 86 | 3 | ¥0 | 261 | 87.00 | |||||||||||||||||
88位 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 29 | 78 | 77 | 2 | ¥0 | 155 | 77.50 | ||||||||||||||||||
89位 | 山本 竜佑 | 35 | 35 | 75 | 80 | 2 | ¥0 | 155 | 77.50 | ||||||||||||||||||
90位 | 髙橋 知希 | 成田ヒルズカントリークラブ | 28 | 78 | 83 | 2 | ¥0 | 161 | 80.50 | ||||||||||||||||||
91位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 52 | 85 | 76 | 2 | ¥0 | 161 | 80.50 | ||||||||||||||||||
92位 | 阿部 義申 | メイアクティブ | 24 | 88 | 80 | 2 | ¥0 | 168 | 84.00 | ||||||||||||||||||
93位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 39 | 82 | 86 | 2 | ¥0 | 168 | 84.00 | ||||||||||||||||||
94位 | 大久保 博元 | デーブカンパニー | 57 | 1 | ¥0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
95位 | 吉田 謄人 | らんらん倶楽部 | 39 | 73 | 1 | ¥0 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||||||
96位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 56 | 73 | 1 | ¥0 | 73 | 73.00 | |||||||||||||||||||
97位 | 阿部 颯人 | 学生 | 18 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||||||
98位 | 蛭田 玲於 | フリー | 29 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||||||
99位 | 檜山 英一郎 | レイク相模CC | 53 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||||||
100位 | 重久 徹 | 株式会社WAKOU | 54 | 74 | 1 | ¥0 | 74 | 74.00 | |||||||||||||||||||
101位 | 鈴木 祥一郎 | フリー | 27 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||||||
102位 | 森野 貴大 | フリー | 31 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||||||
103位 | 平嶋 行男 | 加賀スポーツ | 55 | 75 | 1 | ¥0 | 75 | 75.00 | |||||||||||||||||||
104位 | 加藤 祐輔 | パワーゴルフレンジ | 42 | 76 | 1 | ¥0 | 76 | 76.00 | |||||||||||||||||||
105位 | 福田 孔思 | フリー | 22 | 77 | 1 | ¥0 | 77 | 77.00 | |||||||||||||||||||
106位 | 大島 輝 | メイアクティブ | 23 | 77 | 1 | ¥0 | 77 | 77.00 | |||||||||||||||||||
107位 | 島田 紗 | シェイクスピアcc | 23 | 78 | 1 | ¥0 | 78 | 78.00 | |||||||||||||||||||
108位 | 大山 努 | ジャックニクラスゴルフセンター | 65 | 78 | 1 | ¥0 | 78 | 78.00 | |||||||||||||||||||
109位 | 秋田 風真 | フリー | 32 | 79 | 1 | ¥0 | 79 | 79.00 | |||||||||||||||||||
110位 | 豊田 伸哉 | フリー | 33 | 79 | 1 | ¥0 | 79 | 79.00 | |||||||||||||||||||
111位 | 麻田 隆司 | フリー | 48 | 79 | 1 | ¥0 | 79 | 79.00 | |||||||||||||||||||
112位 | 田邊 隆一 | エパック | 25 | 79 | 1 | ¥0 | 79 | 79.00 | |||||||||||||||||||
113位 | 勝俣 翔 | 法政大学 | 22 | 80 | 1 | ¥0 | 80 | 80.00 | |||||||||||||||||||
114位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 25 | 80 | 1 | ¥0 | 80 | 80.00 | |||||||||||||||||||
115位 | 棚沢 博 | フリー | 73 | 80 | 1 | ¥0 | 80 | 80.00 | |||||||||||||||||||
116位 | 島村 豆至天 | (株)トライアングルゴルフ | 68 | 80 | 1 | ¥0 | 80 | 80.00 | |||||||||||||||||||
117位 | 長坂 充高 | 加賀スポーツ | 50 | 81 | 1 | ¥0 | 81 | 81.00 | |||||||||||||||||||
118位 | 崔 貴憲 | フリー | 41 | 81 | 1 | ¥0 | 81 | 81.00 | |||||||||||||||||||
119位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 57 | 81 | 1 | ¥0 | 81 | 81.00 | |||||||||||||||||||
120位 | 安藤 豪 | トータルゴルフサポート | 40 | 82 | 1 | ¥0 | 82 | 82.00 | |||||||||||||||||||
121位 | 名和 瑞穂 | 会社員 | 82 | 1 | ¥0 | 82 | 82.00 | ||||||||||||||||||||
122位 | 馬場 善知 | フリー | 46 | 83 | 1 | ¥0 | 83 | 83.00 | |||||||||||||||||||
123位 | 酒井 柾輝 | アコーディア・ガーデン水戸 | 29 | 84 | 1 | ¥0 | 84 | 84.00 | |||||||||||||||||||
124位 | 片山 貴由 | 会社員 | 53 | 85 | 1 | ¥0 | 85 | 85.00 | |||||||||||||||||||
125位 | 和智 正哉 | フリー | 55 | 85 | 1 | ¥0 | 85 | 85.00 | |||||||||||||||||||
126位 | 藤田 雄紀 | 太平洋クラブ成田コース | 34 | 86 | 1 | ¥0 | 86 | 86.00 | |||||||||||||||||||
127位 | 大野 明秀 | フリー | 64 | 87 | 1 | ¥0 | 87 | 87.00 | |||||||||||||||||||
128位 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦カントリー | 22 | 88 | 1 | ¥0 | 88 | 88.00 | |||||||||||||||||||
129位 | 高橋 大成 | 広告業 | 40 | 90 | 1 | ¥0 | 90 | 90.00 |
ゲストの部
順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 総合ストローク | 試合数 | 平均ストローク |
1位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 37 | 106 | 108 | 102 | 83 | 93 | 87 | 77 | 88 | 93 | 837 | 9 | 93.00 | |
2位 | 永井 正行 | 会社員 | 61 | 86 | 82 | 83 | 91 | 88 | 430 | 5 | 86.00 | |||||
3位 | 馬場 康人 | 太平洋倶楽部 | 61 | 83 | 109 | 95 | 99 | 97 | 483 | 5 | 96.60 | |||||
4位 | 池田 陽翔 | 大学生 | 18 | 82 | 81 | 83 | 80 | 326 | 4 | 81.50 | ||||||
5位 | 皆川 好弘 | 会社員 | 53 | 113 | 97 | 89 | 96 | 395 | 4 | 98.75 | ||||||
6位 | 音喜多 宏彰 | フリー | 62 | 98 | 90 | 95 | 90 | 373 | 4 | 93.25 | ||||||
7位 | 柴崎 智恵子 | 自営業 | 98 | 99 | 89 | 96 | 382 | 4 | 95.50 | |||||||
8位 | 細川 和秋 | 流通経済大学 | 21 | 88 | 88 | 83 | 259 | 3 | 86.33 | |||||||
9位 | 沼尻 正則 | 会社役員 | 52 | 88 | 91 | 96 | 275 | 3 | 91.67 | |||||||
10位 | 荒井 孝一 | 会社顧問 | 57 | 92 | 103 | 95 | 290 | 3 | 96.67 | |||||||
11位 | 清水 洋一 | 大洗GC | 65 | 82 | 91 | 88 | 261 | 3 | 87.00 | |||||||
12位 | 古泉新助 | フリー | 75 | 99 | 95 | 101 | 295 | 3 | 98.33 | |||||||
13位 | 中野 睦月 | 会社員 | 78 | 82 | 87 | 247 | 3 | 82.33 | ||||||||
14位 | 矢後 英俊 | 高校生 | 16 | 77 | 78 | 155 | 2 | 77.50 | ||||||||
15位 | 阿部 颯人 | 大学生 | 18 | 74 | 68 | 142 | 2 | 71.00 | ||||||||
16位 | 栗原 明洋 | 自営業 | 38 | 99 | 98 | 197 | 2 | 98.50 | ||||||||
17位 | 蓑田 昌幸 | 自営業 | 39 | 97 | 92 | 189 | 2 | 94.50 | ||||||||
18位 | 仁平 一征 | 会社員 | 50 | 88 | 83 | 171 | 2 | 85.50 | ||||||||
19位 | 下町 ラフ太 | 会社員 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||||||||
20位 | 酒井 上 | 会社役員 | 51 | 85 | 88 | 173 | 2 | 86.50 | ||||||||
21位 | 幡谷 仙秀 | 大洗ゴルフ俱楽部 | 55 | 92 | 89 | 181 | 2 | 90.50 | ||||||||
22位 | 岩下 一樹 | トータルゴルフサポート | 55 | 92 | 92 | 184 | 2 | 92.00 | ||||||||
23位 | 岡田 凛空 | 中学生 | 13 | 81 | 81 | 1 | 81.00 | |||||||||
24位 | 逢坂巨希 | 中学生 | 14 | 80 | 80 | 1 | 80.00 | |||||||||
25位 | 八木沢 浩心郎 | 高校生 | 17 | 84 | 84 | 1 | 84.00 | |||||||||
26位 | 松澤 虎大 | 日本大学 | 19 | 78 | 78 | 1 | 78.00 | |||||||||
27位 | 相場 彩那 | 学生 | 20 | 79 | 79 | 1 | 79.00 | |||||||||
28位 | 中澤 瑠来 | フリー | 21 | 74 | 74 | 1 | 74.00 | |||||||||
29位 | 古屋 俊輔 | 会社員 | 23 | 93 | 93 | 1 | 93.00 | |||||||||
30位 | 市元 紳一朗 | ゴルフキャディ | 23 | 81 | 81 | 1 | 81.00 | |||||||||
31位 | 芹田 悠真 | 会社員 | 24 | 87 | 87 | 1 | 87.00 | |||||||||
32位 | 山内 一史 | 会社員 | 32 | 84 | 84 | 1 | 84.00 | |||||||||
33位 | 唐沢 幹男 | 会社役員 | 42 | 110 | 110 | 1 | 110.00 | |||||||||
34位 | 荒川 慶量 | 会社経営 | 43 | 97 | 97 | 1 | 97.00 | |||||||||
35位 | 中野 友裕 | 会社員 | 47 | 85 | 85 | 1 | 85.00 | |||||||||
36位 | 門倉 寛勝 | 自営業 | 50 | 108 | 108 | 1 | 108.00 | |||||||||
37位 | 藤倉 雅士 | 会社員 | 51 | 77 | 77 | 1 | 77.00 | |||||||||
38位 | 片山 貴由 | 会社役員 | 53 | 83 | 83 | 1 | 83.00 | |||||||||
39位 | 星野 博行 | 会社役員 | 54 | 125 | 125 | 1 | 125.00 | |||||||||
40位 | 亀田 幸夫 | 自営業 | 54 | 90 | 90 | 1 | 90.00 | |||||||||
41位 | 海老名 洋史 | 石岡ゴルフクラブ | 55 | 86 | 86 | 1 | 86.00 | |||||||||
42位 | 野村 裕二 | フリー | 56 | 88 | 88 | 1 | 88.00 | |||||||||
43位 | 内山 祥也 | 自営業 | 57 | 91 | 91 | 1 | 91.00 | |||||||||
44位 | 助川 裕季 | 会社員 | 57 | 88 | 88 | 1 | 88.00 | |||||||||
45位 | 廣橋 宴 | 会社役員 | 58 | 88 | 88 | 1 | 88.00 | |||||||||
46位 | 松本 佳和 | 会社役員 | 59 | 120 | 120 | 1 | 120.00 | |||||||||
47位 | 岩舘 弘樹 | フリー | 59 | 85 | 85 | 1 | 85.00 | |||||||||
48位 | 時田 祐司 | 自営業 | 59 | 88 | 88 | 1 | 88.00 | |||||||||
49位 | 渋谷 一彦 | 会社員 | 59 | 89 | 89 | 1 | 89.00 | |||||||||
50位 | 髙田 祐一 | 会社役員 | 59 | 109 | 109 | 1 | 109.00 | |||||||||
51位 | 岩坪 勝幸 | 自営業 | 61 | 88 | 88 | 1 | 88.00 | |||||||||
52位 | 山根 康明 | 会社員 | 61 | 84 | 84 | 1 | 84.00 | |||||||||
53位 | 名越 毅 | 建設業 | 62 | 94 | 94 | 1 | 94.00 | |||||||||
54位 | 井坂 克敏 | フリー | 65 | 81 | 81 | 1 | 81.00 | |||||||||
55位 | 大木 敏夫 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 73 | 80 | 80 | 1 | 80.00 | |||||||||
56位 | 矢口 憲一 | 自営業 | 76 | 94 | 94 | 1 | 94.00 | |||||||||
57位 | 廣瀬 絵美子 | フリー | 104 | 104 | 1 | 104.00 | ||||||||||
58位 | 山川 歩美 | 会社員 | 93 | 93 | 1 | 93.00 | ||||||||||
59位 | 名和 瑞穂 | 会社員 | 75 | 75 | 1 | 75.00 |