プロの部 成績表
2024年度 第9回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【2024年11月8日(金)】
氏名 | 所属 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 章太郎 | ISPS | 65 | ¥200,000 |
2位 | 海老根 文博 | Myアセット | 68 | ¥100,000 |
3位 | 日下部 光隆 | サークレイス | 68 | ¥60,000 |
4位 | 夏堀 裕大 | フリー | 68 | ¥40,000 |
5位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 68 | ¥35,000 |
6位 | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 69 | ¥30,000 |
7位 | 金子 敬一 | フリー | 69 | ¥25,000 |
8位 | 遠藤 彰 | フリー | 70 | ¥20,000 |
9位 | 加藤 剛 | フリー | 70 | ¥15,000 |
10位 | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー | 71 | ¥15,000 |
11位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 71 | ¥15,000 |
12位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 72 | ¥15,000 |
13位 | 堀内 大輔 | 加賀スポーツ | 72 | ¥10,000 |
14位 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 73 | ¥10,000 |
15位 | 癸生川喜弘 | フリー | 73 | ¥10,000 |
16位 | 大熊 洋司 | フリー | 73 | ¥10,000 |
17位 | 桑原 将一 | フリー | 73 | ¥10,000 |
18位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 74 | |
19位 | 阿部 颯人 | 学生 | 74 | |
20位 | 檜山 英一郎 | レイク相模CC | 74 | |
21位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 74 | |
22位 | 佐藤 圭介 | フリー | 75 | |
23位 | 平嶋 行男 | 加賀スポーツ | 75 | |
24位 | 藤野 維匡 | フリー | 75 | |
25位 | 市川 輝 | 大洗GC | 76 | |
26位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 76 | |
27位 | 長谷川 雄一 | フリー | 76 | |
28位 | 大山 努 | ジャックニクラスゴルフセンター | 78 | |
29位 | 豊田 伸哉 | フリー | 79 | |
30位 | 金本 泰尚 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 79 | |
31位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 79 | |
32位 | 山本 竜佑 | フリー | 80 | |
33位 | 菊池 崚 | フリー | 80 | |
34位 | 長坂 充高 | 加賀スポーツ | 81 | |
35位 | 内潟 柊哉 | 学生 | 83 | |
36位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 93 |
ゲストの部 成績表
2024年度 第9回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【2024年11月8日(金)】
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 矢後 英俊 | 代々木高校 | 16 | 78 |
2位 | 逢坂巨希 | 中学生 | 14 | 80 |
3位 | 井坂 克敏 | フリー | 65 | 81 |
4位 | 細川 和秋 | 流通経済大学 | 21 | 83 |
5位 | 山根 康明 | 会社員 | 61 | 84 |
6位 | 山内 一史 | 会社員 | 32 | 84 |
7位 | 岩舘 弘樹 | フリー | 59 | 85 |
8位 | 海老名 洋史 | 石岡ゴルフクラブ | 55 | 86 |
9位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 37 | 88 |
10位 | 永井 正行 | 会社役員 | 62 | 88 |
11位 | 助川 裕季 | 会社員 | 57 | 88 |
12位 | 野村 裕二 | フリー | 56 | 88 |
13位 | 音喜多 宏彰 | 石岡ゴルフクラブ | 62 | 95 |
14位 | 古泉 新助 | フリー | 75 | 95 |
15位 | 馬場 康人 | 太平洋倶楽部 | 60 | 99 |