プロの部 成績表
2023年度 第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【12月28日(木)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 星 清 | サンヒルズCC | 60 | 68 | ¥500,000 | 2024年度茨城県OP出場権 |
2位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 70 | ¥250,000 | |
3位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 70 | ¥120,000 | |
4位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 70 | ¥80,000 | 2024年度茨城県OP出場権 |
5位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 70 | ¥70,000 | |
6位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | 71 | ¥60,000 | 2024年度茨城県OP出場権 |
7位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 50 | 71 | ¥50,000 | |
8位 | 西山 大広 | フリー | 25 | 71 | ¥40,000 | |
9位 | 高橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 71 | ¥35,000 | |
10位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | 72 | ¥30,000 | |
11位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 38 | 72 | ¥25,000 | |
12位 | 齊藤 陸 | フリー | 31 | 73 | ¥25,000 | |
13位 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 29 | 73 | ¥25,000 | |
14位 | 加藤 仁 | ISPS | 63 | 73 | ¥20,000 | |
15位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 73 | ¥20,000 | |
16位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | 74 | ¥20,000 | |
17位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 74 | ¥15,000 | |
18位 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 26 | 74 | ¥15,000 | |
19位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤード | 25 | 75 | ¥15,000 | |
20位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 75 | ¥10,000 | |
21位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 75 | ¥10,000 | |
22位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | 76 | ¥10,000 | |
23位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 24 | 76 | ¥10,000 | |
24位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | 76 | ¥10,000 | |
25位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | 76 | ¥10,000 | |
26位 | 曲山 正廣 | 荒川ゴルフクラブ | 68 | 76 | ||
27位 | 後藤 勲 | トータルゴルフサポート | 49 | 76 | ||
28位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 28 | 77 | ||
29位 | 安藤 豪 | トータルゴルフサポート | 39 | 77 | ||
30位 | 吉田 隼人 | イーグルポイント | 25 | 77 | ||
31位 | 町島 久晴 | フリー | 55 | 77 | ||
32位 | 高橋 慧 | フリー | 25 | 77 | ||
33位 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 60 | 78 | ||
34位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 22 | 78 | ||
35位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 78 | ||
36位 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 78 | ||
37位 | 木村 高威 | ワングリーン | 48 | 79 | ||
38位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 28 | 79 | ||
39位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | 80 | ||
40位 | 山本 治人 | つくばねCC | 58 | 80 | ||
41位 | 仲盛 貴明 | サザンヤードCC | 26 | 80 | ||
42位 | 金子 時男 | フリー | 71 | 81 | ||
43位 | 佐々木 愁也 | フリー | 22 | 82 | ||
44位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 55 | 82 | ||
45位 | 吉岡 賢一郎 | FST JAPAN LTD | 56 | 83 | ||
46位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 24 | 84 | ||
47位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | 84 | ||
48位 | 青木 繁之 | フリー | 59 | 87 | ||
49位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 89 | ||
50位 | 岡野 誠 | フリー | 50 | 90 | ||
51位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 51 | 95 |
ゲストの部 成績表
2023年度 第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【12月28日(木)】
氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相場 彩那 | 大学生 | 20 | 75 | |
2位 | 藤倉 雅士 | フリー | 50 | 78 | 2024年度茨城県OP出場権 |
3位 | 髙橋 聡 | 会社員 | 57 | 80 | |
4位 | 市川 透 | 公務員 | 59 | 82 | |
5位 | 市元 伸一朗 | ゴルフキャディ | 23 | 82 | |
6位 | 金子 壽波留 | フリー | 60 | 84 | |
7位 | 徳永 春美 | フリー | 85 | ||
8位 | 永井 正行 | 東松苑GC | 61 | 85 | |
9位 | 竹友 慶 | 会社員 | 40 | 87 | |
10位 | 渡辺 清一 | 万木城CC | 60 | 87 | |
11位 | 荒井 孝一 | フリー | 56 | 87 | |
12位 | 時田 祐司 | 会社役員 | 59 | 89 | |
13位 | 茶畑 慎一郎 | 会社員 | 46 | 89 | |
14位 | 古泉 新助 | フリー | 74 | 91 | |
15位 | 岩下 一樹 | 会社役員 | 55 | 94 | |
16位 | 下町 ラフ太 | ラフターゴルフ | 49 | 96 | |
17位 | 青木 尭宏 | フリー | 36 | 96 | |
18位 | 鈴木 健一 | 自営業 | 56 | 97 | |
19位 | 檜山 兼二 | 会社員 | 50 | 99 | |
20位 | 皆川 好弘 | フリー | 52 | 102 |
PDFダウンロード
2023年度 第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【12月28日(木)】