追記:12/26に少し変更がありました。
OUT
2023年度 第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【12月28日(木)】
1 | 8:54 | 高橋 大輝 | 26 | 木村 高威 | 48 | 青木 尭宏 | 36 | 中島 孝之 | 55 |
サザンヤードCC | ワングリーン | フリー | G Factory Golf Academy | ||||||
2 | 9:01 | 佐々木 愁也 | 22 | 齊藤 陸 | 31 | 市元 伸一朗 | 23 | 工藤 広治 | 50 |
フリー | フリー | ゴルフキャディ | フリー | ||||||
3 | 9:08 | 美馬 康太郎 | 24 | 増田 将光 | 29 | 市川 透 | 59 | 渡辺 清一 | 60 |
龍ケ崎カントリー俱楽部 | 双伸ゴルフセンター | 公務員 | 万木城CC | ||||||
4 | 9:15 | 加藤 剛 | 25 | 吉田 隼人 | 25 | 高橋 慧 | 25 | 根本 哲也 | 51 |
フリー | イーグルポイント | フリー | 水戸ゴルフクラブ | ||||||
5 | 9:22 | 関 将太 | 26 | 横川 康祐 | 28 | 高橋 聡 | 57 | 宮川 一男 | 70 |
LifeDesign株式会社 | 筑波CC | 会社員 | フリー | ||||||
6 | 9:29 | 細谷 幹 | 18 | 石田 鈴千代 | 38 | 曲山 正廣 | 68 | 相場 彩那 | 20 |
フリー | 筑波CC | 荒川ゴルフクラブ | 大学生 | ||||||
7 | 9:36 | 松田 一将 | 29 | 酒井南雄人 | 30 | 吉岡 賢一郎 | 56 | 時田 祐司 | 59 |
ザ・ロイヤルGC | ロイヤルグリーン | FST JAPAN LTD | 会社役員 | ||||||
8 | 9:43 | 田中 章太郎 | 21 | 遠藤 彰 | 44 | 岡田 凛空 | 12 | 永井 正行 | 61 |
ISPS | フリー | 小学生 | 東松苑GC | ||||||
9 | 9:50 | 亥飼 台 | 20 | 中村 裕二 | 49 | 藤倉 雅士 | 50 | 長谷川 雄一 | 58 |
日本ウエルネススポーツ大学 | フリー | フリー | フリー |
IN
2023年度 第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【12月28日(木)】
1 | 8:54 | 岡野 誠 | 50 | 菊池 純 | 50 | 竹友 慶 | 40 | 中島 萌絵 | 22 |
フリー | EUROZ GOLF | 会社員 | G Factory Golf Academy | ||||||
2 | 9:01 | 田所 嵩瑛 | 25 | 安藤 豪 | 39 | 後藤 勲 | 49 | 茶畑 慎一郎 | 46 |
サザンヤード | トータルゴルフサポート | トータルゴルフサポート | 会社員 | ||||||
3 | 9:08 | 櫻井 大樹 | 28 | 佐藤 圭介 | 36 | 吉田 真典 | 36 | 鈴木 健一 | 56 |
静ヒルズCC | フリー | フリー | 自営業 | ||||||
4 | 9:15 | 町島 久晴 | 55 | 檜山 兼二 | 50 | 皆川 好弘 | 52 | 岩下 一樹 | 55 |
フリー | 会社員 | フリー | 会社役員 | ||||||
5 | 9:22 | 渡部 善一 | 55 | 山本 治人 | 58 | 青木 繁之 | 59 | 加藤 雄二 | 60 |
下館ゴルフ倶楽部 | つくばねCC | フリー | 筑波CC | ||||||
6 | 9:29 | 田口 康祐 | 56 | 星 清 | 60 | 加藤 仁 | 63 | 金子 壽波留 | 60 |
スパ&ゴルフリゾート久慈 | サンヒルズCC | ISPS | フリー | ||||||
7 | 9:36 | 荒井 孝一 | 56 | 徳永 雅洋 | 70 | 金子 時男 | 71 | 徳永 春美 | |
フリー | 株式会社リクルート | アクティブクラブ | フリー | ||||||
8 | 9:43 | 夏堀 裕大 | 24 | 癸生川 喜弘 | 48 | 長岡 良実 | 51 | 古泉 新助 | 74 |
フリー | フリー | フリー | フリー | ||||||
9 | 9:50 | 市川 輝 | 21 | 西山 大広 | 25 | 仲盛 貴明 | 26 | 幡谷 仙秀 | 53 |
日本ウエルネススポーツ大学 | フリー | サザンヤードCC | ㈱幡谷不動産 |
PDFダウンロード
2023年度 第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【12月28日(木)】