総合
| position | score | 選手 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | -9 | 横尾 要 | 135 |
| 3 | -6 | 清水 一浩 | 138 |
| 3 | -6 | 芳賀 洋平 | 139 |
| 3 | -6 | 海老根 文博 | 139 |
| 6 | -5 | 藤 卓也 | 139 |
| 6 | -5 | 竹安 俊也 | 139 |
| 6 | -5 | 奥山 ゆうし | 139 |
| 6 | -5 | 菊池 純 | 139 |
| 6 | -5 | 金子 敬一 | 139 |
| 6 | -5 | 竹内 寿樹 | 139 |
| 6 | -5 | 横川 康祐 | 139 |
| 13 | -4 | 古庄 紀彦 | 140 |
| 13 | -4 | 高柳 直人 | 140 |
| 13 | -4 | 佐久間 秀也 | 140 |
| 13 | -4 | 大金 高平 | 140 |
| 13 | -4 | 増田 伸洋 | 140 |
| 18 | -3 | 高野 幸治 | 141 |
| 18 | -3 | 松田 一将 | 141 |
| 18 | -3 | 小久保 晃一 | 141 |
| 21 | -2 | 石田 鈴千代 | 142 |
| 21 | -2 | 谷山 優太 | 142 |
| 21 | -2 | 永井 哲平 | 142 |
| 21 | -2 | 宮里 聖志 | 142 |
| 25 | -1 | 猿田 勝大 | 143 |
| 25 | -1 | 細川 和彦 | 143 |
| 25 | -1 | 牧 智也 | 143 |
| 25 | -1 | @太田 智喜 | 143 |
| 29 | 0 | 小山内 護 | 144 |
| 29 | 0 | 矢部 直弘 | 144 |
| 29 | 0 | 水上 龍樹 | 144 |
| 32 | 1 | 荒井 雅彦 | 145 |
| 32 | 1 | 小川 文也 | 145 |
| 32 | 1 | 佐川 和明 | 145 |
| 32 | 1 | 櫻井 大樹 | 145 |
| 32 | 1 | 中 庸行 | 145 |
| 37 | 2 | 姜 秀一 | 146 |
| 37 | 2 | 竹内 輝樹 | 146 |
| 37 | 2 | 土屋 彰 | 146 |
| 37 | 2 | 夏堀 裕大 | 146 |
| 37 | 2 | @井上 項音士 | 146 |
| 37 | 2 | 日下 淳 | 146 |
| 43 | 3 | 松井 弘樹 | 147 |
| 43 | 3 | 癸生川喜弘 | 147 |
| 45 | 4 | 五十嵐 雄二 | 148 |
| 46 | 9 | 小滝 丈滋 | 153 |
| 47 | 10 | @亥飼 台 | 154 |
| 47 | 10 | 菊地 倫彦 | 154 |
| 49 | 11 | @金子 優大 | 155 |
| 50 | 12 | @木村 利治 | 156 |
| 51 | 13 | @持田 泰誠 | 157 |
| 51 | 13 | @倉持 翔 | 157 |
| 51 | 13 | @海野 洋一 | 157 |
| 54 | 14 | @鈴木 洸大 | 158 |
| 55 | 17 | @高梨 涼介 | 161 |
| 56 | 19 | @橋本 芳之 | 163 |
| 57 | 20 | @田島 久敬 | 164 |
| 57 | 20 | @饒田 剛央 | 165 |
| 59 | 21 | @富永 龍輝 | 165 |
| 59 | 21 | @飯島 和将 | 165 |
| 61 | 22 | @河崎 旭紀 | 166 |
| 62 | 23 | @幡谷 仙秀 | 167 |
| 63 | 24 | @細谷 和則 | 168 |
| 64 | 26 | @山本 博英 | 170 |
| 64 | 26 | @平賀 俊哉 | 170 |
| 66 | 27 | @中田 雅之 | 171 |
| 67 | 28 | @菊池 洋二 | 172 |
| 68 | 30 | @宮地 洋一郎 | 174 |
| 69 | 31 | @石井 昭浩 | 175 |
| 69 | 31 | @秋山 満 | 175 |
| 71 | 32 | @石崎 晃土 | 176 |
| 72 | 33 | @小平 浩光 | 177 |
| 73 | 34 | @飯塚 宜央 | 178 |
| 74 | 35 | @遠藤 広樹 | 179 |
| 75 | 37 | @清水 洋一 | 181 |
| 76 | 39 | @音喜多 宏彰 | 183 |
| 77 | 47 | @大内 聖和 | 191 |
| 78 | 52 | @齋藤 忍 | 196 |
