プロの部 成績表
| 2023年度 第2回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ | ||||||
| プロの部 成績表 晴れ 25℃ 風速5M |
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 68 | ¥200,000 | |
| 2位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | 69 | ¥100,000 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 3位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 69 | ¥80,000 | |
| 4位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | 70 | ¥60,000 | エージシュート達成 |
| 5位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 70 | ¥50,000 | |
| 6位 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | 71 | ¥45,000 | |
| 7位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 28 | 71 | ¥40,000 | 野萩康基金ゴルフカップ出場権 |
| 8位 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 29 | 72 | ¥35,000 | |
| 9位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 72 | ¥30,000 | |
| 10位 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | 72 | ¥25,000 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 11位 | 齊藤 陸 | フリー | 30 | 72 | ¥25,000 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 12位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 73 | ¥25,000 | 野萩康基金ゴルフカップ出場権 |
| 13位 | 村上 拓海 | フリー | 23 | 73 | ¥25,000 | |
| 14位 | 金子 敬一 | フリー | 46 | 73 | ¥25,000 | |
| 15位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 73 | ¥20,000 | 野萩康基金ゴルフカップ出場権 |
| 16位 | 吉田 隼人 | イーグルポイント | 25 | 73 | ¥20,000 | |
| 17位 | 平野 智行 | フリー | 53 | 74 | ¥20,000 | |
| 18位 | 高橋 慧 | フリー | 25 | 74 | ¥20,000 | |
| 19位 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 | 74 | ¥20,000 | |
| 20位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 74 | ¥15,000 | |
| 21位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 22 | 74 | ¥15,000 | |
| 22位 | 高橋 大輝 | サザンヤードCC | 25 | 75 | ¥15,000 | |
| 23位 | 星 清 | サンヒルズCC | 59 | 75 | ¥15,000 | |
| 24位 | 大熊 洋司 | フリー | 42 | 75 | ¥15,000 | |
| 25位 | 清水 洋一 | フリー | 60 | 75 | ¥10,000 | |
| 26位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 37 | 75 | ¥10,000 | 野萩康基金ゴルフカップ出場権 |
| 27位 | 滝 雅志 | M,s | 29 | 76 | ¥10,000 | |
| 28位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 76 | ¥10,000 | |
| 29位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 76 | ¥10,000 | |
| 30位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤード | 23 | 76 | ¥10,000 | |
| 31位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | 77 | ||
| 32位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | 77 | ||
| 33位 | 武藤 和貴 | フリー | 41 | 78 | ||
| 34位 | 鳥居 泰雅 | インペリアルCC | 20 | 78 | ||
| 35位 | 加藤 剛 | 大利根CC | 25 | 78 | ||
| 36位 | 山口 鉄平 | 筑波CC | 23 | 79 | ||
| 37位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 79 | ||
| 38位 | 冨山 聡 | サンラヴィアン | 44 | 79 | ||
| 39位 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ俱楽部 | 22 | 79 | ||
| 40位 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 48 | 80 | ||
| 41位 | 金子 時男 | アクティブクラブ | 70 | 80 | ||
| 42位 | 長谷川 雄一 | フリー | 57 | 80 | ||
| 43位 | 酒井南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 81 | ||
| 44位 | 奥田 新一郎 | フリー | 55 | 81 | ||
| 45位 | 千葉 涼晴 | 20 | 81 | |||
| 46位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | 82 | ||
| 47位 | 照沼 恭平 | サングッドゴルフ練習場 | 28 | 82 | ||
| 48位 | 千 光寿 | フリー | 47 | 82 | ||
| 49位 | 佐々木 愁也 | フリー | 21 | 82 | ||
| 50位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 83 | ||
| 51位 | 宮川 一男 | フリー | 69 | 83 | ||
| 52位 | 熊谷 宇晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 85 | ||
| 53位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 85 | ||
| 54位 | 和智 正哉 | フリー | 53 | 85 | ||
| 55位 | 大野 明秀 | フリー | 62 | 86 | ||
| 56位 | 鈴木 遼太 | ゴルフパートナー水戸練習場 | 22 | 86 | ||
| 57位 | 新宮 忠治 | フリー | 45 | 90 | ||
| 58位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 99 | ||
| NR | 高瀬 洋樹 | ヒロ コーポレーション | 57 | |||
| NR | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | 56 |
ゲストの部 成績表
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 片山 貴由 | イクラス不動産(株) | 51 | 77 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 2位 | 小野 進 | TOKIWA | 75 | 80 | |
| 3位 | 田中 勝春 | ジョッキー | 51 | 85 | |
| 4位 | 音喜多 宏彰 | フリー | 60 | 85 | |
| 5位 | 米山 久 | フリー | 52 | 86 | |
| 6位 | 大木 敏夫 | ジャッパクス | 70 | 86 | |
| 7位 | 酒井 上 | (株)大上エステート | 50 | 88 | |
| 8位 | 及川 秀信 | フリー | 51 | 89 | |
| 9位 | 永井 正行 | 東松苑GC | 60 | 89 | |
| 10位 | 孫総 孝幸 | フリー | 65 | 89 | |
| 11位 | 山口 武虎 | フリー | 60 | 91 | |
| 12位 | 徳永 春美 | フリー | 92 | ||
| 13位 | 岡田 美帆 | フリー | 92 | ||
| 14位 | 田葉 正信 | フリー | 72 | 94 | |
| 15位 | 矢後 英俊 | 日野学園中等部 | 15 | 94 | |
| 16位 | 佐々木 弘幸 | フリー | 52 | 95 | |
| 17位 | 石井 哲也 | フリー | 49 | 95 | |
| 18位 | 荒井 孝一 | フリー | 56 | 95 | |
| 19位 | 皆川 好弘 | フリー | 52 | 100 | |
| 20位 | 西坂 光司 | 安田学園OB会 | 52 | 101 | |
| 21位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 107 | ||
| NR | 幡谷 仙秀 | ㈱幡谷不動産 | 53 | ||
| NR | 葛西 俊夫 | フリー | 56 |

