組 | アウト | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
1 | 8:00 | 清水 健一郎 | 石井 孝司 | 斉藤 浩 | 渡辺 勝 |
2 | 8:07 | 黒岩 範夫 | 渋谷 一彦 | 岡崎 雅次郎 | 松本 雄介 |
3 | 8:14 | 新海 龍太郎 | 小山 健一郎 | 高橋 智範 | 高橋 聡 |
4 | 8:21 | 新村 秀二 | 峰下 史寛 | 伊沢 麻梨恵 | 横関 裕康 |
5 | 8:28 | 五十嵐 俊一 | 橋本 学 | 岩坪 勝幸 | 大村 明彦 |
6 | 8:35 | 川又 伸矢 | 島田 智和 | 新庄 和彦 | 岡田 慎一 |
7 | 8:42 | 曽我 昌樹 | 藤原 光洋 | 大塚 武義 | 松本 浩太郎 |
8 | 8:49 | 橋本 幸一 | 玉木 田秀 | 平田 貴義 | 中島 清人 |
9 | 8:56 | 安田 博宣 | 滝本 雄一 | 北御門 雅人 | 田中 徹 |
10 | 9:03 | 増田 勇樹 | 松浦 陽祐 | 山田 聡一 | 仙田 利秀 |
11 | 9:10 | 石川 典良 | 中島 唯好 | 長澤 顯 | 細野 清之 |
12 | 9:17 | 土田 吉美 | 廣長 恭平 | 荒木 隆太 | |
13 | 9:24 | 金田 昌信 | 川岸 滉平 | 森山 正斗 |
大利根カントリークラブ 西コース【組合せ表】
参加50名
*多少の変更になる場合がございます。
*ゴルフ場オープン時間は7:00になります。ドレスコードを守って頂きご来場下さい |
*使用ティーは、青マーク |
*本競技においては、ローカルルールおよび2023JGA競技規則によるものとする。 |
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。 |
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。 |
*予選通過者は10名とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定 (参加人数の20% 小数点四捨五入) |
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000) |