第4ブロック 大洗ゴルフ俱楽部【組合せ表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会アマチュア予選会【2024年4月3日(水)】
組 | アウト | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:19 | 井上 昂大 | 平野 大樹 | 坪 宏昭 | 山田英憲 |
2 | 8:26 | 棟方 心 | 本村 浩二 | 山口 智之 | 林 竜平 |
3 | 8:33 | 安田 博宣 | 崔 洋国 | 沼尻 正則 | 高原 康年 |
4 | 8:40 | 根米 健之 | 楠本 純久 | 中島 清人 | 岡崎 雅次郎 |
5 | 8:47 | 小溝 茂 | 岩坪 勝幸 | 渡辺 清一 | 饒田 剛央 |
6 | 8:54 | 渋谷 一彦 | 鈴木 俊宏 | 瀬戸 秀典 | 吉田 勝美 |
7 | 9:01 | 山本 博士 | 竹口 雅之 | 井上 浩司 | 土田 吉美 |
8 | 9:08 | 細野 清之 | 長澤 顯 | 高木 裕矢 | 富澤 由美子 |
9 | 9:15 | 波多野 勇一 | 石川 栄一 | 松本 浩太郎 | 田辺桂子 |
10 | 9:22 | 古泉 新助 | 眞家 智行 | 永井 正行 | 原 達也 |
*使用ティーは、青マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2024JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は8名とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定 (参加人数の20% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)
*多少の変更になる場合がございます。