第1ブロック 大利根カントリークラブ西コース【組合せ表】
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会アマチュア予選会【2024年3月15日(金)】
組 | アウト | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:28 | 井上 達也 | 金子 義宣 | 清水 健一郎 | 織田 航平 |
2 | 8:35 | 鈴木 俊宏 | 神山 和浩 | 山口 聡一 | 皆川 好弘 |
3 | 8:42 | 早川 力 | 増田 武志 | 横沢 三男 | 橋本 幸一 |
4 | 8:49 | 岩坪 勝幸 | 岡崎 雅次郎 | 横山 哲 | 平田 貴義 |
5 | 8:56 | 高木 裕矢 | 井上 昴大 | 根本 大三 | 根米 健之 |
6 | 9:03 | 坂本 良之 | 皆藤 慎太郎 | 清水 隆史 | 福本 亜細亜 |
7 | 9:10 | 金本 淳哲 | 髙橋 聡 | 高橋 智範 | 新海 龍太郎 |
8 | 9:17 | 川又 伸矢 | 島田 智和 | 北御門 雅人 | 饒田 剛央 |
9 | 9:24 | 石井 司 | 海老沢 孝 | 大塚 武義 | 田中 徹 |
10 | 9:31 | 福本 健一 | 吉野 文規 | 中島 清人 | 香川 正太 |
*使用ティーは、青マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2024JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は8名とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定 (参加人数の20% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)