※追記(変更)あり:
総合/シニア【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤代 健太郎 | 50 | MAC.ent.co.,ltd. | 36 | 33 | 69 | -3 | |
| 2位 | 菊池 純 | 52 | EUROZ GOLF | 35 | 35 | 70 | -2 | |
| 3位 | 伊藤 敏明 | 52 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | |
| 4位T | 星 清 | 62 | サンヒルズカントリークラブ | 39 | 35 | 74 | 2 | グランド1 |
| 吉成 文伸 | 59 | 平和台スポーツセンター | 37 | 37 | 74 | 2 | ||
| 今野 忠廣 | 60 | フリー | 35 | 39 | 74 | 2 | グランド2 | |
| 7位T | 村松 一男 | 50 | 長野国際カントリークラブ | 38 | 37 | 75 | 3 | |
| 高松 厚 | 66 | 益子ダイナミックゴルフシティ | 39 | 36 | 75 | 3 | グランド3 | |
| 小林 一敏 | 54 | 塩嶺カントリークラブ | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 金子 敬一 | 50 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 中根 初男 | 63 | 大利根カントリークラブ | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 田口 裕二 | 56 | ゴルフレンジニューミナト | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 癸生川 喜弘 | 50 | フリー | 37 | 38 | 75 | 3 | ||
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 38 | 37 | 75 | 3 | ||
| 芦川 正敏 | 50 | リバティヒルクラブ | 36 | 39 | 75 | 3 | ||
| 16位T | 桑原 将一 | 57 | フリー | 36 | 40 | 76 | 4 | |
| 南 浩一 | 51 | フリー | 38 | 38 | 76 | 4 | ||
| 五十嵐 雄二 | 57 | O.E.F | 37 | 39 | 76 | 4 | ||
| 矢部 直弘 | 53 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 39 | 37 | 76 | 4 | ||
| 大木 昌幸 | 55 | エムジーワンゴルフスクール | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 横山 明仁 | 65 | 国際スポーツ振興協会 | 40 | 36 | 76 | 4 | ||
| 佐川 和明 | 50 | 静ヒルズカントリークラブ | 39 | 37 | 76 | 4 | ||
| 23位T | 寺岡 裕隆 | 51 | JGMおごせGC | 38 | 39 | 77 | 5 | |
| 加藤 賢一郎 | 63 | ケンゴルフクリニック | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 田口 康祐 | 59 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 38 | 39 | 77 | 5 | ||
| 長峰 全 | 63 | フリー | 39 | 38 | 77 | 5 | ||
| 小菅 隆志 | 54 | フリー | 35 | 42 | 77 | 5 | ||
| 望月 貴宏 | 54 | リール大森 | 40 | 37 | 77 | 5 | ||
| 29位T | 依田 祐輔 | 60 | 白岡スポーツセンター | 42 | 36 | 78 | 6 | |
| 海老原 清治 | 77 | 我孫子ゴルフ俱楽部 | 42 | 36 | 78 | 6 | ゴールド1 | |
| 山本 剛志 | 54 | エースゴルフスタジアム | 39 | 39 | 78 | 6 | ||
| 鷹巣 南雄 | 83 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 38 | 40 | 78 | 6 | ゴールド2 | |
| 清水 睦夫 | 54 | MSGゴルフ | 39 | 39 | 78 | 6 | ||
| 中村 安男 | 60 | 川口グリーンゴルフ | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 加藤 優 | 62 | 川口グリーンゴルフ | 40 | 38 | 78 | 6 | ||
| 後藤 勲 | 51 | トータルゴルフサポート | 36 | 42 | 78 | 6 | ||
| 内海 大祐 | 50 | オールデイゴルフ | 39 | 39 | 78 | 6 | ||
| 齋藤 光博 | 52 | 岡部チサンカントリークラブ | 36 | 42 | 78 | 6 | ||
| 渡邊 英治 | 55 | KAWASAKI GOLF | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 新原 清次郎 | 54 | ブライトマンゴルフ | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 工藤 広治 | 53 | フリー | 38 | 40 | 78 | 6 | ||
| 42位T | 有馬 高志 | 51 | (株)無相電設 | 38 | 41 | 79 | 7 | |
| 荒井 雅彦 | 55 | サザンヤードCC | 42 | 37 | 79 | 7 | ||
| 青木 繁之 | 62 | フリー | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 横島 由一 | 74 | フリー | 40 | 39 | 79 | 7 | ゴールド3 | |
| 薄葉 勲 | 56 | アドバンスゴルフ・スクエア | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 中島 弘二 | 80 | フリー | 40 | 39 | 79 | 7 | ||
| 奥田 新一郎 | 59 | オピニオンゴルフアカデミー | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 佐藤 匡倫 | 52 | コトブキゴルフ | 38 | 41 | 79 | 7 | ||
| 桧山 英一郎 | 55 | レイク相模CC | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 小松崎 博@ | 59 | 笠間JGM | 39 | 40 | 79 | 7 | ||
| 52位T | 堀江 靖見 | 63 | フリー | 41 | 39 | 80 | 8 | |
| 神藤 太志 | 53 | TSP(株) | 42 | 38 | 80 | 8 | ||
| 髙木 克仁 | 62 | 国際スポーツ振興協会 | 43 | 37 | 80 | 8 | ||
| 芹澤 大介 | 61 | 成田ヒルズカントリークラブ | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 細川 和也 | 50 | フリー | 39 | 41 | 80 | 8 | ||
| 町島 久晴 | 57 | フリー | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 清水 政志 | 54 | 創造堂 | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 渡部 善一 | 58 | 下館GC | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 加藤 雄二 | 62 | 筑波カントリークラブ | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| 富田 貴仁 | 54 | つくばねカントリークラブ | 41 | 39 | 80 | 8 | ||
| 62位T | 高橋 正博 | 62 | リバーサイドゴルフ練習場 | 40 | 41 | 81 | 9 | |
| 長谷川 勝治 | 79 | 船橋カントリー倶楽部 | 40 | 41 | 81 | 9 | ||
| 栗田 祐二 | 56 | フリー | 40 | 41 | 81 | 9 | ||
| 田中 耕介 | 62 | エンゼルグループ | 39 | 42 | 81 | 9 | ||
| 重久 徹 | 56 | 株)WAKOU | 39 | 42 | 81 | 9 | ||
| 佐藤 正一 | 78 | 国際スポーツ振興協会 | 38 | 43 | 81 | 9 | ||
| 68位T | 大久保 博元 | 59 | 信和興行 | 43 | 39 | 82 | 10 | |
| 根本 幸範@ | 54 | 株式会社 根本漬物 | 41 | 41 | 82 | 10 | ||
| 70位T | 渡邊 義徳 | 62 | ワン アソシエーション | 39 | 44 | 83 | 11 | |
| 長谷川 雄一 | 60 | フリー | 43 | 40 | 83 | 11 | ||
| 吉鹿 喜一郎 | 58 | 船橋カントリー倶楽部 | 41 | 42 | 83 | 11 | ||
| 藤本 茂 | 73 | フリー | 41 | 42 | 83 | 11 | ||
| 74位T | 吉岡 賢一郎 | 58 | フリー | 41 | 43 | 84 | 12 | |
| 吉成 真人@ | 54 | ㈱サンディセブン | 46 | 38 | 84 | 12 | ||
| 76位T | 片山 康 | 78 | (有)片山康ゴルフ企画 | 40 | 45 | 85 | 13 | |
| 青山 薫 | 73 | (株)ノザワワールド | 40 | 45 | 85 | 13 | ||
| 岡田 美智子@ | 株式会社ジャパックス | 41 | 44 | 85 | 13 | |||
| 79位T | 遠藤 陽一 | 62 | ワールドスポーツプランニング | 44 | 42 | 86 | 14 | |
| 五十嵐 修@ | 65 | 吉川 | 45 | 41 | 86 | 14 | ||
| 白鳥 利香@ | フリー | 42 | 44 | 86 | 14 | |||
| 82位T | 小田 教久 | 64 | フリー | 48 | 39 | 87 | 15 | |
| 和智 正哉 | 56 | フリー | 45 | 42 | 87 | 15 | ||
| 稲吉 正樹@ | 51 | フリー | 45 | 42 | 87 | 15 | ||
| 高野 信幸@ | 57 | 両国國技堂 | 40 | 47 | 87 | 15 | ||
| 86位T | 大山 努 | 67 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | 44 | 44 | 88 | 16 | |
| 安達 次雄@ | 62 | 扶桑カントリー | 42 | 46 | 88 | 16 | ||
| 酒井 上@ | 54 | チーム雄一 | 42 | 46 | 88 | 16 | ||
| 89位T | 長谷川 高弘 | 51 | フリー | 42 | 47 | 89 | 17 | |
| 廣橋 宴@ | 61 | 廣橋工業株式会社 | 42 | 47 | 89 | 17 | ||
| 91位 | 小田島 めぐみ@ | 有限会社オダジマ | 43 | 48 | 91 | 19 | ||
| 92位 | 山野 純也@ | 62 | 東京五日市カントリー俱楽部 | 48 | 44 | 92 | 20 | |
| 93位T | 夏野 充弘@ | 56 | (株)湘建 | 45 | 50 | 95 | 23 | |
| 岩舘 弘樹@ | 60 | JGM霞丘 | 48 | 47 | 95 | 23 | ||
| 平山 克也@ | 67 | フリー | 48 | 47 | 95 | 23 | ||
| 名越 毅@ | 63 | 株式会社 名越建設興業 | 48 | 47 | 95 | 23 | ||
| 97位T | 本橋 繁幸@ | 54 | (株)ZERO | 53 | 43 | 96 | 24 | |
| 内山 祥也@ | 58 | 内山急送 | 46 | 50 | 96 | 24 | ||
| 音喜多 宏彰@ | 63 | PGM石岡ゴルフクラブ | 48 | 48 | 96 | 24 | ||
| 100位 | 稲川 一夫@ | 51 | フリー | 52 | 47 | 99 | 27 | |
| 101位T | 杉村 史生@ | 57 | 筑波カントリークラブ | 53 | 47 | 100 | 28 | |
| 鈴木 浩幸@ | 65 | 株式会社S.P.G. | 50 | 50 | 100 | 28 | ||
| 103位 | 立花 吉隆@ | 55 | 扶桑cc | 52 | 49 | 101 | 29 | |
| 104位 | 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 58 | 111 | 39 |
プロの部/シニア【成績&賞金】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 賞金 | 賞金 | 特別賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤代 健太郎 | 50 | MAC.ent.co.,ltd. | 36 | 33 | 69 | -3 | ¥300,000 | ||
| 2位 | 菊池 純 | 52 | EUROZ GOLF | 35 | 35 | 70 | -2 | ¥150,000 | ||
| 3位 | 伊藤 敏明 | 52 | フリー | 34 | 38 | 72 | 0 | ¥100,000 | ||
| 4位T | 星 清 | 62 | サンヒルズカントリークラブ | 39 | 35 | 74 | 2 | ¥70,000 | ¥30,000 | グランド1 |
| 吉成 文伸 | 59 | 平和台スポーツセンター | 37 | 37 | 74 | 2 | ¥70,000 | |||
| 今野 忠廣 | 60 | フリー | 35 | 39 | 74 | 2 | ¥70,000 | ¥20,000 | グランド2 | |
| 7位T | 村松 一男 | 50 | 長野国際カントリークラブ | 38 | 37 | 75 | 3 | ¥27,000 | ||
| 高松 厚 | 66 | 益子ダイナミックゴルフシティ | 39 | 36 | 75 | 3 | ¥27,000 | ¥10,000 | グランド3 | |
| 小林 一敏 | 54 | 塩嶺カントリークラブ | 36 | 39 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 金子 敬一 | 50 | フリー | 38 | 37 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 中根 初男 | 63 | 大利根カントリークラブ | 36 | 39 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 田口 裕二 | 56 | ゴルフレンジニューミナト | 38 | 37 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 癸生川 喜弘 | 50 | フリー | 37 | 38 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 38 | 37 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 芦川 正敏 | 50 | リバティヒルクラブ | 36 | 39 | 75 | 3 | ¥27,000 | |||
| 16位T | 桑原 将一 | 57 | フリー | 36 | 40 | 76 | 4 | ¥13,500 | ||
| 南 浩一 | 51 | フリー | 38 | 38 | 76 | 4 | ¥13,500 | |||
| 五十嵐 雄二 | 57 | O.E.F | 37 | 39 | 76 | 4 | ¥13,500 | |||
| 矢部 直弘 | 53 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 39 | 37 | 76 | 4 | ¥13,500 | |||
| 大木 昌幸 | 55 | エムジーワンゴルフスクール | 40 | 36 | 76 | 4 | ¥13,500 | |||
| 横山 明仁 | 65 | 国際スポーツ振興協会 | 40 | 36 | 76 | 4 | ¥13,500 | |||
| 佐川 和明 | 50 | 静ヒルズカントリークラブ | 39 | 37 | 76 | 4 | ¥13,500 | |||
| 23位T | 寺岡 裕隆 | 51 | JGMおごせGC | 38 | 39 | 77 | 5 | ¥10,000 | ||
| 加藤 賢一郎 | 63 | ケンゴルフクリニック | 38 | 39 | 77 | 5 | ¥10,000 | |||
| 田口 康祐 | 59 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 38 | 39 | 77 | 5 | ¥10,000 | |||
| 長峰 全 | 63 | フリー | 39 | 38 | 77 | 5 | ¥10,000 | |||
| 小菅 隆志 | 54 | フリー | 35 | 42 | 77 | 5 | ¥10,000 | |||
| 望月 貴宏 | 54 | リール大森 | 40 | 37 | 77 | 5 | ¥10,000 | |||
| 29位T | 依田 祐輔 | 60 | 白岡スポーツセンター | 42 | 36 | 78 | 6 | ¥10,000 | ||
| 海老原 清治 | 77 | 我孫子ゴルフ俱楽部 | 42 | 36 | 78 | 6 | ¥10,000 | ¥30,000 | ゴールド1 | |
| 山本 剛志 | 54 | エースゴルフスタジアム | 39 | 39 | 78 | 6 | ||||
| 鷹巣 南雄 | 83 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 38 | 40 | 78 | 6 | ¥20,000 | ゴールド2 | ||
| 清水 睦夫 | 54 | MSGゴルフ | 39 | 39 | 78 | 6 | ||||
| 中村 安男 | 60 | 川口グリーンゴルフ | 38 | 40 | 78 | 6 | ||||
| 加藤 優 | 62 | 川口グリーンゴルフ | 40 | 38 | 78 | 6 | ||||
| 後藤 勲 | 51 | トータルゴルフサポート | 36 | 42 | 78 | 6 | ||||
| 内海 大祐 | 50 | オールデイゴルフ | 39 | 39 | 78 | 6 | ||||
| 齋藤 光博 | 52 | 岡部チサンカントリークラブ | 36 | 42 | 78 | 6 | ||||
| 渡邊 英治 | 55 | KAWASAKI GOLF | 38 | 40 | 78 | 6 | ||||
| 新原 清次郎 | 54 | ブライトマンゴルフ | 38 | 40 | 78 | 6 | ||||
| 工藤 広治 | 53 | フリー | 38 | 40 | 78 | 6 | ||||
| 42位T | 有馬 高志 | 51 | (株)無相電設 | 38 | 41 | 79 | 7 | |||
| 荒井 雅彦 | 55 | サザンヤードCC | 42 | 37 | 79 | 7 | ||||
| 青木 繁之 | 62 | フリー | 39 | 40 | 79 | 7 | ||||
| 横島 由一 | 74 | フリー | 40 | 39 | 79 | 7 | ¥10,000 | ゴールド3 | ||
| 薄葉 勲 | 56 | アドバンスゴルフ・スクエア | 39 | 40 | 79 | 7 | ||||
| 中島 弘二 | 80 | フリー | 40 | 39 | 79 | 7 | ||||
| 奥田 新一郎 | 59 | オピニオンゴルフアカデミー | 39 | 40 | 79 | 7 | ||||
| 佐藤 匡倫 | 52 | コトブキゴルフ | 38 | 41 | 79 | 7 | ||||
| 桧山 英一郎 | 55 | レイク相模CC | 39 | 40 | 79 | 7 | ||||
| 51位T | 堀江 靖見 | 63 | フリー | 41 | 39 | 80 | 8 | |||
| 神藤 太志 | 53 | TSP(株) | 42 | 38 | 80 | 8 | ||||
| 髙木 克仁 | 62 | 国際スポーツ振興協会 | 43 | 37 | 80 | 8 | ||||
| 芹澤 大介 | 61 | 成田ヒルズカントリークラブ | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||
| 細川 和也 | 50 | フリー | 39 | 41 | 80 | 8 | ||||
| 町島 久晴 | 57 | フリー | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||
| 清水 政志 | 54 | 創造堂 | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||
| 渡部 善一 | 58 | 下館GC | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||
| 加藤 雄二 | 62 | 筑波カントリークラブ | 40 | 40 | 80 | 8 | ||||
| 富田 貴仁 | 54 | つくばねカントリークラブ | 41 | 39 | 80 | 8 | ||||
| 61位T | 高橋 正博 | 62 | リバーサイドゴルフ練習場 | 40 | 41 | 81 | 9 | |||
| 長谷川 勝治 | 79 | 船橋カントリー倶楽部 | 40 | 41 | 81 | 9 | ||||
| 栗田 祐二 | 56 | フリー | 40 | 41 | 81 | 9 | ||||
| 田中 耕介 | 62 | エンゼルグループ | 39 | 42 | 81 | 9 | ||||
| 重久 徹 | 56 | 株)WAKOU | 39 | 42 | 81 | 9 | ||||
| 佐藤 正一 | 78 | 国際スポーツ振興協会 | 38 | 43 | 81 | 9 | ||||
| 67位 | 大久保 博元 | 59 | 信和興行 | 43 | 39 | 82 | 10 | |||
| 68位T | 渡邊 義徳 | 62 | ワン アソシエーション | 39 | 44 | 83 | 11 | |||
| 長谷川 雄一 | 60 | フリー | 43 | 40 | 83 | 11 | ||||
| 吉鹿 喜一郎 | 58 | 船橋カントリー倶楽部 | 41 | 42 | 83 | 11 | ||||
| 藤本 茂 | 73 | フリー | 41 | 42 | 83 | 11 | ||||
| 72位 | 吉岡 賢一郎 | 58 | フリー | 41 | 43 | 84 | 12 | |||
| 73位T | 片山 康 | 78 | (有)片山康ゴルフ企画 | 40 | 45 | 85 | 13 | |||
| 青山 薫 | 73 | (株)ノザワワールド | 40 | 45 | 85 | 13 | ||||
| 75位 | 遠藤 陽一 | 62 | ワールドスポーツプランニング | 44 | 42 | 86 | 14 | |||
| 76位T | 小田 教久 | 64 | フリー | 48 | 39 | 87 | 15 | |||
| 和智 正哉 | 56 | フリー | 45 | 42 | 87 | 15 | ||||
| 78位 | 大山 努 | 67 | ジャックニクラス・ゴルフセンター | 44 | 44 | 88 | 16 | |||
| 79位 | 長谷川 高弘 | 51 | フリー | 42 | 47 | 89 | 17 | |||
| 80位 | 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 58 | 111 | 39 |
優勝者以外の順位は同スコアー均等割りとする
賞金獲得最下位は18番からのカウントバックにて決定する
同スコアー18番からのカウントバック順
【源泉徴収したうえで、全員振込と致します。】
アマチュア/シニア【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | スコアー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小松崎 博@ | 59 | 笠間JGM | 39 | 40 | 79 | 7 | |
| 2位 | 根本 幸範@ | 54 | 株式会社 根本漬物 | 41 | 41 | 82 | 10 | |
| 3位 | 吉成 真人@ | 54 | ㈱サンディセブン | 46 | 38 | 84 | 12 | |
| 4位 | 岡田 美智子@ | 株式会社ジャパックス | 41 | 44 | 85 | 13 | ||
| 5位T | 五十嵐 修@ | 65 | 吉川 | 45 | 41 | 86 | 14 | |
| 白鳥 利香@ | フリー | 42 | 44 | 86 | 14 | |||
| 7位T | 稲吉 正樹@ | 51 | フリー | 45 | 42 | 87 | 15 | |
| 高野 信幸@ | 57 | 両国國技堂 | 40 | 47 | 87 | 15 | ||
| 9位T | 安達 次雄@ | 62 | 扶桑カントリー | 42 | 46 | 88 | 16 | |
| 酒井 上@ | 54 | チーム雄一 | 42 | 46 | 88 | 16 | ||
| 11位 | 廣橋 宴@ | 61 | 廣橋工業株式会社 | 42 | 47 | 89 | 17 | |
| 12位 | 小田島 めぐみ@ | 有限会社オダジマ | 43 | 48 | 91 | 19 | ||
| 13位 | 山野 純也@ | 62 | 東京五日市カントリー俱楽部 | 48 | 44 | 92 | 20 | |
| 14位T | 夏野 充弘@ | 56 | (株)湘建 | 45 | 50 | 95 | 23 | |
| 岩舘 弘樹@ | 60 | JGM霞丘 | 48 | 47 | 95 | 23 | ||
| 平山 克也@ | 67 | フリー | 48 | 47 | 95 | 23 | ||
| 名越 毅@ | 63 | 株式会社 名越建設興業 | 48 | 47 | 95 | 23 | ||
| 18位T | 本橋 繁幸@ | 54 | (株)ZERO | 53 | 43 | 96 | 24 | |
| 内山 祥也@ | 58 | 内山急送 | 46 | 50 | 96 | 24 | ||
| 音喜多 宏彰@ | 63 | PGM石岡ゴルフクラブ | 48 | 48 | 96 | 24 | ||
| 21位 | 稲川 一夫@ | 51 | フリー | 52 | 47 | 99 | 27 | |
| 22位T | 杉村 史生@ | 57 | 筑波カントリークラブ | 53 | 47 | 100 | 28 | |
| 鈴木 浩幸@ | 65 | 株式会社S.P.G. | 50 | 50 | 100 | 28 | ||
| 24位 | 立花 吉隆@ | 55 | 扶桑cc | 52 | 49 | 101 | 29 |
