OUT
静ヒルズカントリークラブ
| OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 辻 英恭 | 小林 龍竺 | 滝田 詠夢 | ダヒリグガブリエルレイブレー |
| 佐野日本大学中等教育学校 | フリー | 近鉄賢島カンツリークラブ | フリー | ||
| 2 | 7:10 | 小林 直幸 | 田口 瑠之佑 | ボ ヨン | 橋本 侑樹 |
| フリー | 美加ノ原カンツリーククラブ | KeyGreenJapan㈱ | Gatee Golf Studio | ||
| 3 | 7:20 | 三浦 隆治 | 村山 銀河 | 湯沢 友哉 | 赤石 拓斗 |
| 平川カントリークラブ | フリー | フリー | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||
| 4 | 7:30 | 内海 将太 | 大栗 平 | 金田 卓己 | 栗原 悠宇 |
| フリー | JGM宇都宮ゴルフクラブ | フリー | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ||
| 5 | 7:40 | 越川 瑛仁 | 佐々木 愁也 | 西片 太一 | 遠藤 銀河 |
| フリー | 浅見ゴルフクラブ | 東京ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
| 6 | 7:50 | 田中 伸乃輔 | 田邊 隆一 | Bang sewwong | 福山 功太 |
| NTPホールディングス | エパック | Indoor Golf&Dinig 〜chic born〜 | センチュリーゴルフクラブ | ||
| 7 | 8:00 | いこま 怜児 | 岩田 卓也 | 岡部 雄斗 | 山本 健太 |
| オール電工ホールディングス | フリー | 草津カントリークラブ | 筑波カントリークラブ | ||
| 8 | 8:10 | 黒岩 輝 | 佐野 琢朗 | 志塚 俊平 | 鈴木 祥一郎 |
| フリー | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | フリー | フリー | ||
| 9 | 8:20 | 横田 竜成 | 加藤 勇希 | 鈴木 理央 | 吉本 裕貴 |
| フリー | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | (有)JKS | フリー | ||
| 10 | 8:30 | 北山大雄 | 照沼 恭平 | 菅原 和穂 | 染宮 慶 |
| 船橋カントリークラブ | 東都自動車 | フリー | フリー | ||
| 11 | 8:40 | 鈴木 悠介 | 伊東 大祐 | 岩間 成 | |
| フリー | フリー | フリー | |||
| 12 | 8:50 | 長柄 琢磨 | 政井 伸太郎 | 張山 浩二 | |
| JRS | フリー | フリー |
IN
静ヒルズカントリークラブ
| I N | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | Oskar Small | 佐藤 亮太 | 大村 仁乃 | 島貫 海輝登 |
| フリー | 泉国際ゴルフ倶楽部 | フリー | フリー | ||
| 2 | 7:10 | 原田 竜成 | 菱沼 壮太 | 昌山 大暉 | 松枝 靖悟 |
| フリー | フリー | フリー | プレステージカントリークラブ | ||
| 3 | 7:20 | 黒澤 大輝 | 玉木 海凪 | 富永 龍輝 | 池田 悠太 |
| フリー | フリー | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 鹿沼カントリー倶楽部 | ||
| 4 | 7:30 | 北國 譲斗志 | 本間 一太 | 山脇 健斗 | 河内 勝行 |
| 中森かいてき薬局 | フリー | フリー | フリー | ||
| 5 | 7:40 | 新木 衛 | 安西 浩希 | Evan Toshi Nakama Kawai | 鈴木 敬太 |
| フリー | フリー | No Affiliation | 銀座コバウ | ||
| 6 | 7:50 | 若有 宣彦 | 野本 未世夢 | 萩原 秀弥 | 下野将輝 |
| フリー | フリー | フリー | フリー | ||
| 7 | 8:00 | 安藤 稜平 | 江口 裕輔 | 大久保 克海 | 久保田 皓也 |
| フリー | フリー | 小石グループ | フリー | ||
| 8 | 8:10 | 中野 幹生 | 古屋 諒人 | 松本 正樹 | 渡辺 健斗 |
| フリー | フリー | フリー | 紫ccすみれ | ||
| 9 | 8:20 | 小泉 正樹 | 半田 匠佳 | 宮内 孝輔 | 川口 将司 |
| フリー | 草津カントリークラブ | フリー | ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ | ||
| 10 | 8:30 | 南 大樹 | 松岡 啓 | 弓削 淳詩 | 中島 涼太 |
| 大阪ゴルフクラブ | 京葉cc | 三木よかわCC | 高坂カントリークラブ | ||
| 11 | 8:40 | アレアン フアン | 中島 徹 | 和足 哲也 | |
| ホウライカントリー倶楽部・ 西那須野カントリー倶楽部 | 信濃ゴルフ倶楽部 | フリー |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2026JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する、高低差の出るものも可能。
*マンデー通過者は 6名予定とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥12,000)
