第1ブロック【成績表】
筑波カントリークラブ
| 参加人数 | 18名 | 6602ヤード PAR 72 天候 雨 風速 3M 気温8℃ | |
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 深谷 長彦 | 大久保 麻波浪 | ||
| 3 | 79 | 大畑 嘉太(本戦辞退) | |||
| 80 | |||||
| 4 | 81 | 屋木 太空 | |||
| 82 | |||||
| 5 | 83 | 横沢 三男 | |||
| 6 | 84 | 小野 広道 | |||
| 以上5名が予選通過 | |||||
| 7 | 88 | 関谷 翔 | 橋本 幸一 | 村上 和隆 | 坪 宏昭 |
| 11 | 89 | 髙橋 一美 | |||
| 12 | 90 | 高原 康年 | |||
| 13 | 91 | 鈴木 俊宏 | |||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 14 | 94 | 渋谷 一彦 | |||
| 95 | |||||
| 15 | 96 | 松舘 昭好 | 大塚 武義 | 平田 貴義 | |
| NR | 袖山 哲朗 | ||||
