| 参加人数 | 35 名 | 6635 ヤード PAR 72 天候 雨 風速 2M 気温12℃ |
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 坂田 一真 | |
| 2 | 75 | 白石一馬 | 小松崎 博 |
| 4 | 76 | 渡邉 真 | |
| 5 | 78 | 島貫 海輝登 | |
| 6 | 79 | 上東 大起 |
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 79 | 永里 孝博 | 坂本 良之 | 田中 徹 | |
| 10 | 80 | 高本 諒 | 小池 雅司 | 鷲山 大輔 | 高橋 良太 |
| 14 | 81 | 馬場 聖哉 | 白井 航太 | 加納 秀益 | |
| 17 | 83 | 山野 純也 | |||
| 18 | 84 | 山本 博英 | |||
| 19 | 85 | 篠塚 弘之 | 山口 健一 | ||
| 21 | 86 | 幸田 大希 | |||
| 22 | 88 | 横松 和樹 | 大平 英樹 | ||
| 24 | 89 | 永井 正行 | 渡辺 博文 | ||
| 26 | 92 | 堀越 菊雄 | |||
| 27 | 93 | 大羽 純平 | |||
| 28 | 95 | 宮田 武志 | |||
| 29 | 96 | 小澤 侑也 | |||
| 30 | 99 | 海老根 隆広 | |||
| 31 | 100 | 松谷 陽 | |||
| 32 | 111 | 松田 充弘 |
