| 参加人数 | 42 名 | 6710 ヤード PAR 72 天候 晴れ 風速 2M 気温20℃ | |||
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 田村 直樹 | ||
| 2 | 81 | 井上 浩司 | 西川 勇太 | 谷津 海都 |
| 5 | 82 | 竹内 達宏 | ||
| 6 | 83 | 今井 大輔 | 野口 昌宏 | |
| 8 | 84 | 山口 智之 |
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 85 | 金山 仁明 | 渋谷 英二 | 高原 康年 | 五十嵐 俊一 |
| 13 | 86 | 崔 洋国 | 伊藤 健太郎 | 桑名 祥平 | 橋本 学 |
| 17 | 87 | 塚本 将之 | 繁田 勝 | ||
| 19 | 88 | 定詰 雅彦 | |||
| 20 | 89 | 村上 和隆 | 山口 康夫 | 岩坪 勝幸 | 木本 貴充 |
| 24 | 90 | 藤田 育土 | 根米 健之 | 鈴木 俊宏 | 沼尻 正則 |
| 28 | 91 | 高木 裕矢 | 佐藤 高文 | 堀江 敏美 | |
| 31 | 92 | 大間 喜行 | |||
| 32 | 94 | 吉田 勝美 | 棟方 心 | 中島 清人 | |
| 35 | 95 | 林 祐次 | |||
| 36 | 97 | 山本 博士 | |||
| 37 | 98 | 小林 哲也 | |||
| 38 | 99 | 岡野 光一 | 増田 勇樹 | ||
| 40 | 102 | 瀬戸口 進 | 板津 克昌 | ||
| 42 | 109 | 古泉 新助 |
