| 参加人数 | 16 名 | 6482 ヤード PAR 72 天候 晴れ 風速 4M 気温15℃ | |||
| 順位 | トータル | 選手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 小田 圭将 | | |
| 2 | 71 | 金田 卓己 | ||
| 3 | 73 | 小林 拳史郎 |
| 順位 | トータル | 選手 | 選手 | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 76 | 目代 佑輝 | ||
| 5 | 79 | 鈴木 遊大 | ||
| 6 | 82 | 前田 秀樹 | ||
| 7 | 84 | 藤田 育土 | ||
| 8 | 86 | 田島 弘崇 | ||
| 9 | 87 | 竹口 雅之 | 原 達也 | 武石 隆明 |
| 12 | 88 | 星野 雅史 | ||
| 13 | 91 | 酒井 喬康 | ||
| 14 | 100 | 皆川 好弘 | ||
| 15 | 105 | 林 竜平 | ||
| 16 | 108 | 松田 充弘 |
