第3ブロック【成績表】
取手国際ゴルフ倶楽部 東コース
| 参加人数 45名 | 6880ヤード PAR 72 天候 曇り 風速 2M 気温15℃ | |||
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 72 | 神谷 至(本戦権利) | |||
| 2位 | 74 | 村越 飛躍 | |||
| 3位 | 75 | 須田 大翔 | |||
| 4位T | 76 | 村田 咲 | 島崎 三太 | ||
| 6位T | 77 | 定詰 雅彦 | 佐藤 誠 | ||
| 8位 | 78 | 白田 健次郎 | |||
| 9位T | 79 | 谷島 悠太 | 吉野 文規 | 清水 朋也 | |
| 12位T | 80 | 酒井 上(本戦辞退) | 加藤 大智 | ||
| 14位T | 81 | 山本 博英 | 土屋 隆智 | ||
| 16位 | 82 | 山田 英憲 | |||
| 以上14名が予選通過(18番からのカウントバックにて決定) | |||||
| 17位 | 82 | 饒田 剛央 | |||
| 18位T | 83 | 大中 康弘 | 渡辺 幹夫 | 寺師 義英 | 中村 雄歩 |
| 22位T | 84 | 一美 浩平 | 高野 智裕 | 川又 伸矢 | 島田 智和 |
| 26位T | 85 | 木村 葵 | 福本 健一 | 石渡 将貴 | 金山 仁明 |
| 30位T | 86 | 野尻 房男 | 荒川 慶量 | ||
| 32位 | 87 | 坂本 良之 | |||
| 33位T | 88 | 鈴木 俊宏 | 高木 裕矢 | 山田 佳史 | 中島 清人 |
| 37位T | 89 | 大羽 純平 | 藤田 育土 | ||
| 90 | |||||
| 39位 | 91 | 大谷 隆 | |||
| 40位 | 92 | 石川 典良 | |||
| 93 | |||||
| 41位 | 94 | 山岸 秀樹 | |||
| 42位 | 95 | 横関 裕康 | |||
| 43位 | 96 | 沓澤 清順 | |||
| 44位 | 97 | 小松 誠 | |||
| 45位 | 98 | 森脇 久喜 | |||
