第5ブロック【成績表】
大洗ゴルフ倶楽部
| 参加人数 | 15名 | 6710ヤード PAR 72 天候 大雨 風速 12M 気温8℃ | |
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 小島 隆治 | 須田大翔(本戦辞退) | ||
| 3 | 87 | 土田 吉美(本戦辞退) | |||
| 4 | 88 | 中島 清人 | 星 安彦 | ||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 6 | 92 | 川口 智宏 | |||
| 7 | 93 | 原 達也 | |||
| 8 | 94 | 棟方 心(本戦辞退) | |||
| 9 | 95 | 長澤 顯(本戦辞退) | |||
| 10 | 96 | 鈴木 俊宏(本戦辞退) | |||
| 11 | 97 | 坪 宏昭 | |||
| 以上6名が予選通過 | |||||
| NR | 岩坪 勝幸 | 渋谷 一彦 | 高田 知紀 | 土門 英司 | |
