第1ブロック【成績表】
大利根カントリークラブ 西コース
| 参加人数 | 34名 | 6645 ヤード PAR 72 天候 晴れ 風速 3M 気温18℃ | |
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 饒田 剛央 | |||
| 2 | 75 | 福本 亜細亜 | |||
| 3 | 78 | 高橋 聡 | |||
| 4 | 79 | 土門 英司 | |||
| 5 | 80 | 岡崎 雅次郎 | 岩倉 英雄 | 小野 広道 | |
| 以上7名が予選通過(18番からのカウントバックにて決定 ) | |||||
| 8 | 81 | 藤田 育土 | |||
| 82 | |||||
| 9 | 83 | 川又 伸矢 | |||
| 10 | 84 | 川口 智宏 | |||
| 11 | 85 | 根米 健之 | |||
| 12 | 86 | 市川 透 | 山野 純也 | 北御門 雅人 | |
| 15 | 87 | 大内 剛 | |||
| 16 | 88 | 福本 健一 | 鈴木 俊宏 | ||
| 18 | 89 | 高原 康年 | |||
| 90 | |||||
| 19 | 91 | 島田 智和 | |||
| 98 | |||||
| 20 | 99 | 大間 喜行 | 岩坪 勝幸 | ||
| 22 | 117 | 古泉 新助 | |||
