プロの部 成績表
2023年度 第9回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【11月7日(火)】ロックヒルゴルフクラブロックコース
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | 67 | ¥120,000 | |
| 2位 | 岩間貴成 | フリー | 34 | 68 | ¥60,000 | |
| 3位 | 田中章太郎 | ISPS | 21 | 69 | ¥40,000 | |
| 4位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 69 | ¥35,000 | |
| 5位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 70 | ¥30,000 | |
| 6位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 27 | 70 | ¥25,000 | |
| 7位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 71 | ¥20,000 | |
| 8位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 72 | ¥15,000 | |
| 9位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | 73 | ¥10,000 | |
| 10位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 73 | ¥10,000 | |
| 11位 | 加藤 仁 | ISPS | 63 | 73 | ||
| 12位 | 大島 輝 | メイアクティブ | 22 | 75 | ||
| 13位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | 75 | ||
| 14位 | 市川 輝 | 日本ウェルネス大学 | 21 | 76 | ||
| 15位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 78 | ||
| 16位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 79 | ||
| 17位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 54 | 79 | ||
| 18位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | 80 | ||
| 19位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 56 | 86 | ||
| 20位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 95 |
ゲストの部 成績表
2023年度 第9回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【11月7日(火)】ロックヒルゴルフクラブロックコース
| 氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 芹田 吉美 | サービス業 | 82 | 2024年度茨城県OP出場権 | |
| 2位 | 音喜多 宏彰 | フリー | 61 | 85 | |
| 3位 | 丸山 璃咲 | 会社員 | 86 | ||
| 4位 | 羽富 啓太 | 会社員 | 30 | 92 | |
| 5位 | 荒井 孝一 | 会社役員 | 50 | 94 | |
| 6位 | 芹田 悠真 | 会社員 | 23 | 96 | |
| 7位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 111 |
PDFダウンロード
2023年度 第9回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【2023年11月7日(火)】ロックヒルゴルフクラブロックコース
