プロの部 成績表
2023年度 第8回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【10月20日(金)】サザンヤードカントリークラブ
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 68 | ¥120,000 | |
2位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 69 | ¥70,000 | |
3位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 69 | ¥50,000 | |
4位 | 荒川 侑奈 | フリー | 27 | 70 | ¥30,000 | |
5位 | 大熊 洋司 | フリー | 43 | 70 | ¥25,000 | |
6位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 70 | ¥20,000 | |
7位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 70 | ¥20,000 | |
8位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードカントリークラブ | 52 | 71 | ¥20,000 | |
9位 | 有本 花怜 | フリー | 27 | 71 | ¥15,000 | |
10位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 71 | ¥15,000 | |
11位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 60 | 71 | ¥15,000 | |
12位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 73 | ¥10,000 | |
13位 | 市川 輝 | 日本ウェルネス大学 | 21 | 74 | ¥10,000 | |
14位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 74 | ¥10,000 | |
15位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 74 | ||
16位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 27 | 74 | ||
17位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 74 | ||
18位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | 75 | ||
19位 | 金子 時男 | フリー | 71 | 76 | ||
20位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 77 | ||
21位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | 77 | ||
22位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 54 | 77 | ||
23位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | 78 | ||
24位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤード | 24 | 78 | ||
25位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 56 | 83 | ||
26位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 83 | ||
27位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 94 | ||
高瀬 洋樹 | ヒロ・コーポレーション | 56 | NR | |||
大谷 正城 | MO&G オフィス | 56 | NR |
ゲストの部 成績表
2023年度 第8回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【10月20日(金)】サザンヤードカントリークラブ
氏名 | 所属 | 年齢 | スコアー | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 逢坂 巨希 | 中学生 | 13 | 75 | 2024年度茨城県OP出場権 |
2位 | 葛西 俊夫 | フリー | 56 | 85 | |
3位 | 矢口 憲一 | 損保代理店 | 75 | 90 | |
4位 | 皆川 好弘 | 会社員 | 56 | 93 | |
5位 | 荒井 孝一 | 会社役員 | 56 | 100 | |
6位 | 門倉 寛勝 | 自営業 | 50 | 109 |
PDFダウンロード
2023年度 第8回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【10月20日(金)】サザンヤードカントリークラブ