賞金ランキング
順位 | 氏名 | 総額 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 |
1 | 川上 猛鳴 | ¥385,000 | ¥20,000 | ¥180,000 | ¥150,000 | ¥35,000 | 69 | 68 | 66 | 69 | 75 | |||
2 | 石毛 一輝 | ¥270,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | 67 | 68 | 73 | 74 | 70 | ||
3 | 櫻井 大樹 | ¥265,000 | ¥55,000 | ¥10,000 | ¥200,000 | 67 | 71 | 66 | ||||||
4 | 大熊 洋司 | ¥245,000 | ¥20,000 | ¥150,000 | ¥25,000 | ¥50,000 | 74 | 65 | 70 | 69 | ||||
5 | 石田 鈴千代 | ¥215,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥60,000 | 71 | 79 | 70 | 70 | 71 | 69 | |
6 | 葛城 史馬 | ¥205,000 | ¥10,000 | ¥170,000 | ¥25,000 | 72 | 65 | 69 | ||||||
7 | 佐藤 圭介 | ¥200,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | 72 | 69 | 67 | 69 | ||||
8 | 荒井 雅彦 | ¥145,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | 70 | 66 | 76 | |||||||
9 | 五十嵐 雄二 | ¥135,000 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥15,000 | ¥50,000 | 74 | 70 | 71 | 68 | ||||
10 | 市川 輝 | ¥125,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | 71 | 71 | 75 | 69 | |||||
11 | 山崎 克彦 | ¥105,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | 68 | 68 | 71 | 69 | ||||
12 | 蛭田 玲於 | ¥100,000 | ¥100,000 | 67 | ||||||||||
13 | 武藤 和貴 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥75,000 | ¥15,000 | 76 | 66 | 72 | ||||||
14 | 岩間 貴成 | ¥95,000 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥15,000 | 74 | 70 | 70 | ||||||
15 | 西山 美希 | ¥90,000 | ¥90,000 | 76 | 70 | |||||||||
16 | 金田 直之 | ¥90,000 | ¥90,000 | 69 | ||||||||||
17 | 松田 一将 | ¥90,000 | ¥60,000 | ¥30,000 | 68 | 69 | ||||||||
18 | 田中 章太郎 | ¥70,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | 72 | 72 | 71 | ||||||
19 | 葛西 亮堅 | ¥65,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | 73 | 73 | 70 | 72 | ||||
20 | 吉田 隼人 | ¥65,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | 68 | 69 | ||||||||
21 | 斉藤 主将 | ¥60,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | 75 | 73 | 73 | 71 | 76 | 75 | ||
22 | 有馬 高志 | ¥55,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | 76 | 70 | 74 | 79 | 75 | 71 | ||
23 | 神農 洋平 | ¥55,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 75 | 74 | 73 | 71 | 74 | ||
24 | 田口 康祐 | ¥55,000 | ¥55,000 | 67 | ||||||||||
25 | 若有 宣彦 | ¥55,000 | ¥40,000 | ¥15,000 | 69 | 72 | ||||||||
26 | 奥田 新一郎 | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 73 | 73 | 78 | |||||||
27 | 金子 敬一 | ¥50,000 | ¥15,000 | ¥35,000 | 70 | 78 | 69 | |||||||
28 | 佐久間 秀也 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 80 | 84 | 67 | 75 | ||||||
29 | 長岡 良実 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | 75 | 74 | 73 | 74 | 70 | ||||
30 | 佐々木 愁也 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 73 | |||||||||
31 | 清水 洋一 | ¥40,000 | ¥40,000 | 70 | ||||||||||
32 | 高橋 大輝 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | 73 | 71 | 75 | |||||||
33 | 永井 哲平 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 70 | 75 | 73 | ||||||
34 | 長谷川 雄一 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | 83 | 72 | 73 | 75 | 74 | 78 | |||
35 | 柳澤 伸祐 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | 76 | 73 | 70 | ||||||
36 | 山崎 帆久登 | ¥40,000 | ¥40,000 | 70 | ||||||||||
37 | @西澤 里世 | ¥35,000 | ¥35,000 | 71 | ||||||||||
38 | 磯井 怜 | ¥30,000 | ¥30,000 | 71 | 76 | |||||||||
39 | 伊藤 敏明 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | 73 | 75 | 73 | |||||||
40 | 清水 一浩 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | 73 | 71 | ||||||||
41 | 徳永 雅洋 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 75 | 74 | 76 | |||||||
42 | 泉川 メイソン | ¥25,000 | ¥25,000 | 68 | ||||||||||
43 | 内山 海聡 | ¥25,000 | ¥25,000 | 73 | 75 | |||||||||
44 | 大嶋 炎 | ¥25,000 | ¥25,000 | 72 | ||||||||||
45 | 小林 克也 | ¥25,000 | ¥25,000 | 72 | ||||||||||
46 | 星 清 | ¥25,000 | ¥25,000 | 73 | 77 | |||||||||
47 | 町島 久晴 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | 74 | 76 | 77 | 74 | ||||||
48 | 横川 康祐 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | 72 | 71 | ||||||||
49 | 吉田 悟 | ¥25,000 | ¥25,000 | 73 | ||||||||||
50 | 渡辺 悠人 | ¥25,000 | ¥25,000 | 70 | ||||||||||
51 | 菊地 純 | ¥20,000 | ¥20,000 | 76 | 70 | |||||||||
52 | 桑原 将一 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 77 | 72 | 74 | |||||||
53 | 近藤 大将 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 79 | 73 | 73 | |||||||
54 | 佐藤 宇紘 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | 72 | 75 | |||||||
55 | 高野 あかり | ¥20,000 | ¥20,000 | 73 | ||||||||||
56 | 田所 嵩瑛 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 77 | 71 | 75 | 74 | ||||||
57 | 墳崎 啓輔 | ¥20,000 | ¥20,000 | 79 | 76 | 70 | ||||||||
58 | 中島 萌絵 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | 72 | 84 | 75 | ||||||
59 | 新原 清次郎 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 74 | 72 | 74 | |||||||
60 | 南崎 次郎 | ¥20,000 | ¥20,000 | 71 | ||||||||||
61 | 美馬 康太郎 | ¥20,000 | ¥20,000 | 78 | 70 | 76 | ||||||||
62 | @森 彩乃 | ¥15,000 | ¥15,000 | 74 | ||||||||||
63 | 荒井 竜也 | ¥15,000 | ¥15,000 | 77 | 74 | 74 | ||||||||
64 | 植竹 愛海 | ¥15,000 | ¥15,000 | 75 | ||||||||||
65 | 金子 時男 | ¥15,000 | ¥15,000 | 81 | 74 | 80 | 71 | 83 | ||||||
66 | 今野 匠 | ¥15,000 | ¥15,000 | 72 | ||||||||||
67 | 斉藤 慎 | ¥15,000 | ¥15,000 | 74 | ||||||||||
68 | 佐渡山 理莉 | ¥15,000 | ¥15,000 | 75 | ||||||||||
69 | 東家 賢政 | ¥15,000 | ¥15,000 | 70 | 77 | |||||||||
70 | 夏堀 裕大 | ¥15,000 | ¥15,000 | 71 | 82 | |||||||||
71 | 宮川 一男 | ¥15,000 | ¥15,000 | 70 | 76 | |||||||||
72 | 李 界人 | ¥15,000 | ¥15,000 | 70 | 76 | |||||||||
73 | 伊藤 勇気 | ¥10,000 | ¥10,000 | 72 | ||||||||||
74 | 今野 忠廣 | ¥10,000 | ¥10,000 | 75 | 73 | |||||||||
75 | 樫本 剛平 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | 73 | |||||||||
76 | 加藤 剛 | ¥10,000 | ¥10,000 | 77 | 78 | 74 | ||||||||
77 | 加藤 仁 | ¥10,000 | ¥10,000 | 72 | ||||||||||
78 | 木村 高威 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | ||||||||||
79 | 栗田 祐二 | ¥10,000 | ¥10,000 | 80 | 73 | 77 | ||||||||
80 | 笹村 心 | ¥10,000 | ¥10,000 | 74 | ||||||||||
81 | 千 光寿 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | 78 | 77 | ||||||||
82 | 竹内 寿樹 | ¥10,000 | ¥10,000 | 75 | ||||||||||
83 | 冨山 聡 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | 72 | |||||||||
84 | 鳥居 泰雅 | ¥10,000 | ¥10,000 | 74 | 79 | 74 | 75 | |||||||
85 | 仲盛 貴明 | ¥10,000 | ¥10,000 | 73 | ||||||||||
86 | 西山 大広 | ¥10,000 | ¥10,000 | 71 | ||||||||||
87 | 藤田 雄紀 | ¥10,000 | ¥10,000 | 74 | 74 | |||||||||
88 | 曲山 正廣 | ¥10,000 | ¥10,000 | 73 | ||||||||||
89 | 本多 俊弘 | ¥10,000 | ¥10,000 | 76 | ||||||||||
90 | 山崎 真也 | ¥10,000 | ¥10,000 | 73 | ||||||||||
91 | 渡辺 健太 | ¥10,000 | ¥10,000 | 75 | 76 | |||||||||
92 | 酒井南雄人 | ¥10,000 | ¥10,000 | 81 | 74 | 75 | ||||||||
93 | @伊波 莉羅 | ¥0 | 79 | |||||||||||
94 | @片山 貴由 | ¥0 | 81 | |||||||||||
95 | 安藤 豪 | ¥0 | 78 | |||||||||||
96 | 内田 政美 | ¥0 | 84 | |||||||||||
97 | 大須賀 望 | ¥0 | 78 | |||||||||||
98 | 日下 淳 | ¥0 | 79 | |||||||||||
99 | 工藤 広治 | ¥0 | 85 | 77 | 80 | 77 | ||||||||
100 | 佐藤 寛仁 | ¥0 | 89 | 74 | 81 | 85 | 77 | |||||||
101 | 澤田 潔 | ¥0 | 84 | |||||||||||
102 | 高瀬 洋樹 | ¥0 | 79 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
103 | 高原 賢一 | ¥0 | 80 | |||||||||||
104 | 豊福 守 | ¥0 | 86 | |||||||||||
105 | 中西 泰文 | ¥0 | 84 | 78 | 78 | |||||||||
106 | 難波 政太朗 | ¥0 | 80 | |||||||||||
107 | 根本 哲也 | ¥0 | 88 | 108 | 91 | 102 | 95 | 94 | ||||||
108 | 中島 孝之 | ¥0 | 83 | 83 | 81 | 79 | 78 | |||||||
109 | 田中 耕介 | ¥0 | 79 | 76 | 81 | |||||||||
110 | 朝日向 翼 | ¥0 | 78 | |||||||||||
111 | 安部 高秀 | ¥0 | 77 | |||||||||||
112 | 猪狩 広大 | ¥0 | 85 | |||||||||||
113 | 池村 晃稀 | ¥0 | 78 | |||||||||||
114 | 伊澤 健人 | ¥0 | 82 | |||||||||||
115 | 石崎 景土 | ¥0 | 76 | |||||||||||
116 | 入澤 主 | ¥0 | 82 | |||||||||||
117 | 岩﨑 桂介 | ¥0 | 76 | |||||||||||
118 | 植田 大貴 | ¥0 | 78 | |||||||||||
119 | 大久保 博元 | ¥0 | NR | |||||||||||
120 | 大谷 朗 | ¥0 | 79 | |||||||||||
121 | 大谷 正城 | ¥0 | 80 | NR | ||||||||||
122 | 大野 明秀 | ¥0 | 80 | 78 | ||||||||||
123 | 大橋 義幸 | ¥0 | 75 | |||||||||||
124 | 岡部 大輔 | ¥0 | 77 | |||||||||||
125 | 織田 崇裕 | ¥0 | 78 | |||||||||||
126 | 加藤 俊英 | ¥0 | 81 | |||||||||||
127 | 加藤 祐輔 | ¥0 | 76 | |||||||||||
128 | 香取 龍海 | ¥0 | 78 | |||||||||||
129 | 熊谷 宇晴 | ¥0 | 75 | |||||||||||
130 | 黒田 千莉子 | ¥0 | 86 | |||||||||||
131 | 黒田 正夫 | ¥0 | 76 | 83 | 86 | |||||||||
132 | 小林 康弘 | ¥0 | 82 | |||||||||||
133 | 佐藤 瞬 | ¥0 | 80 | |||||||||||
134 | 佐藤 正一 | ¥0 | 78 | |||||||||||
135 | 猿田 勝大 | ¥0 | 73 | |||||||||||
136 | 清水 陸夫 | ¥0 | 74 | |||||||||||
137 | 新宮 忠治 | ¥0 | 85 | |||||||||||
138 | 鈴木 愛佳子 | ¥0 | 77 | |||||||||||
139 | 鈴木 遼太 | ¥0 | 82 | |||||||||||
140 | 田中 孝尚 | ¥0 | 76 | |||||||||||
141 | 千葉 涼晴 | ¥0 | 77 | |||||||||||
142 | トム 大山 | ¥0 | 76 | |||||||||||
143 | 七尾 茂 | ¥0 | 93 | |||||||||||
144 | 野村 昂生 | ¥0 | 78 | 84 | ||||||||||
145 | 服部 大輔 | ¥0 | 75 | |||||||||||
146 | 播磨 知優 | ¥0 | 75 | |||||||||||
147 | 福田 孔思 | ¥0 | 79 | |||||||||||
148 | 三澤 利行 | ¥0 | 81 | |||||||||||
149 | 峰岸 政秀 | ¥0 | 80 | |||||||||||
150 | 望月 貴宏 | ¥0 | 74 | 81 | ||||||||||
151 | 山口 鉄平 | ¥0 | 78 | 82 | ||||||||||
152 | 吉岡 賢一郎 | ¥0 | 91 | |||||||||||
153 | 吉田 真典 | ¥0 | 77 | |||||||||||
154 | 吉成 文伸 | ¥0 | 75 | |||||||||||
155 | 渡辺 健斗 | ¥0 | 78 | |||||||||||
156 | 渡部 善一 | ¥0 | 78 | |||||||||||
157 | 和智 正哉 | ¥0 | 81 | 85 |
平均ストローク
順位 | 氏名 | 平均 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 大樹 | 68.0 | 67 | 71 | 66 | ||||
2 | 松田 一将 | 68.5 | 68 | 69 | |||||
3 | 吉田 隼人 | 68.5 | 68 | 69 | |||||
4 | 葛城 史馬 | 68.7 | 72 | 65 | 69 | ||||
5 | 山崎 克彦 | 69.0 | 68 | 68 | 71 | 69 | |||
6 | 佐藤 圭介 | 69.3 | 72 | 69 | 67 | 69 | |||
7 | 川上 猛鳴 | 69.4 | 69 | 68 | 66 | 69 | 75 | ||
8 | 大熊 洋司 | 69.5 | 74 | 65 | 70 | 69 | |||
9 | 石毛 一輝 | 70.4 | 67 | 68 | 73 | 74 | 70 | ||
10 | 若有 宣彦 | 70.5 | 69 | 72 | |||||
11 | 荒井 雅彦 | 70.7 | 70 | 66 | 76 | ||||
12 | 五十嵐 雄二 | 70.8 | 74 | 70 | 71 | 68 | |||
13 | 武藤 和貴 | 71.3 | 76 | 66 | 72 | ||||
14 | 岩間 貴成 | 71.3 | 74 | 70 | 70 | ||||
15 | 市川 輝 | 71.5 | 71 | 71 | 75 | 69 | |||
16 | 横川 康祐 | 71.5 | 72 | 71 | |||||
17 | 石田 鈴千代 | 71.7 | 71 | 79 | 70 | 70 | 71 | 69 | 皆勤賞 |
18 | 田中 章太郎 | 71.7 | 72 | 72 | 71 | ||||
19 | 葛西 亮堅 | 72.0 | 73 | 73 | 70 | 72 | |||
20 | 清水 一浩 | 72.0 | 73 | 71 | |||||
21 | 金子 敬一 | 72.3 | 70 | 78 | 69 | ||||
22 | 永井 哲平 | 72.7 | 70 | 75 | 73 | ||||
23 | 西山 美希 | 73.0 | 70 | 76 | |||||
24 | 高橋 大輝 | 73.0 | 73 | 71 | 75 | ||||
25 | 柳澤 伸祐 | 73.0 | 76 | 73 | 70 | ||||
26 | 菊地 純 | 73.0 | 76 | 70 | |||||
27 | 宮川 一男 | 73.0 | 70 | 76 | |||||
28 | 李 界人 | 73.0 | 70 | 76 | |||||
29 | 長岡 良実 | 73.2 | 75 | 74 | 73 | 74 | 70 | ||
30 | 新原 清次郎 | 73.3 | 74 | 72 | 74 | ||||
31 | 神農 洋平 | 73.4 | 75 | 74 | 73 | 71 | 74 | ||
32 | 磯井 怜 | 73.5 | 71 | 76 | |||||
33 | 東家 賢政 | 73.5 | 70 | 77 | |||||
34 | 伊藤 敏明 | 73.7 | 73 | 75 | 73 | ||||
35 | 斉藤 主将 | 73.8 | 75 | 73 | 73 | 71 | 76 | 75 | 皆勤賞 |
36 | 内山 海聡 | 74.0 | 73 | 75 | |||||
37 | 今野 忠廣 | 74.0 | 75 | 73 | |||||
38 | 冨山 聡 | 74.0 | 76 | 72 | |||||
39 | 藤田 雄紀 | 74.0 | 74 | 74 | |||||
40 | 有馬 高志 | 74.2 | 76 | 70 | 74 | 79 | 75 | 71 | 皆勤賞 |
41 | 田所 嵩瑛 | 74.3 | 77 | 71 | 75 | 74 | |||
42 | 桑原 将一 | 74.3 | 77 | 72 | 74 | ||||
43 | 佐藤 宇紘 | 74.3 | 76 | 72 | 75 | ||||
44 | 樫本 剛平 | 74.5 | 76 | 73 | |||||
45 | 奥田 新一郎 | 74.7 | 73 | 73 | 78 | ||||
46 | 美馬 康太郎 | 74.7 | 78 | 70 | 76 | ||||
47 | 徳永 雅洋 | 75.0 | 75 | 74 | 76 | ||||
48 | 星 清 | 75.0 | 73 | 77 | |||||
49 | 近藤 大将 | 75.0 | 79 | 73 | 73 | ||||
50 | 墳崎 啓輔 | 75.0 | 79 | 76 | 70 | ||||
51 | 荒井 竜也 | 75.0 | 77 | 74 | 74 | ||||
52 | 町島 久晴 | 75.3 | 74 | 76 | 77 | 74 | |||
53 | 鳥居 泰雅 | 75.5 | 74 | 79 | 74 | 75 | |||
54 | 渡辺 健太 | 75.5 | 75 | 76 | |||||
55 | 長谷川 雄一 | 75.8 | 83 | 72 | 73 | 75 | 74 | 78 | 皆勤賞 |
56 | 加藤 剛 | 76.3 | 77 | 78 | 74 | ||||
57 | 佐久間 秀也 | 76.5 | 80 | 84 | 67 | 75 | |||
58 | 夏堀 裕大 | 76.5 | 71 | 82 | |||||
59 | 栗田 祐二 | 76.7 | 80 | 73 | 77 | ||||
60 | 酒井南雄人 | 76.7 | 81 | 74 | 75 | ||||
61 | 中島 萌絵 | 76.8 | 76 | 72 | 84 | 75 | |||
62 | 千 光寿 | 77.0 | 76 | 78 | 77 | ||||
63 | 望月 貴宏 | 77.5 | 74 | 81 | |||||
64 | 金子 時男 | 77.8 | 81 | 74 | 80 | 71 | 83 | ||
65 | 田中 耕介 | 78.7 | 79 | 76 | 81 | ||||
66 | 大野 明秀 | 79.0 | 80 | 78 | |||||
67 | 工藤 広治 | 79.8 | 85 | 77 | 80 | 77 | |||
68 | 中西 泰文 | 80.0 | 84 | 78 | 78 | ||||
69 | 大谷 正城 | 80.0 | 80 | NR | |||||
70 | 山口 鉄平 | 80.0 | 78 | 82 | |||||
71 | 高瀬 洋樹 | 80.3 | 79 | 81 | 81 | 80 | |||
72 | 中島 孝之 | 80.8 | 83 | 83 | 81 | 79 | 78 | ||
73 | 野村 昂生 | 81.0 | 78 | 84 | |||||
74 | 佐藤 寛仁 | 81.2 | 89 | 74 | 81 | 85 | 77 | ||
75 | 黒田 正夫 | 81.7 | 76 | 83 | 86 | ||||
76 | 和智 正哉 | 83.0 | 81 | 85 | |||||
77 | 根本 哲也 | 96.3 | 88 | 108 | 91 | 102 | 95 | 94 | 皆勤賞 |