プロの部 成績表
静ヒルズカントリークラブ
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 萌絵 | One to One | 25 | 35 | 33 | 68 | ¥200,000 | |
| 2位T | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 41 | 35 | 34 | 69 | ¥60,000 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 美馬 康太郎 | 株式会社GTRealiser | 26 | 32 | 37 | 69 | ¥60,000 | ||
| 4位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 37 | 33 | 70 | ¥30,000 | |
| 5位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 37 | 34 | 71 | ¥25,000 | |
| 李 界人 | フリー | 28 | 36 | 35 | 71 | ¥25,000 | ||
| 7位T | 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 36 | 36 | 72 | ¥17,500 | |
| 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 24 | 36 | 36 | 72 | ¥17,500 | ||
| 9位T | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 44 | 36 | 37 | 73 | ||
| 工藤 広治 | フリー | 53 | 35 | 38 | 73 | |||
| 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 32 | 37 | 36 | 73 | |||
| 仙庭 俊哉 | フリー | 30 | 37 | 36 | 73 | |||
| 13位 | 神農 洋平 | ジークゼネラル | 36 | 36 | 38 | 74 | ||
| 14位T | 長谷川 雄一 | フリー | 61 | 38 | 37 | 75 | ||
| 赤瀬 嵩幸 | 嵐山カントリークラブ | 26 | 39 | 36 | 75 | |||
| 菊池 純 | EUROZ GOLF | 52 | 38 | 37 | 75 | |||
| 17位T | 大谷 朗 | クールパートナーシップス(株) | 70 | 39 | 39 | 78 | ||
| 大熊 洋司 | フリー | 46 | 38 | 40 | 78 | |||
| 19位 | 金子 優将 | フリー | 29 | 37 | 44 | 81 | ||
| 20位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 44 | 52 | 96 |
ゲストの部 成績表
サザンヤードカントリークラブ
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 芹田 悠真 | 合同会社メイアクティブ | 26 | 37 | 43 | 80 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 準優勝 | 矢後 英俊 | 代々木高校 | 18 | 40 | 42 | 82 | |
| 3位 | 永井 正行 | 有限会社アプラン | 63 | 44 | 45 | 89 |

