プロの部 成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠藤 銀河 | フリー | 25 | 34 | 34 | 68 | ¥200,000 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 2位T | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 32 | 35 | 35 | 70 | ¥62,500 | |
| 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 28 | 34 | 36 | 70 | ¥62,500 | ||
| 大田和 桂介 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 37 | 35 | 35 | 70 | ¥62,500 | ||
| 清水 一浩 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 54 | 34 | 36 | 70 | ¥62,500 | ||
| 6位 | 阿部 大輔 | 株式会社N+ | 40 | 36 | 35 | 71 | ¥30,000 | |
| 7位T | 松本 正樹 | フリー | 28 | 37 | 35 | 72 | ¥19,500 | |
| 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 24 | 36 | 36 | 72 | ¥19,500 | ||
| 岡部 雄斗 | 草津カントリークラブ | 27 | 36 | 36 | 72 | ¥19,500 | ||
| 大熊 洋司 | フリー | 46 | 35 | 37 | 72 | ¥19,500 | ||
| 玉城 元気 | 合同会社Tettu | 28 | 38 | 34 | 72 | ¥19,500 | ||
| 五十嵐 雄二 | O.E.F | 57 | 37 | 35 | 72 | ¥19,500 | ||
| 永井哲平 | 合同会社Tettu | 41 | 35 | 37 | 72 | ¥19,500 | ||
| 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 35 | 37 | 72 | ¥19,500 | ||
| 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 41 | 34 | 38 | 72 | ¥19,500 | ||
| 工藤 広治 | フリー | 53 | 34 | 38 | 72 | ¥19,500 | ||
| 17位T | 亥飼 台 | フリー | 23 | 38 | 35 | 73 | ¥11,250 | |
| 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 38 | 35 | 73 | ¥11,250 | ||
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 35 | 36 | 37 | 73 | ¥11,250 | ||
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 31 | 35 | 38 | 73 | ¥11,250 | ||
| 21位T | 夏堀 裕大 | フリー | 27 | 39 | 35 | 74 | ¥10,000 | |
| 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 36 | 38 | 74 | ¥10,000 | 18番からのカウントバックにて決定 | |
| 滝 雅志 | M’s | 33 | 36 | 38 | 74 | |||
| 加藤 剛 | フリー | 28 | 38 | 36 | 74 | |||
| 松原 大輔 | フリー | 31 | 35 | 39 | 74 | |||
| 26位T | 若有 宣彦 | フリー | 26 | 37 | 38 | 75 | ||
| 亀代 順哉 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 31 | 37 | 38 | 75 | |||
| 28位T | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 54 | 39 | 37 | 76 | ||
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 32 | 38 | 38 | 76 | |||
| 中島 萌絵 | One to One GOLF | 25 | 39 | 37 | 76 | |||
| 31位T | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 62 | 40 | 38 | 78 | ||
| 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 28 | 41 | 37 | 78 | |||
| 33位T | 松澤 奈美 | 烏山城カントリークラブ | 24 | 43 | 36 | 79 | ||
| 佐々木 健太 | フリー | 31 | 41 | 38 | 79 | |||
| 荒井 陸 | フリー | 28 | 37 | 42 | 79 | |||
| 36位 | 望月 貴宏 | リール大森 | 54 | 41 | 39 | 80 | ||
| 37位 | 佐々木 愁也 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 41 | 40 | 81 | ||
| 38位T | 清水睦夫 | MSGゴルフ | 54 | 43 | 40 | 83 | ||
| 吉田 真典 | 千代田カントリークラブ | 39 | 40 | 43 | 83 | |||
| 40位 | 松下 泰河 | フリー | 22 | 42 | 43 | 85 | ||
| 41位T | 小林 龍生 | フリー | 24 | 41 | 46 | 87 | ||
| 吉岡 賢一郎 | フリー | 58 | 44 | 43 | 87 | |||
| 43位 | 藤野 維匡 | 酒建工業 | 52 | 47 | 41 | 88 | ||
| NR | 岩男 健一 | フリー | 39 |
ゲストの部 成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須田 大翔 | 新生ライン株式会社 | 21 | 38 | 37 | 75 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 準優勝 | 安達 次雄 | 株式会社安達工業所 | 62 | 40 | 40 | 80 | |
| 3位 | 矢後 英俊 | 代々木高校 | 18 | 42 | 41 | 83 | |
| 4位 | 関谷 翔 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 43 | 42 | 42 | 84 | |
| 5位 | 浜田 義信 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | 66 | 42 | 43 | 85 | |
| 6位 | 小野 広道 | ブロードロード | 49 | 42 | 45 | 87 | |
| 7位 | 柴崎 智恵子 | フリー | 52 | 47 | 99 | ||
| 8位 | 佐伯 英昭 | PGM石岡ゴルフクラブ | 56 | 47 | 57 | 104 | |
| NR | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 63 |

