プロの部 成績表
サザンヤードカントリークラブ
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 43 | 66 | ¥200,000 |
準優勝 | 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 30 | 66 | ¥100,000 |
3位T | 荒井 雅彦 | サザンヤードカントリークラブ | 54 | 67 | ¥55,000 |
荒井 陸 | フリー | 27 | 67 | ¥55,000 | |
5位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 27 | 68 | ¥35,000 |
石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 40 | 68 | ¥35,000 | |
7位T | 遠藤 彰 | フリー | 46 | 69 | ¥18,500 |
藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 20 | 69 | ¥18,500 | |
佐藤 瞬 | GOOD GAME | 40 | 69 | ¥18,500 | |
10位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 24 | 70 | ¥15,000 |
11位T | 松澤 奈美 | 烏山城カントリークラブ | 24 | 74 | |
樫本 剛平 | フリー | 40 | 74 | ||
13位T | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 31 | 75 | |
白石 星南 | フリー | 25 | 75 | ||
長谷川 雄一 | フリー | 60 | 75 | ||
山本 健太 | 筑波カントリークラブ | 27 | 75 | ||
大熊 洋司 | フリー | 45 | 75 | ||
18位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 57 | 79 | |
19位T | 清水 睦夫 | MSGゴルフ メイアクティブ | 53 | 81 | |
宮川 一男 | フリー | 71 | 81 | ||
21位T | 和智 正哉 | フリー | 55 | 83 | |
重久 徹 | 株)WAKOU | 55 | 83 | ||
23位 | 小沢 一馬 | メイアクティブ | 37 | 84 | |
24位 | 藤野 維匡 | 酒建工業 | 51 | 85 | |
25位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 58 | 90 | |
26位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 52 | 106 |
ゲストの部 成績表
サザンヤードカントリークラブ
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 慎太郎 | メイアクティブ | 19 | 81 |
準優勝 | 中村 隆典 | メイアクティブ | 50 | 81 |
3位T | 井上 政敏 | メイアクティブ | 48 | 82 |
山野 純也 | 東京五日市カントリー俱楽部 | 61 | 82 | |
5位 | 酒井 上 | チーム雄一 | 52 | 85 |
6位T | 中原 英 | 猿島カントリー倶楽部 | 56 | 87 |
谷島 悠太 | フリー | 18 | 87 | |
8位T | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 62 | 88 |
仁平 一征 | 会社員 | 52 | 88 | |
10位 | 二村 圭佑 | フリー | 38 | 89 |
11位T | 永井 正行 | 会社役員 | 62 | 90 |
芹田 悠真 | 合同会社メイアクティブ | 25 | 90 | |
13位 | 浜田 義信 | 浜田歯科医院 | 65 | 91 |
14位 | 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 57 | 93 |
15位 | 唐澤 幹男 | チーム雄一 | 42 | 103 |