プロの部 成績表
静ヒルズカントリークラブ
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 40 | 67 | ¥200,000 |
2位T | 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 25 | 67 | ¥80,000 |
遠藤 彰 | フリー | 45 | 67 | ¥80,000 | |
4位T | 田邊 隆一 | エパック | 25 | 68 | ¥33,000 |
田中 章太郎 | ISPS | 23 | 68 | ¥33,000 | |
葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 27 | 68 | ¥33,000 | |
岡田 圭太 | Yamacho | 23 | 68 | ¥33,000 | |
金子 敬一 | フリー | 49 | 68 | ¥33,000 | |
9位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 26 | 69 | ¥20,000 |
10位T | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 27 | 70 | ¥18,000 |
長谷川 雄一 | フリー | 60 | 70 | ¥18,000 | |
猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 43 | 70 | ¥18,000 | |
林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 70 | ¥18,000 | |
加藤 剛 | フリー | 27 | 70 | ¥18,000 | |
15位T | 岩男 健一 | フリー | 38 | 71 | ¥12,000 |
夏堀 裕大 | フリー | 26 | 71 | ¥12,000 | |
藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 20 | 71 | ¥12,000 | |
市川 輝 | 大洗GC | 23 | 71 | ¥12,000 | |
大村 仁乃 | フリー | 21 | 71 | ¥12,000 | |
櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 31 | 71 | ¥12,000 | |
荒井 陸 | フリー | 27 | 71 | ||
22位T | 齊藤 陸 | フリー | 32 | 72 | |
松本 雄友 | フリー | 29 | 72 | ||
24位T | 安西 浩希 | 北千住インドア | 25 | 73 | |
山本 健太 | 筑波カントリー | 26 | 73 | ||
秋田 風真 | フリー | 33 | 73 | ||
内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 73 | ||
李 界人 | フリー | 27 | 73 | ||
29位T | 東 剛克 | クレアゴルフフィールド | 28 | 74 | |
矢部 直弘 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 52 | 74 | ||
中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 24 | 74 | ||
小林 龍生 | フリー | 23 | 74 | ||
遠矢 祐希 | フリー | 26 | 74 | ||
34位T | 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 23 | 75 | |
酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 31 | 75 | ||
千葉 涼晴 | フリー | 22 | 75 | ||
細谷 幹 | フリー | 20 | 75 | ||
38位T | 佐々木 愁也 | 浅見ゴルフクラブ | 24 | 76 | |
岩田 卓也 | フリー | 26 | 76 | ||
西山 美希 | フリー | 32 | 76 | ||
41位T | 大熊 洋司 | フリー | 45 | 77 | |
茨木 悠太郎 | フリー | 25 | 77 | ||
香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 25 | 77 | ||
44位T | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 57 | 81 | |
45位T | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 52 | 86 |
ゲストの部 成績表
静ヒルズカントリークラブ
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 芹田 吉美 | メイアクティブ | 83 | |
2位 | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 62 | 86 |
3位 | 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 57 | 87 |
4位 | 原田 達 | 株式会社 スプートニク | 61 | 91 |
5位 | 横山 淳 | かさまフォレスト | 54 | 92 |
6位 | 原田 剣史郎 | ワシントン大学 | 19 | 92 |