プロの部 成績表
第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【2024年12月18日(水)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 31 | 71 | ¥500,000 |
2位 | 佐藤 圭介 | 10YASHOW10 | 38 | 72 | ¥220,000 |
3位 | 田中 章太郎 | ISPS | 22 | 72 | ¥110,000 |
4位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 53 | 72 | ¥70,000 |
5位 | 夏堀 裕大 | フリー | 25 | 73 | ¥60,000 |
6位 | 荒井 陸 | フリー | 26 | 73 | ¥50,000 |
7位 | 岩男 健一 | フリー | 37 | 73 | ¥40,000 |
8位 | 西山 美希 | フリー | 31 | 74 | ¥35,000 |
9位 | 松田 一将 | フリー | 30 | 74 | ¥30,000 |
10位 | 松原 大輔 | フリー | 29 | 75 | ¥25,000 |
11位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 23 | 75 | ¥20,000 |
12位 | 渡辺 悠斗 | フリー | 25 | 76 | ¥20,000 |
13位 | 武藤 和貴 | フリー | 43 | 76 | ¥20,000 |
14位 | 工藤 広治 | フリー | 51 | 76 | ¥15,000 |
15位 | 大熊 洋司 | フリー | 45 | 76 | ¥15,000 |
16位 | 海老根 文博 | Myアセット | 49 | 76 | ¥15,000 |
17位 | 市川 輝 | 大洗GC | 23 | 76 | ¥15,000 |
18位 | 加藤 剛 | フリー | 26 | 76 | ¥10,000 |
19位 | 長岡 良実 | 地球問屋 | 52 | 77 | ¥10,000 |
20位 | 金子 敬一 | フリー | 49 | 77 | ¥10,000 |
21位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 49 | 77 | ¥10,000 |
22位 | 亥飼 台 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 77 | ¥10,000 |
23位 | 篠塚 明宏 | GolfLabo | 46 | 77 | ¥10,000 |
24位 | 松本 雄友 | フリー | 28 | 78 | ¥10,000 |
25位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 39 | 78 | |
26位 | 長谷川雄一 | フリー | 59 | 78 | |
27位 | 田邊 隆一 | エパック | 25 | 79 | |
28位 | 遠矢 祐希 | フリー | 26 | 79 | |
29位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 27 | 79 | |
30位 | 島村 豆至天 | (株)トライアングルゴルフ | 68 | 80 | |
31位 | 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 49 | 81 | |
32位 | 崔 貴憲 | フリー | 41 | 81 | |
33位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 57 | 81 | |
34位 | 木村 高威 | ワングリーン | 49 | 82 | |
35位 | 金子 時男 | フリー | 72 | 82 | |
36位 | 美馬 康太郎 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 24 | 83 | |
37位 | 五町 達也 | 3ch株式会社 | 48 | 83 | |
38位 | 菊池 崚 | フリー | 33 | 83 | |
39位 | 馬場 善知 | フリー | 46 | 83 | |
40位 | 内山 海斗 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 84 | |
41位 | 和智 正哉 | フリー | 55 | 85 | |
42位 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 24 | 86 | |
43位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 56 | 86 | |
44位 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦カントリー | 22 | 88 | |
45位 | 堀内 大輔 | 加賀スポーツ | 42 | 89 | |
46位 | 高橋 大成 | 広告業 | 40 | 90 | |
47位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 52 | 99 |
ゲストの部 成績表
第10回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【2024年12月18日(水)】
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 大木 敏夫 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 73 | 80 |
2位 | 岡田 凛空 | 中学生 | 13 | 81 |
3位 | 清水 洋一 | 大洗GC | 65 | 88 |
4位 | 酒井 上 | 会社役員 | 51 | 88 |
5位 | 渋谷 一彦 | 会社員 | 59 | 89 |
6位 | 亀田 幸夫 | 自営業 | 54 | 90 |
7位 | 音喜多 宏彰 | 石岡GC | 62 | 90 |
8位 | 内山 祥也 | 自営業 | 57 | 91 |
9位 | 蓑田 昌幸 | 自営業 | 39 | 92 |
10位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 37 | 93 |
11位 | 荒井 孝一 | 会社顧問 | 57 | 95 |
12位 | 沼尻 正則 | 会社役員 | 52 | 96 |
13位 | 馬場 康人 | 自営業 | 61 | 97 |
14位 | 古泉 新助 | フリー | 75 | 101 |
15位 | 廣瀬 絵美子 | フリー | 104 | |
16位 | 唐沢 幹男 | 会社役員 | 42 | 110 |
NR | 下町 ラフ太 | 会社員 | 51 | NR |