プロの部 成績表
2024年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月20日(金)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永松 宏之 | フリー | 41 | 69 | ¥200,000 |
2位 | 遠藤彰 | フリー | 45 | 69 | ¥100,000 |
3位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 39 | 70 | ¥60,000 |
4位 | 西山 美希 | フリー | 31 | 70 | ¥40,000 |
5位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 31 | 70 | ¥35,000 |
6位 | 猿田勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 42 | 71 | ¥30,000 |
7位 | 工藤 広治 | フリー | 51 | 72 | ¥25,000 |
8位 | 市川 輝 | 日本大学ウエルネス大学 | 22 | 73 | ¥20,000 |
9位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 49 | 73 | ¥15,000 |
10位 | 亥飼 台 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 74 | ¥15,000 |
11位 | 李 界人 | フリー | 26 | 74 | ¥15,000 |
12位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 38 | 74 | ¥15,000 |
13位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 75 | ¥10,000 |
14位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 60 | 75 | ¥10,000 |
15位 | 大熊 洋司 | フリー | 44 | 76 | ¥10,000 |
16位 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎カントリークラブ | 24 | 77 | ¥10,000 |
17位 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 29 | 77 | |
18位 | 長谷川 雄一 | フリー | 59 | 78 | |
19位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 27 | 78 | |
20位 | 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 48 | 80 | |
21位 | 五町 達也 | 3ch株式会社 | 48 | 80 | |
22位 | 宮川 一男 | フリー | 71 | 82 | |
23位 | 木村 高威 | ワングリーン | 48 | 83 | |
24位 | 髙橋 知希 | 成田ヒルズカントリークラブ | 28 | 83 | |
25位 | 髙瀬 洋樹 | (有)ヒロ コーポレーション | 58 | 85 | |
26位 | 片山 貴由 | 会社員 | 53 | 85 | |
27位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 51 | 104 | |
細谷 幹 | フリー | 19 | NR | ||
大久保 博元 | デーブカンパニー | 57 | NR |
ゲストの部 成績表
2024年度 第7回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【9月20日(金)】
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 中澤 瑠来 | フリー | 21 | 74 |
2位 | 名和 瑞穂 | 会社員 | 75 | |
3位 | 酒井 上 | 会社役員 | 51 | 85 |
4位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 37 | 87 |
5位 | 時田 祐司 | 自営業 | 59 | 88 |
6位 | 廣橋 宴 | 会社役員 | 58 | 88 |
7位 | 幡谷 仙秀 | 大洗ゴルフ俱楽部 | 55 | 89 |
8位 | 永井 正行 | 会社役員 | 62 | 91 |
9位 | 清水 洋一 | 大洗ゴルフ俱楽部 | 64 | 91 |
10位 | 沼尻 正則 | 会社役員 | 52 | 91 |
11位 | 名越 毅 | 建設業 | 62 | 94 |
12位 | 柴崎 智恵子 | 自営業 | 96 | |
13位 | 蓑田 昌幸 | 自営業 | 39 | 97 |
14位 | 音喜多 宏彰 | フリー | 61 | 98 |
15位 | 古泉新助 | フリー | 75 | 99 |
16位 | 荒井 孝一 | 会社役員 | 57 | 103 |
17位 | 馬場 康人 | 太平洋倶楽部 | 60 | 109 |
18位 | 松本 佳和 | 会社役員 | 59 | 120 |
19位 | 星野 博行 | 会社役員 | 54 | 125 |