プロの部 成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 荒井 陸 | フリー | 26 | 62 | ¥200,000 |
| 2位 | 松本 正樹 | フリー | 26 | 63 | ¥80,000 |
| 3位 | 海老根 文博 | Myアセット | 49 | 65 | ¥40,000 |
| 4位 | 夏堀 裕大 | フリー | 25 | 66 | ¥35,000 |
| 5位 | 黒岩 輝 | フリー | 27 | 67 | ¥30,000 |
| 6位 | 石毛 巧 | エースギアスタジオ | 29 | 68 | ¥25,000 |
| 7位 | 松原 大輔 | フリー | 29 | 68 | ¥20,000 |
| 8位 | 加藤 剛 | フリー | 26 | 68 | ¥15,000 |
| 9位 | 市川 輝 | 日本大学ウエルネス大学 | 22 | 69 | ¥15,000 |
| 10位 | 奥田 新一郎 | フリー | 57 | 69 | ¥10,000 |
| 11位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 27 | 69 | ¥10,000 |
| 12位 | 櫻井大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 30 | 70 | ¥10,000 |
| 13位 | 大熊 洋司 | フリー | 44 | 70 | ¥10,000 |
| 14位 | 吉田 真典 | 千代田カントリークラブ | 37 | 73 | ¥10,000 |
| 15位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 73 | |
| 16位 | 藤野 維匡 | フリー | 50 | 73 | |
| 17位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 56 | 73 | |
| 18位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 74 | |
| 19位 | 細谷 幹 | フリー | 19 | 74 | |
| 20位 | 長谷川 雄一 | フリー | 59 | 74 | |
| 21位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 74 | |
| 22位 | 堀内 大輔 | 加賀スポーツ | 41 | 74 | |
| 23位 | 猪狩 広大 | フリー | 25 | 75 | |
| 24位 | 森野 貴大 | フリー | 31 | 75 | |
| 25位 | 髙橋 知希 | 成田ヒルズカントリークラブ | 28 | 78 | |
| 26位 | 金本 泰尚 | 浅見ゴルフ倶楽部 | 43 | 78 | |
| 27位 | 髙瀬 洋樹 | (有)ヒロ・コーポレーション | 58 | 79 | |
| 28位 | 菊池 崚 | 加賀スポーツ | 33 | 79 | |
| 29位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 51 | 91 |
ゲストの部 成績表
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 氏名 | 年令 | スコアー | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松澤 虎大 | 日本大学 | 19 | 78 |
| 2位 | 馬場 康人 | 太平洋クラブ | 60 | 83 |
| 3位 | 永井 正行 | 会社役員 | 62 | 83 |
| 4位 | 柴崎 智恵子 | 自営業 | 89 | |
| 八木沢 浩心郎 | 水戸啓明高校3年 | 18 | NR |
