プロの部 成績表
2024年度 第5回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【7月10日(水)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石毛 巧 | エースギアスタジオ | 29 | 66 | ¥200,000 |
2位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 50 | 68 | ¥100,000 |
3位 | 松田 一将 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 30 | 69 | ¥60,000 |
4位 | 高橋 慧 | フリー | 26 | 69 | ¥50,000 |
5位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 23 | 70 | ¥40,000 |
6位 | 海老根 文博 | Myアセット | 49 | 70 | ¥30,000 |
7位 | 細谷 幹 | フリー | 19 | 70 | ¥25,000 |
8位 | 西山 美希 | フリー | 31 | 70 | ¥20,000 |
9位 | 岩井 亮磨 | ティーケーケー | 38 | 70 | ¥20,000 |
10位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 39 | 70 | ¥20,000 |
11位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 53 | 71 | ¥15,000 |
12位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 72 | ¥15,000 |
13位 | 篠塚 明宏 | GolfLabo | 46 | 72 | ¥15,000 |
14位 | 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 27 | 72 | ¥15,000 |
15位 | 加藤 剛 | フリー | 26 | 73 | ¥15,000 |
16位 | 滝 雅志 | M’s | 30 | 73 | ¥10,000 |
17位 | 大熊 洋司 | フリー | 44 | 73 | ¥10,000 |
18位 | 葛城 史馬 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 26 | 73 | ¥10,000 |
19位 | 鈴木 海斗 | P&J | 26 | 73 | ¥10,000 |
20位 | 夏堀 裕大 | フリー | 25 | 73 | ¥10,000 |
21位 | 遠矢 祐希 | フリー | 25 | 74 | |
22位 | 長谷川 雄一 | フリー | 59 | 75 | |
23位 | 鈴木 祥一郎 | フリー | 27 | 75 | |
24位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 76 | |
25位 | 岩男 健一 | フリー | 37 | 76 | |
26位 | 加藤 祐輔 | パワーゴルフレンジ | 42 | 76 | |
27位 | 猪狩 広大 | フリー | 25 | 76 | |
28位 | 神農 洋平 | フリー | 34 | 77 | |
29位 | 工藤 広治 | フリー | 51 | 77 | |
30位 | 有本 花怜 | フリー | 28 | 77 | |
31位 | 木村 高威 | ワングリーン | 48 | 78 | |
32位 | 島田 紗 | シェイクスピアcc | 23 | 78 | |
33位 | 松本 雄友 | フリー | 28 | 79 | |
34位 | 町島 久晴 | BOND GOLF | 56 | 79 | |
35位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 56 | 80 | |
36位 | 佐川 和明 | 静ヒルズカントリークラブ | 48 | 80 | |
37位 | 五町 達也 | 3ch株式会社 | 48 | 80 | |
38位 | 名和 瑞穂 | 会社員 | 82 | ||
39位 | 安藤 豪 | トータルゴルフサポート | 40 | 82 | |
40位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 84 | |
41位 | 藤田 雄紀 | 太平洋クラブ成田コース | 34 | 86 | |
42位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 39 | 86 |
ゲストの部 成績表
2024年度 第5回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【7月10日(水)】
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤倉 雅士 | 会社員 | 51 | 77 |
2位 | 清水 洋一 | 清水建設 | 64 | 82 |
3位 | 池田 陽翔 | 大学生 | 18 | 83 |
4位 | 中野 睦月 | 会社員 | 87 | |
5位 | 沼尻 正則 | 会社役員 | 52 | 88 |
6位 | 仁平 一征 | 会社員 | 50 | 88 |
7位 | 荒井 孝一 | 会社役員 | 58 | 92 |
8位 | 岩下 一樹 | トータルゴルフサポート | 55 | 92 |
9位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 37 | 93 |
10位 | 矢口 憲一 | 自営業 | 76 | 94 |
11位 | 皆川 好弘 | 会社員 | 53 | 96 |
12位 | 荒川 慶量 | 会社経営 | 43 | 97 |
13位 | 柴崎 智恵子 | 自営業 | 99 | |
14位 | 門倉 寛勝 | 自営業 | 50 | 108 |
15位 | 下町 ラフ太 | 会社員 | 51 | NR |