プロの部 成績表
2024年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【5月23日(木)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 雅彦 | サザンヤードカントリークラブ | 53 | 66 | ¥150,000 |
2位 | 海老根 文博 | Myアセット | 49 | 68 | ¥70,000 |
3位 | 川上 猛鳴 | ゴルフブラザーズ | 24 | 68 | ¥40,000 |
4位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 22 | 69 | ¥30,000 |
5位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 69 | ¥25,000 |
6位 | 滝 雅志 | M’s | 30 | 70 | ¥20,000 |
7位 | 大熊 洋司 | フリー | 44 | 70 | ¥20,000 |
8位 | 佐藤 圭介 | フリー | 37 | 70 | ¥20,000 |
9位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 60 | 71 | ¥15,000 |
10位 | 加藤剛 | フリー | 26 | 71 | ¥15,000 |
11位 | 亥飼 台 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 71 | ¥15,000 |
12位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 72 | ¥15,000 |
13位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 26 | 73 | ¥15,000 |
14位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 73 | ¥10,000 |
15位 | 美馬 康太郎 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 24 | 73 | ¥10,000 |
16位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 52 | 73 | ¥10,000 |
17位 | 桧山 英一郎 | フリー | 53 | 73 | ¥10,000 |
18位 | 市川 輝 | 大洗ゴルフクラブ | 21 | 73 | ¥10,000 |
19位 | 猪狩 広大 | フリー | 25 | 74 | |
20位 | 町島 久晴 | フリー | 55 | 74 | |
21位 | 岩田 卓也 | フリー | 25 | 74 | |
22位 | 細谷 幹 | フリー | 19 | 74 | |
23位 | 吉田 真典 | フリー | 37 | 74 | |
24位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 30 | 75 | |
25位 | 藤野維匡 | フリー | 50 | 76 | |
26位 | 夏堀 裕大 | フリー | 25 | 76 | |
27位 | 香取 龍海 | 龍ケ崎カントリークラブ | 24 | 77 | |
28位 | 千葉涼晴 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 79 | |
29位 | 長谷川 雄一 | フリー | 59 | 79 | |
30位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 56 | 80 | |
31位 | 金子 時男 | フリー | 71 | 81 | |
32位 | 酒井 柾輝 | アコーディア・ガーデン水戸 | 29 | 84 | |
33位 | 大野 明秀 | フリー | 64 | 87 | |
34位 | 阿部 義申 | メイアクティブ | 24 | 88 | |
35位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 51 | 88 | |
桑原 将一 | フリー | 55 | NR |
ゲストの部 成績表
2024年度 第3回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【5月23日(木)】
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 矢後 英俊 | 高校生 | 16 | 77 |
2位 | 池田 陽翔 | 学生 | 18 | 82 |
3位 | 岩下一樹 | フリー | 55 | 92 |
4位 | 山川 歩美 | 会社員 | 93 | |
5位 | 皆川 好弘 | 会社員 | 53 | 97 |
6位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 36 | 102 |