賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 賞金総額 | 第10回 | 第9回 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | ¥560,000 | ¥120,000 | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥70,000 | 8 | ||
| 2位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | ¥555,000 | ¥250,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 8 | ||
| 3位 | 星 清 | サンヒルズCC | 60 | ¥530,000 | ¥500,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥0 | 4 | ||||||
| 4位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | ¥500,000 | ¥50,000 | ¥0 | ¥90,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥80,000 | ¥200,000 | 8 | ||
| 5位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | ¥445,000 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥200,000 | ¥40,000 | 7 | |||
| 6位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | ¥340,000 | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥75,000 | ¥35,000 | 4 | ||||||
| 7位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | ¥340,000 | ¥70,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥150,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥0 | 8 | ||
| 8位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | ¥325,000 | ¥10,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | 10 |
| 9位 | 齊藤 陸 | フリー | 30 | ¥230,000 | ¥25,000 | ¥180,000 | ¥25,000 | 3 | |||||||
| 10位 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | ¥225,000 | ¥0 | ¥200,000 | ¥25,000 | 3 | |||||||
| 11位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | ¥195,000 | ¥35,000 | ¥75,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥30,000 | ¥15,000 | 8 | ||
| 12位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | ¥190,000 | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | 4 | ||||||
| 13位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | ¥185,000 | ¥0 | ¥120,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥40,000 | ¥0 | 10 |
| 14位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | ¥175,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | 6 | ||||
| 15位 | 百目鬼 光紀 | フリー | 26 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1 | |||||||||
| 16位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | ¥130,000 | ¥0 | ¥0 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥70,000 | ¥0 | ¥10,000 | 9 | |
| 17位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | ¥125,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥30,000 | 5 | ||||
| 18位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | ¥105,000 | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥35,000 | 3 | |||||||
| 19位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | ¥100,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | 6 | ||||
| 20位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥0 | ¥25,000 | 7 | |||
| 21位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 38 | ¥95,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 6 | ||||
| 22位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 26 | ¥95,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 5 | |||||
| 23位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | ¥85,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 4 | ||||||
| 24位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | ¥85,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | 8 | ||
| 25位 | 大熊 洋司 | フリー | 43 | ¥85,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥0 | ¥15,000 | 5 | |||||
| 26位 | 金子 優将 | フリー | 26 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | 2 | ||||||||
| 27位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | ¥75,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥0 | 9 | |
| 28位 | 岩間 貴成 | フリー | 34 | ¥75,000 | ¥60,000 | ¥15,000 | ¥0 | 3 | |||||||
| 29位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥60,000 | 2 | ||||||||
| 30位 | 松田 一将 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 29 | ¥60,000 | ¥25,000 | ¥0 | ¥35,000 | 3 | |||||||
| 31位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | 4 | ||||||
| 32位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | ¥55,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 4 | ||||||
| 33位 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | ¥55,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | 2 | ||||||||
| 34位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | ¥50,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥15,000 | 7 | |||
| 35位 | 沼田 凌 | フリー | 24 | ¥50,000 | ¥50,000 | 1 | |||||||||
| 36位 | 村上 拓海 | フリー | 23 | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 2 | ||||||||
| 37位 | 金子 敬一 | フリー | 47 | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | 2 | ||||||||
| 38位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 28 | ¥45,000 | ¥0 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | 5 | |||||
| 39位 | 崎山 武志 | アビバHD | 60 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 2 | ||||||||
| 40位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 3 | |||||||
| 41位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥0 | 3 | |||||||
| 42位 | 荒川 侑奈 | フリー | 27 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1 | |||||||||
| 43位 | 西山 大広 | フリー | 25 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1 | |||||||||
| 44位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥10,000 | 7 | |||
| 45位 | 亥飼 陽 アマ | 日本ウェルネス高等学校 | 17 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1 | |||||||||
| 46位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 47位 | 永井 哲平 | tetu | 38 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 2 | ||||||||
| 48位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | 5 | |||||
| 49位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | 6 | ||||
| 50位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 51位 | 阿部 大輔 | 株式会社N+ | 37 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | 2 | ||||||||
| 52位 | 遠藤 銀河 | フリー | 22 | ¥25,000 | ¥25,000 | 1 | |||||||||
| 53位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 7 | |||
| 54位 | 加藤 仁 | ISPS | 63 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 55位 | 平野 智行 | フリー | 53 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1 | |||||||||
| 56位 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1 | |||||||||
| 57位 | 滝 雅志 | M,s | 30 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 4 | ||||||
| 58位 | 有本 花怜 | フリー | 27 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 59位 | 高橋 慧 | フリー | 25 | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥0 | 3 | |||||||
| 60位 | 荒井 陸 | フリー | 25 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1 | |||||||||
| 61位 | 若有 宣彦 | フリー | 24 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 2 | ||||||||
| 62位 | 栗田 祐二 | フリー | 53 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1 | |||||||||
| 63位 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 26 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1 | |||||||||
| 64位 | 李 界人 | フリー | 24 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1 | |||||||||
| 65位 | 千葉 涼晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | 4 | ||||||
| 66位 | 清水 洋一 | フリー | 60 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | |||||||||
| 67位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 8 | ||
| 68位 | 今野 忠廣 | フリー | 57 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | |||||||||
| 69位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 70位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 47 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 71位 | 篠塚 明宏 | フリー | 45 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | |||||||||
| 72位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 37 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | |||||||||
| 73位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | ¥10,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 74位 | 内山 海聡 | セベバレステロス | 24 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | |||||||||
| 75位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | 4 | ||||||
| 76位 | 佐々木 愁也 | フリー | 21 | ¥10,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | 3 | |||||||
| 77位 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | ¥10,000 | ¥0 | ¥10,000 | 2 | ||||||||
| 78位 | 佐藤 正一 | ISPS | 75 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 79位 | 棚沢 博 | フリー | 72 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 80位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 71 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 81位 | 金子 時男 | フリー | 71 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 6 | ||||
| 82位 | 藤本 茂 | フリー | 70 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 83位 | 曲山 正廣 | 荒川ゴルフクラブ | 68 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 84位 | 大野 明秀 | フリー | 62 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 85位 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 60 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 86位 | 青木 繁之 | フリー | 59 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 87位 | 山本 治人 | つくばねCC | 58 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 88位 | 高瀬 洋樹 | ヒロ・コーポレーション | 57 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 89位 | 黒田正夫 | アメニティ・ゴルフ・ライフ | 56 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 90位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 56 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 91位 | 大谷 正城 | MO&G オフィス | 56 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 92位 | 奥田 新一郎 | フリー | 55 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 93位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 54 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 6 | ||||
| 94位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 6 | ||||
| 95位 | 薄葉 勲 | アドバンス・ゴルフスクエア | 53 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 96位 | 和智 正哉 | フリー | 53 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 97位 | 重久 徹 | 株式会社 WAKOU | 53 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 98位 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 52 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 99位 | 桧山 英一郎 | レイク相模cc | 52 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 100位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 51 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 101位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 10 |
| 102位 | 岡野 誠 | フリー | 50 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 103位 | 藤野 維匡 | フリー | 49 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 104位 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 49 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 105位 | 後藤 勲 | トータルゴルフサポート | 49 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 106位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 7 | |||
| 107位 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 48 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 108位 | 木村 高威 | ワングリーン | 48 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 109位 | 千 光寿 | フリー | 47 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 110位 | 新宮 忠治 | フリー | 45 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 111位 | 冨山 聡 | サンラヴィアン | 44 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 112位 | 武藤 和貴 | フリー | 42 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 113位 | 尾崎 秋彦 | GolfLabo | 40 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 114位 | 安藤 豪 | トータルゴルフサポート | 39 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 115位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 38 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 116位 | 渡邊 康 | ㈱スタイル・エッジ | 32 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 117位 | 西山 美希 | フリー | 30 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 118位 | 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 29 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 119位 | 堀井 美沙子 | フリー | 28 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 120位 | 照沼 恭平 | サングッドゴルフ練習場 | 28 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 121位 | 山田 英斉 | テッツ | 26 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 122位 | 仲盛 貴明 | サザンヤードCC | 26 | ¥0 | 0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 123位 | 田辺 隆一 | エパック | 24 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 124位 | 山口 鉄平 | 筑波CC | 23 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 125位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 22 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 2 | |||||||
| 126位 | 大島 輝 | メイアクティブ | 22 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 127位 | 鈴木 遼太 | ゴルフパートナー水戸練習場 | 22 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 128位 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 22 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 129位 | 黒田 千梨子 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 20 | ¥0 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 130位 | 熊谷 宇晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | ¥0 | ¥0 | 1 |
平均ストローク
| 順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 平均 | 第10回 | 第9回 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 試合数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 亥飼 陽 アマ | 日本ウェルネス高等学校 | 17 | 65.00 | 65 | 1 | 65 | |||||||||
| 2位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 68.50 | 70 | 68 | 65 | 71 | 4 | 274 | ||||||
| 3位 | 齊藤 陸 | フリー | 30 | 69.67 | 73 | 64 | 72 | 3 | 209 | |||||||
| 4位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 69.71 | 74 | 69 | 70 | 65 | 71 | 68 | 71 | 7 | 488 | |||
| 5位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 69.75 | 70 | 72 | 69 | 67 | 64 | 74 | 73 | 69 | 8 | 558 | ||
| 6位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 69.88 | 70 | 70 | 68 | 74 | 69 | 72 | 67 | 69 | 8 | 559 | ||
| 7位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | 70.00 | 68 | 75 | 67 | 70 | 4 | 280 | ||||||
| 8位 | 荒川 侑奈 | フリー | 27 | 70.00 | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| 9位 | 百目鬼 光紀 | フリー | 26 | 70.00 | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| 10位 | 金子 優将 | フリー | 26 | 70.00 | 67 | 73 | 2 | 140 | ||||||||
| 11位 | 村上 拓海 | フリー | 23 | 70.00 | 67 | 73 | 2 | 140 | ||||||||
| 12位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | 70.33 | 71 | 71 | 69 | 3 | 211 | |||||||
| 13位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | 70.50 | 71 | 70 | 69 | 72 | 4 | 282 | ||||||
| 14位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 70.50 | 73 | 71 | 71 | 72 | 66 | 70 | 6 | 423 | ||||
| 15位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 70.50 | 71 | 77 | 70 | 66 | 72 | 71 | 69 | 68 | 8 | 564 | ||
| 16位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 70.70 | 75 | 69 | 70 | 68 | 76 | 65 | 70 | 68 | 74 | 72 | 10 | 707 |
| 17位 | 沼田 凌 | フリー | 24 | 71.00 | 71 | 1 | 71 | |||||||||
| 18位 | 遠藤 銀河 | フリー | 22 | 71.00 | 71 | 1 | 71 | |||||||||
| 19位 | 西山 大広 | フリー | 25 | 71.00 | 71 | 1 | 71 | |||||||||
| 20位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 71.25 | 70 | 76 | 74 | 65 | 73 | 65 | 70 | 77 | 8 | 570 | ||
| 21位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 26 | 71.60 | 77 | 70 | 71 | 67 | 73 | 5 | 358 | |||||
| 22位 | 栗田 祐二 | フリー | 53 | 72.00 | 72 | 1 | 72 | |||||||||
| 23位 | 大熊 洋司 | フリー | 43 | 72.00 | 70 | 73 | 68 | 74 | 75 | 5 | 360 | |||||
| 24位 | 永井 哲平 | tetu | 38 | 72.00 | 70 | 74 | 2 | 144 | ||||||||
| 25位 | 阿部 大輔 | 株式会社N+ | 37 | 72.00 | 70 | 74 | 2 | 144 | ||||||||
| 26位 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | 72.00 | 77 | 67 | 72 | 3 | 216 | |||||||
| 27位 | 若有 宣彦 | フリー | 24 | 72.00 | 71 | 73 | 2 | 144 | ||||||||
| 28位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 38 | 72.17 | 72 | 71 | 78 | 67 | 70 | 75 | 6 | 433 | ||||
| 29位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | 72.25 | 70 | 73 | 72 | 74 | 4 | 289 | ||||||
| 30位 | 松田 一将 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 29 | 72.33 | 73 | 72 | 72 | 3 | 217 | |||||||
| 31位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 72.33 | 70 | 73 | 67 | 72 | 73 | 79 | 6 | 434 | ||||
| 32位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 72.33 | 70 | 81 | 68 | 70 | 73 | 72 | 6 | 434 | ||||
| 33位 | 星 清 | サンヒルズCC | 60 | 72.50 | 68 | 71 | 75 | 76 | 4 | 290 | ||||||
| 34位 | 崎山 武志 | アビバHD | 60 | 72.50 | 69 | 76 | 2 | 145 | ||||||||
| 35位 | 金子 敬一 | フリー | 47 | 72.50 | 72 | 73 | 2 | 145 | ||||||||
| 36位 | 有本 花怜 | フリー | 27 | 72.50 | 71 | 74 | 2 | 145 | ||||||||
| 37位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | 72.67 | 74 | 72 | 72 | 3 | 218 | |||||||
| 38位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 72.75 | 71 | 69 | 68 | 78 | 71 | 80 | 70 | 75 | 8 | 582 | ||
| 39位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | 73.00 | 76 | 70 | 2 | 146 | ||||||||
| 40位 | 加藤 仁 | ISPS | 63 | 73.00 | 73 | 73 | 2 | 146 | ||||||||
| 41位 | 今野 忠廣 | フリー | 57 | 73.00 | 73 | 1 | 73 | |||||||||
| 42位 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | 73.00 | 71 | 75 | 2 | 146 | ||||||||
| 43位 | 荒井 陸 | フリー | 25 | 73.00 | 73 | 1 | 73 | |||||||||
| 44位 | 李 界人 | フリー | 24 | 73.00 | 73 | 1 | 73 | |||||||||
| 45位 | 内山 海聡 | セベバレステロス | 24 | 73.00 | 73 | 1 | 73 | |||||||||
| 46位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 28 | 73.20 | 79 | 70 | 74 | 68 | 75 | 5 | 366 | |||||
| 47位 | 岩間 貴成 | フリー | 34 | 73.33 | 68 | 73 | 79 | 3 | 220 | |||||||
| 48位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 47 | 73.67 | 76 | 74 | 71 | 3 | 221 | |||||||
| 49位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 73.75 | 73 | 75 | 72 | 75 | 4 | 295 | ||||||
| 50位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | 74.00 | 72 | 72 | 78 | 3 | 222 | |||||||
| 51位 | 平野 智行 | フリー | 53 | 74.00 | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| 52位 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 52 | 74.00 | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| 53位 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 49 | 74.00 | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| 54位 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 | 74.00 | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| 55位 | 渡邊 康 | ㈱スタイル・エッジ | 32 | 74.00 | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| 56位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | 74.00 | 72 | 73 | 77 | 3 | 222 | |||||||
| 57位 | 関 将太 | LifeDesign株式会社 | 26 | 74.00 | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| 58位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | 74.20 | 77 | 67 | 75 | 71 | 77 | 67 | 77 | 79 | 71 | 81 | 10 | 742 |
| 59位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 74.29 | 78 | 77 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | 7 | 520 | |||
| 60位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 74.33 | 75 | 74 | 70 | 75 | 72 | 79 | 71 | 76 | 77 | 9 | 669 | |
| 61位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 74.75 | 78 | 73 | 74 | 74 | 76 | 73 | 76 | 74 | 8 | 598 | ||
| 62位 | 滝 雅志 | M,s | 30 | 74.75 | 78 | 72 | 73 | 76 | 4 | 299 | ||||||
| 63位 | 清水 洋一 | フリー | 60 | 75.00 | 75 | 1 | 75 | |||||||||
| 64位 | 武藤 和貴 | フリー | 42 | 75.00 | 72 | 78 | 2 | 150 | ||||||||
| 65位 | 大島 輝 | メイアクティブ | 22 | 75.00 | 75 | 1 | 75 | |||||||||
| 66位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 75.17 | 77 | 74 | 75 | 71 | 75 | 79 | 6 | 451 | ||||
| 67位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 22 | 75.33 | 78 | 74 | 74 | 3 | 226 | |||||||
| 68位 | 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 29 | 75.50 | 76 | 75 | 2 | 151 | ||||||||
| 69位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | 75.50 | 77 | 76 | 73 | 76 | 4 | 302 | ||||||
| 70位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 75.57 | 84 | 73 | 75 | 74 | 68 | 83 | 72 | 7 | 529 | |||
| 71位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 25 | 75.57 | 75 | 78 | 78 | 73 | 76 | 73 | 76 | 7 | 529 | |||
| 72位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 75.60 | 74 | 77 | 72 | 77 | 78 | 5 | 378 | |||||
| 73位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | 76.00 | 74 | 80 | 73 | 78 | 75 | 5 | 380 | |||||
| 74位 | 篠塚 明宏 | フリー | 45 | 76.00 | 76 | 1 | 76 | |||||||||
| 75位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 37 | 76.00 | 76 | 1 | 76 | |||||||||
| 76位 | 曲山 正廣 | 荒川ゴルフクラブ | 68 | 76.00 | 76 | 1 | 76 | |||||||||
| 77位 | 後藤 勲 | トータルゴルフサポート | 49 | 76.00 | 76 | 1 | 76 | |||||||||
| 78位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 76.22 | 89 | 78 | 70 | 73 | 71 | 80 | 68 | 81 | 76 | 9 | 686 | |
| 79位 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 76.50 | 78 | 75 | 2 | 153 | ||||||||
| 80位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | 76.50 | 76 | 77 | 2 | 153 | ||||||||
| 81位 | 西山 美希 | フリー | 30 | 77.00 | 77 | 1 | 77 | |||||||||
| 82位 | 安藤 豪 | トータルゴルフサポート | 39 | 77.00 | 77 | 1 | 77 | |||||||||
