プロの部 成績表
| 2023年度 第1回 PGA茨城チャレンジトーナメント ロックヒルゴルフクラブ |
| プロの部 成績表 曇りのち雨 17℃ 風速7M |
| 氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | 備考 | |
| 優勝 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 68 | ¥200,000 | |
| 2位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 69 | ¥100,000 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 3位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 69 | ¥70,000 | |
| 4位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 70 | ¥50,000 | |
| 5位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 71 | ¥40,000 | |
| 6位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 72 | ¥30,000 | |
| 7位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 72 | ¥25,000 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 8位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 72 | ¥20,000 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 9位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | 72 | ¥20,000 | |
| 10位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | 72 | ¥15,000 | |
| 11位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 73 | ¥15,000 | |
| 12位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 74 | ¥15,000 | |
| 13位 | 永井 哲平 | テッツ | 37 | 74 | ¥15,000 | |
| 14位 | 加藤 剛 | 大利根CC | 25 | 75 | ¥10,000 | |
| 15位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 75 | ¥10,000 | |
| 16位 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | 75 | ¥10,000 | |
| 17位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 37 | 76 | ¥10,000 | |
| 18位 | 崎山 武志 | アビバHD | 60 | 76 | ¥10,000 | |
| 19位 | 篠塚 明宏 | フリー | 45 | 76 | ¥10,000 | |
| 20位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 29 | 76 | ¥10,000 | |
| 21位 | 星 清 | サンヒルズCC | 59 | 76 | ¥0 | |
| 22位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 77 | ¥0 | |
| 23位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 77 | ¥0 | |
| 24位 | 長谷川 雄一 | フリー | 57 | 78 | ¥0 | |
| 25位 | 岩間 貴成 | フリー | 34 | 79 | ¥0 | |
| 26位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 70 | 80 | ¥0 | |
| 27位 | 薄葉 勲 | アドバンス・ゴルフスクエア | 53 | 80 | ¥0 | |
| 28位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 51 | 81 | ¥0 | |
| 29位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 28 | 81 | ¥0 | |
| 30位 | 高橋 慧 | フリー | 24 | 82 | ¥0 | |
| 31位 | 山田 英斉 | テッツ | 26 | 83 | ¥0 | |
| 32位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | 83 | ¥0 | |
| 33位 | 宮川 一男 | フリー | 69 | 83 | ¥0 | |
| 34位 | 鈴木 遼太 | ゴルフパートナー水戸練習場 | 22 | 83 | ¥0 | |
| 35位 | 中島 孝之 | G Factory | 54 | 86 | ¥0 | |
| 36位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | 95 | ¥0 |
ゲストの部 成績表
| 氏名 | 年令 | スコアー | 備考 | ||
| 優勝 | 星野 雅史 | フリー | 36 | 84 | 茨城県オープンゴルフ選手権 出場権獲得 |
| 2位 | 音喜多 宏彰 | プロキャディー | 60 | 88 | |
| 3位 | 田葉 正信 | フリー | 72 | 90 | |
| 4位 | 柴崎 智恵子 | トリマー | 96 | ||
| 5位 | 皆川 好弘 | フリー | 52 | 98 | |
| 6位 | 西坂 浩司 | 安田学園OB会 | 52 | 101 | |
| 7位 | 荒井 孝一 | フリー | 56 | 103 | |
| 8位 | 杉浦 衛 | 安田学園OB会 | 57 | 104 | |
| 9位 | 八木沢 浩心郎 | 水戸啓明高校 | 16 | 106 |

