追記:4/22に更新しました
OUT
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選/本戦【2024年4月23日(火)】
OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 大久保 麻波浪 | 高橋 大輝 | 鈴木 大哉 | 赤羽 宏優 |
日本ウエルネス高等学校 | サザンヤードカントリークラブ | フリー | プレステージカントリークラブ | ||
2 | 7:10 | 出口 千加志 | 橋本 侑樹 | 加藤 剛 | 福山 功太 |
水戸啓明高等学校 | ウェルネススポーツ大学 | フリー | センチュリーゴルフクラブ | ||
3 | 7:20 | 杉森 拓斗 | 鳥居 泰雅 | 高橋 知希 | 河内 勝行 |
水戸啓明高等学校 | フリー | フリー | フリー | ||
4 | 7:30 | 粟野 泰成 | 小林 龍生 | 照沼 恭平 | 安藤 稜平 |
水戸啓明高等学校 | フリー | サングッドゴルフ | フリー | ||
5 | 7:40 | 柴田 悠希 | 猿田 勝大 | 川満 歩 | 竹内 優騎 |
水戸啓明高等学校 | PGM石岡ゴルフクラブ | GOLF MEISTER | 青山高原カントリークラブ | ||
6 | 7:50 | 藤村 龍謙 | 神谷 至道 | 佐藤 太地 | 高橋 太陽 |
牛久南中学校 | 中央学院大学 | フリー | フリー | ||
7 | 8:00 | 織田 瑛太 | 小田 圭将 | 石毛 巧 | 岡部 雄斗 |
宮城教育大学附属中学校 | 立教大学 | エースギアスタジオ | 草津カントリークラブ | ||
8 | 8:10 | 渡邊 優名利 | 須田 信乃介 | 田中 雄貴 | 福田 孔思 |
宇都宮市瑞穂野中学校 | 日本体育大学 | 水晶院 | 成田ヒルズカントリークラブ | ||
9 | 8:20 | 岡田 凛空 | 松澤 虎大 | 石原 航輝 | 黒岩 輝 |
町田市立小山田中学校 | 日本大学 | フリー | フリー | ||
10 | 8:30 | 逢坂 巨希 | 金子 愼之介 | 細谷 幹 | 西山 大広 |
チームKGA | 中央学院大学 | フリー | ロピア | ||
11 | 8:40 | 高橋 海翔 | 夫 勝載 | 永澤 翔 | 石田 鈴千代 |
オリムピックカントリークラブ | フリー | ダイワロイヤルゴルフ | 筑波カントリークラブ | ||
12 | 8:50 | 高橋 洋平 | 藤田 育土 | 中田 範彦 | 松村 道央 |
オリムピックカントリークラブ | マリアゴルフリンクス | フリー | フリー | ||
13 | 9:00 | 大島 勝 | 馬場内 博明 | 竹内 寿樹 | 斉藤 慎 |
浜野ゴルフクラブ | フリー | 東商テクノ | 東商テクノ | ||
14 | 9:10 | 白石 哲也 | 高野 欣也 | 五十嵐 瑠亜 | 鈴木 海斗 |
相模原ゴルフクラブ | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | フリー | P&J | ||
15 | 9:20 | 渡辺 圭一郎 | 石渡 和輝 | 上野 陸 | 和足 哲也 |
かづさや商事(有) | フリー | フリー | フリー | ||
16 | 9:30 | 酒井 昌伸 | 奥嶋 誠昭 | 佐々木 勇 | 櫻井 大樹 |
富士小山ゴルフ倶楽部 | THE REAL SWING GOLF STUDIO | フリー | 静ヒルズカントリークラブ | ||
17 | 9:40 | 荒川 慶量 | 森山 桂汰 | 遠矢 祐希 | 横川 康祐 |
京葉cc | オリムピックナショナルゴルフクラブEast | ごるふト和 | 筑波カントリークラブ | ||
18 | 9:50 | 青木 祥禎 | 倉林 太聖 | 海老根 文博 | 古庄 紀彦 |
大利根カントリークラブ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | Myアセット | 筑波カントリークラブ | ||
19 | 10:00 | 馬場 康人 | 永井正行 | 武藤 和貴 | 大橋 義幸 |
太平洋 | 東松苑GC | フリー | 和幸カントリー倶楽部 | ||
20 | 10:10 | 藤倉 雅士 | 亥飼 陽 | 市川 輝 | 夏堀 裕大 |
フリー | 日本体育大学 | 大洗ゴルフクラブ | フリー |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2024JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*予選通過者はアマチュア30位タイまでとする。プロは50位タイまでとする。
*多少の変更になる場合がございます。
IN
第25回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選/本戦【2024年4月23日(火)】
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 島津 翔太 | 美馬 康太郎 | 竹内 大 | 細川 和広 |
佐野日本大学高等学校 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 明建 | フリー | ||
2 | 7:10 | 譚 傑升 | 北國 譲斗志 | 石毛 一輝 | 安部 高秀 |
東北高等学校 | 中森かいてき薬局 | 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | ||
3 | 7:20 | 金森 渉真 | 宮里 海翔 | 葛城 史馬 | 植田 晃大 |
扶桑カントリークラブ | フリー | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | フリー | ||
4 | 7:30 | 藤沼 龍平 | 猪狩 広大 | 関 将太 | 上野 晃紀 |
フリー | フリー | LifeDesign株式会社 | フリー | ||
5 | 7:40 | 中村 大聖 | 田中 徹 | 金子 優将 | 長野 京介 |
日本ウエルネススポーツ大学 | JGA | フリー | フリー | ||
6 | 7:50 | 竹内 葵賀左 | 山口 智之 | 墳崎 啓輔 | 渡辺健斗 |
フリー | フリー | 江戸崎カントリー倶楽部 | 紫ccすみれc | ||
7 | 8:00 | 市元 紳一朗 | 本村 浩二 | 滝 雅志 | 江口 勇也 |
フリー | 株式会社K-powers | M’s | フリー | ||
8 | 8:10 | 織田 航平 | 饒田 剛央 | 林 拓希 | 若有 宣彦 |
フリー | 東京国際ゴルフ倶楽部 | フリー | フリー | ||
9 | 8:20 | 川岸 滉平 | 福本 亜細亜 | 深谷 玲央奈 | 豊田 龍生 |
新千葉カントリー倶楽部 | 東京クラシック | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
10 | 8:30 | 井上 昂大 | 川口 智宏 | 増田 将光 | 金 智宇 |
袖ヶ浦カンツリークラブ | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 双伸ゴルフセンター | 野村屋 | ||
11 | 8:40 | 根本 大三 | 土門 英司 | 酒井 南雄人 | 下野 将輝 |
袖ヶ浦カンツリー | 川越カントリークラブ | ロイヤルグリーン | フリー | ||
12 | 8:50 | 平野 大樹 | 根米 健之 | 神農 洋平 | 勝俣 翔 |
イーグルポイントG.C. | 宍戸ヒルズ | フリー | フリー | ||
13 | 9:00 | 清水 隆史 | 楠本 純久 | 蛭田 玲於 | 東家 賢政 |
イーグルポイント | セントラルGC | フリー | 10YASHOW | ||
14 | 9:10 | 服部 昇平 | 神山 和浩 | 大熊 洋司 | 稲津 暢 |
土浦カントリー倶楽部 | 習志野カントリークラブ | フリー | フリー | ||
15 | 9:20 | 土田 吉美 | 山田 英憲 | 一反田 拓三 | 木村 高威 |
桜ゴルフ倶楽部 | ニッソーカントリークラブ | 日本ウェルネススポーツ大学 | ワングリーン | ||
16 | 9:30 | 梶井 廉弥 | 髙橋 聡 | 岩﨑 桂介 | 古川 敦基 |
フリー | 鴻巣カントリー | フリー | フリー | ||
17 | 9:40 | 山口 聡一 | 吉永 賢 | 有馬 高志 | 佐川 和明 |
フリー | レインボーヒルズカントリークラブ | (株)無相電設 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
18 | 9:50 | 島田 智和 | 横山 淳 | 癸生川 喜弘 | 薄 大勝 |
静ヒルズ | PGM石岡ゴルフクラブ | フリー | SGA | ||
19 | 10:00 | 金子 怜愛 | 保坂 英徳 | 永井 哲平 | 工藤 広治 |
JGMセベバレステロスGC | JGMセベバレステロスGC | テッツ | フリー |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります。
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2024JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*予選通過者はアマチュア30位タイまでとする。プロは50位タイまでとする。
*多少の変更になる場合がございます。