レイクコース
プロの部 成績表
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 32 | 31 | 63 | ¥200,000 | |
| 2位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 32 | 33 | 33 | 66 | ¥80,000 | |
| 3位T | 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 26 | 36 | 32 | 68 | ¥45,000 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 33 | 33 | 35 | 68 | ¥45,000 | 2027年度茨城県OP出場権 | |
| 5位 | 菊池 純 | EUROZ | 52 | 34 | 35 | 69 | ¥30,000 | |
| 6位T | 加藤 剛 | フリー | 28 | 37 | 34 | 71 | ¥20,000 | |
| 大熊 洋司 | フリー | 46 | 34 | 37 | 71 | ¥20,000 | ||
| 篠塚 明宏 | Golf Labo | 48 | 35 | 36 | 71 | ¥20,000 | ||
| 9位T | 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 38 | 34 | 72 | ¥13,000 | |
| 河内 勝行 | キングフィールズ | 26 | 37 | 35 | 72 | ¥13,000 | ||
| 大久保 博元 | 信和興行 | 59 | 35 | 37 | 72 | ¥13,000 | ||
| 12位 | 細川 和広 | フリー | 26 | 39 | 34 | 73 | ¥10,000 | |
| 13位T | 松澤 奈美 | 烏山城カントリークラブ | 25 | 38 | 36 | 74 | ||
| 田中 耕介 | エンゼルグループ | 61 | 40 | 34 | 74 | |||
| 有馬 高志 | (株)無相電設 | 51 | 36 | 38 | 74 | |||
| 16位 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦カントリークラブ | 24 | 37 | 38 | 75 | ||
| 17位T | 内潟 柊哉 | フリー | 22 | 39 | 37 | 76 | ||
| 大谷 朗 | クールパートナーシップス(株) | 71 | 39 | 37 | 76 | |||
| 髙橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 29 | 36 | 40 | 76 | |||
| 20位 | 細谷 幹 | フリー | 22 | 40 | 37 | 77 | ||
| 21位T | 長谷川 雄一 | ホーガンロードゴルフ | 61 | 41 | 38 | 79 | ||
| 近藤 一郎 | フリー | 54 | 39 | 40 | 79 | |||
| 23位T | 栗田 祐二 | フリー | 57 | 41 | 39 | 80 | ||
| 藤野 維匡 | 酒建工業 | 52 | 43 | 37 | 80 | |||
| 25位T | 金子 優将 | フリー | 29 | 42 | 39 | 81 | ||
| 夏堀 裕大 | フリー | 27 | 40 | 41 | 81 | |||
| 27位 | 吉岡 賢一郎 | KYN_GOLF | 59 | 44 | 45 | 89 | ||
| 28位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 53 | 51 | 104 |
ゲストの部 成績表
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田崎 雄之助 | 茨城町立明光中学校 | 14 | 39 | 36 | 75 | 2027年度茨城県OP出場権 |
| 2位T | 中野 慎太郎 | メイアクティブ | 19 | 40 | 41 | 81 | |
| 3位T | 倉持 拓矢 | フリー | 35 | 41 | 41 | 82 | |
| 4位T | 鈴木 悠生 | 笠間市立みなみ学園義務教育学校 | 13 | 41 | 42 | 83 | |
| 5位T | 柴崎 智恵子 | サポーター | 42 | 43 | 85 | ||
| 6位T | 加藤 延治 | 富士笠間 | 55 | 47 | 40 | 87 | |
| 7位T | 浜田 義信 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | 66 | 45 | 42 | 87 | |
| 8位T | 安田 博宣 | Trackman24 | 50 | 51 | 45 | 96 | |
| 9位T | 本橋 彰 | 筑波カントリークラブ | 75 | 49 | 48 | 97 |