プロの部 成績表
取手国際ゴルフ俱楽部
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 26 | 33 | 29 | 62 | ¥200,000 | |
| 2位T | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 32 | 32 | 64 | ¥70,000 | |
| 玉城 元気 | 合同会社Tettu | 28 | 31 | 33 | 64 | ¥70,000 | 2027年度茨城県OP出場権 | |
| 伊藤 誠道 | エージェントスミスHD | 31 | 31 | 33 | 64 | ¥70,000 | ||
| 5位T | 加藤 剛 | フリー | 28 | 32 | 33 | 65 | ¥32,000 | |
| 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 31 | 34 | 31 | 65 | ¥32,000 | ||
| 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 32 | 33 | 32 | 65 | ¥32,000 | ||
| 8位 | 藤沼 龍平 | 茨城物流サービス | 21 | 32 | 34 | 66 | ¥25,000 | |
| 9位 | 永井 哲平 | フリー | 41 | 34 | 34 | 68 | ¥25,000 | |
| 10位T | 百目鬼 光紀 | フリー | 29 | 34 | 35 | 69 | ¥20,000 | |
| 高橋 大輝 | サザンヤードカントリークラブ | 29 | 32 | 37 | 69 | ¥20,000 | ||
| 工藤 広治 | フリー | 53 | 35 | 34 | 69 | ¥20,000 | ||
| 13位T | 葛城 史馬 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 28 | 36 | 34 | 70 | ¥13,000 | |
| 荒井 陸 | フリー | 28 | 34 | 36 | 70 | ¥13,000 | ||
| 金子 優将 | フリー | 29 | 37 | 33 | 70 | ¥13,000 | ||
| 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 35 | 35 | 70 | ¥13,000 | ||
| 桑原 将一 | フリー | 57 | 34 | 36 | 70 | ¥13,000 | ||
| 大熊 洋司 | フリー | 46 | 34 | 36 | 70 | ¥13,000 | ||
| 菊池 純 | EUROZ | 52 | 36 | 34 | 70 | ¥13,000 | ||
| 松本 正樹 | フリー | 28 | 32 | 38 | 70 | ¥13,000 | 18番からのカウントバックにて決定 | |
| 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 32 | 34 | 36 | 70 | |||
| 清水 一浩 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 54 | 36 | 34 | 70 | |||
| 亥飼 台 | フリー | 23 | 37 | 33 | 70 | |||
| 24位T | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 54 | 35 | 36 | 71 | ||
| 中島 徹 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 42 | 34 | 37 | 71 | |||
| 和久井 麻由 | フリー | 25 | 36 | 35 | 71 | |||
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 44 | 35 | 36 | 71 | |||
| 28位T | 長谷川 雄一 | フリー | 61 | 37 | 35 | 72 | ||
| 市川 輝 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 25 | 37 | 35 | 72 | |||
| 30位T | 大谷 朗 | クールパートナーシップス(株) | 70 | 36 | 39 | 75 | ||
| 五十嵐 瑠亜 | 株式会社シェノンテック | 26 | 39 | 36 | 75 | |||
| 32位 | 檜山 英一郎 | レイク相模cc | 55 | 39 | 37 | 76 | ||
| 33位T | 和智 正哉 | フリー | 56 | 39 | 38 | 77 | ||
| 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 54 | 36 | 41 | 77 | |||
| 細川 和秋 | 筑波カントリークラブ | 22 | 37 | 40 | 77 | |||
| 36位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 58 | 39 | 39 | 78 | ||
| 37位 | 佐藤 瞬 | GOOD GAME | 41 | 42 | 38 | 80 | ||
| 38位 | 髙瀬 洋樹 | (有)ヒロ・コーポレーション | 60 | 46 | 38 | 84 | ||
| 39位 | 吉岡 賢一郎 | KYN_GOLF | 59 | 38 | 47 | 85 | ||
| 40位 | 小野寺 翼 | フリー | 41 | 44 | 45 | 89 | ||
| 41位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 49 | 50 | 99 |
ゲストの部 成績表
取手国際ゴルフ俱楽部
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 片山 貴由 | 自営業 | 56 | 37 | 37 | 74 | 2027年度茨城県OP出場権 |
| 2位T | 鈴木 悠生 | 笠間市立みなみ学園義務教育学校 | 12 | 39 | 38 | 77 | |
| 野村 裕二 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 57 | 37 | 40 | 77 | ||
| 4位 | 酒井 上 | チーム雄一 | 54 | 39 | 39 | 78 | |
| 5位 | 永井 正行 | 有限会社アプラン | 64 | 39 | 41 | 80 | |
| 6位 | 牧野龍一郎 | 日照ホーム株式会社 | 65 | 42 | 39 | 81 | |
| 7位T | 中原 英 | 猿島カントリー倶楽部 | 57 | 38 | 44 | 82 | |
| 永瀬 哲弥 | アコルデ歯科医院 | 62 | 40 | 42 | 82 | ||
| 蟹澤 一史 | 株式会社K’scorporation | 46 | 40 | 42 | 82 | ||
| 10位 | 安達 次雄 | 扶桑カントリー | 62 | 44 | 39 | 83 | |
| 11位 | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 63 | 40 | 44 | 84 | |
| 12位 | 加藤 延治 | 富士笠間 | 55 | 44 | 41 | 85 | |
| 13位 | 川崎 健史 | 株式会社 リアライズ | 60 | 42 | 44 | 86 | |
| 14位T | 山野 純也 | 東京五日市カントリー俱楽部 | 62 | 45 | 42 | 87 | |
| 浜田 義信 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | 66 | 44 | 43 | 87 | ||
| 16位T | 緑川 剛 | キッズランドまめの木 | 58 | 42 | 46 | 88 | |
| 高橋 大成 | 株式会社匠栄房 | 42 | 41 | 47 | 88 | ||
| 18位 | 佐伯 英昭 | PGM石岡GC | 57 | 44 | 47 | 91 | |
| 19位T | 田中 将大 | 東名カントリークラブ | 34 | 44 | 48 | 92 | |
| 本橋 彰 | 筑波カントリークラブ | 75 | 47 | 45 | 92 | ||
| 21位 | 齋藤 航 | 扶桑カントリー倶楽部 | 36 | 43 | 52 | 95 |

