OUT
静ヒルズカントリークラブ
| NO | 時間 | 氏名 | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| OUT1 | 7:04 | 矢後 英俊 | 18 | 代々木高校 |
| 倉林 太聖 | 24 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | ||
| 美馬 康太郎 | 26 | 株式会社GTRealiser | ||
| 中島 萌絵 | 25 | One to One | ||
| OUT2 | 7:12 | 阿部 颯人 | 20 | 龍ヶ崎カントリークラブ |
| 李 界人 | 28 | フリー | ||
| 葛城 史馬 | 28 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
| 金子 優将 | 29 | フリー | ||
| OUT3 | 7:20 | 芹田 悠真 | 26 | 合同会社メイアクティブ |
| 赤瀬 嵩幸 | 26 | 嵐山カントリークラブ | ||
| 仙庭 俊哉 | 30 | フリー | ||
| 石毛 巧 | 31 | 鳶前基礎工業 | ||
| OUT4 | 7:28 | 櫻井 大樹 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ |
| 神農洋平 | 36 | ジークゼネラル | ||
| 佐藤 圭介 | 39 | フリー | ||
| 佐藤 瞬 | 41 | GOOD GAME | ||
| OUT5 | 7:36 | 石田 鈴千代 | 41 | 筑波カントリークラブ |
| 猿田 勝大 | 44 | PGM石岡ゴルフクラブ | ||
| 菊池 純 | 52 | EUROZ GOLF | ||
| 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ | ||
| OUT6 | 7:44 | 大熊 洋司 | 46 | フリー |
| 工藤 広治 | 53 | フリー | ||
| 永井 正行 | 63 | 有限会社アプラン | ||
| 大谷 朗 | 70 | クールパートナーシップス(株) |
※使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする。
※多少の変更になる場合がございます。
| 使用ティー | 使用距離 | 年齢・区分 |
|---|---|---|
| 黒T | 7212y | 50歳以下 |
| 青T | 6603y | 50歳~59歳 |
| 白T | 6306y | 60歳~68歳 |
| 金T | 6146y | 69歳以上 |
| 白T | 6306y | 女子プロ |
賞金および資格
![]() | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥200,000 |
| 2位 | ¥80,000 |
| 3位 | ¥40,000 |
| 4位 | ¥30,000 |
| 5位 | ¥30,000 |
| 6位 | ¥20,000 |
| 7位 | ¥20,000 |
| 8位 | ¥15,000 |
第28回茨城県オープンゴルフ選手権 出場権
※有資格者を除くプロ上位1名
※アマチュア上位1名

