プロの部 成績表
サザンヤードカントリークラブ
| 氏名 | 所属 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 賞金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | 28 | 33 | 36 | 69 | ¥200,000 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 2位T | 石毛 巧 | 鳶前基礎工業 | 31 | 35 | 35 | 70 | ¥50,000 | |
| 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 55 | 34 | 36 | 70 | ¥50,000 | ||
| 松本 正樹 | フリー | 28 | 33 | 37 | 70 | ¥50,000 | ||
| 5位 | 佐藤 圭介 | フリー | 39 | 34 | 37 | 71 | ¥30,000 | |
| 6位 | 川上 猛鳴 | ゴルフブラザーズ | 26 | 36 | 36 | 72 | ¥20,000 | |
| 7位T | 櫻井大樹 | 静ヒルズカントリークラブ | 32 | 35 | 39 | 74 | ¥16,000 | |
| 加藤 剛 | フリー | 28 | 37 | 37 | 74 | ¥16,000 | ||
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 26 | 35 | 39 | 74 | ¥16,000 | ||
| 滝 雅志 | M’s | 33 | 38 | 36 | 74 | ¥16,000 | 18番からのカウントバックにて決定 | |
| 神農 洋平 | ジークゼネラル | 36 | 37 | 37 | 74 | |||
| 12位T | 亥飼 台 | フリー | 23 | 37 | 38 | 75 | ||
| 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 44 | 37 | 38 | 75 | |||
| 14位T | 工藤 広治 | フリー | 53 | 38 | 38 | 76 | ||
| 矢部 直弘 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 53 | 36 | 40 | 76 | |||
| 夏堀 裕大 | フリー | 27 | 38 | 38 | 76 | |||
| 大西 海翔 | フリー | 25 | 37 | 39 | 76 | |||
| 18位 | 石田 鈴千代 | 筑波カントリークラブ | 41 | 40 | 38 | 78 | ||
| 19位 | 横川 康祐 | 筑波カントリークラブ | 31 | 40 | 39 | 79 | ||
| 20位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 53 | 57 | 57 | 114 | ||
| NR | 伊藤 誠道 | エージェントスミスHD | 30 | |||||
| NR | 藤沼龍平 | 茨城物流サービス | 20 |
ゲストの部 成績表
サザンヤードカントリークラブ
| 氏名 | 年令 | OUT | IN | GROSS | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢後 英俊 | 代々木高校 | 18 | 41 | 46 | 87 | 2026年度茨城県OP出場権 |
| 準優勝 | 音喜多 宏彰 | PGM石岡ゴルフクラブ | 63 | 47 | 50 | 97 |

