IN
ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
| 時間 | 氏名 | 年齢 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| IN1 | 8:16 | 新原 清次郎 | 54 | ブライトマンゴルフ |
| 望月 貴宏 | 54 | リール大森 | ||
| 五十嵐雄二 | 57 | O.E.F | ||
| IN2 | 8:24 | 小林 龍生 | 24 | フリー |
| 佐々木 愁也 | 25 | 浅見ゴルフクラブ | ||
| 大田和 桂介 | 37 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ||
| IN3 | 8:32 | 松下 泰河 | 22 | フリー |
| 村山 銀河 | 22 | フリー | ||
| 香取 龍海 | 26 | 美浦ゴルフ倶楽部 | ||
| IN4 | 8:40 | 藤沼 龍平 | 20 | 茨城物流サービス |
| 荒井 陸 | 28 | フリー | ||
| 松本 正樹 | 28 | フリー | ||
| 吉田 歩生 | 28 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | ||
| IN5 | 8:48 | 亥飼 台 | 23 | フリー |
| 松本 雄友 | 30 | フリー | ||
| 岩男 健一 | 39 | フリー | ||
| 松澤 奈美 | 24 | 烏山城カントリークラブ | ||
| IN6 | 8:56 | 櫻井 大樹 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ |
| 佐藤 圭介 | 39 | フリー | ||
| 吉田 真典 | 39 | 千代田カントリークラブ | ||
| 中島 萌絵 | 25 | One to One GOLF | ||
| IN7 | 9:04 | 若有 宣彦 | 26 | フリー |
| 岡部 雄斗 | 27 | 草津カントリークラブ | ||
| 夏堀 裕大 | 27 | フリー | ||
| 葛城 史馬 | 28 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
| IN8 | 9:12 | 加藤 剛 | 28 | フリー |
| 関 将太 | 28 | LifeDesign株式会社 | ||
| 矢後 英俊 | 18 | 代々木高校 | ||
| IN9 | 9:20 | 石毛 巧 | 31 | 鳶前基礎工業 |
| 亀代 順哉 | 31 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | ||
| 松原 大輔 | 31 | フリー | ||
| 須田 大翔 | 21 | 新生ライン株式会社 | ||
| IN10 | 9:28 | 釜須 雄基 | 32 | RIZAPGOLF |
| 酒井 南雄人 | 32 | ロイヤルグリーン | ||
| 滝 雅志 | 33 | M’s | ||
| 関谷 翔 | 43 | 美浦ゴルフ倶楽部 | ||
| IN11 | 9:36 | 神農 洋平 | 35 | ジークゼネラル |
| 阿部 大輔 | 40 | 株式会社N+ | ||
| 小野寺 翼 | 40 | フリー | ||
| 小野 広道 | 49 | ブロードロード | ||
| IN12 | 9:44 | 藤野 維匡 | 52 | 酒建工業 |
| 吉岡 賢一郎 | 58 | フリー | ||
| 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ | ||
| 柴崎 智恵子 | フリー | |||
| IN13 | 9:52 | 石田 鈴千代 | 41 | 筑波カントリークラブ |
| 佐藤 瞬 | 41 | GOOD GAME | ||
| 大熊 洋司 | 46 | フリー | ||
| 音喜多 宏彰 | 63 | PGM石岡ゴルフクラブ | ||
| IN14 | 10:00 | 工藤 広治 | 53 | フリー |
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | ||
| 浜田 義信 | 66 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | ||
| 金子 時男 | 73 | フリー | ||
| IN15 | 10:08 | 佐伯 英昭 | 56 | PGM石岡ゴルフクラブ |
| 長谷川 雄一 | 60 | フリー | ||
| 星 清 | 62 | サンヒルズカントリークラブ | ||
| 安達 次雄 | 62 | 株式会社安達工業所 |
