第5ブロック【成績表】
大洗ゴルフ倶楽部
| 参加人数 32名 | 6710ヤード PAR 72 天候 風速 4M 気温13℃ | |||
| 順位 | スコアー | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 76 | 杉森 拓斗 | 山﨑 咲寿 | |
| 3位 | 77 | 大塚 恵冬 | ||
| 4位 | 81 | 金子 楽來 | ||
| 5位 | 84 | 池田 陽翔 | ||
| 6位T | 85 | 大野 政佑 | 小島 隆治 | |
| 8位T | 86 | 本村 浩二 | 伊藤 龍河 | |
| 10位 | 87 | 仙田利秀 | ||
| 以上10名が予選通過(18番からのカウントバックにて決定) | ||||
| 11位 | 87 | 藤田 育土 | ||
| 12位 | 88 | 山口 健一 | ||
| 13位T | 89 | 橋本 幸一 | 渡辺 清一 | 大平 英樹 |
| 16位 | 90 | 寺師 義英 | ||
| 17位T | 91 | 川口 智宏 | 新庄 和彦 | 大川 義満 |
| 20位 | 93 | 日下 龍一郎 | ||
| 21位 | 94 | 岩坪 勝幸 | ||
| 22位 | 95 | 原 達也 | ||
| 23位 | 96 | 濱中 翔梧 | ||
| 24位T | 97 | 沼尻 正則 | 長澤 顯 | |
| 26位 | 100 | 金田 清司 | ||
| 27位 | 103 | 岡田 慎一 | ||
| 28位 | 104 | 鈴木 俊宏 | ||
| 29位 | 105 | 中原 英 | ||
| 30位 | 113 | 根津 侑己 | ||
| 31位 | 116 | 大槻 知祐 | ||
| 欠場 | 渡辺 幹夫 | |||
