プロの部 成績表
2024年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【6月19日(水)】
氏名 | 所属 | 年令 | スコアー | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩男 健一 | フリー | 37 | 65 | ¥200,000 |
2位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 67 | ¥100,000 |
3位 | 海老根 文博 | Myアセット | 49 | 68 | ¥50,000 |
4位 | 細谷 幹 | フリー | 19 | 69 | ¥40,000 |
5位 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 30 | 69 | ¥30,000 |
6位 | 夏堀 裕大 | フリー | 25 | 70 | ¥25,000 |
7位 | 遠矢 祐希 | フリー | 25 | 70 | ¥20,000 |
8位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 23 | 71 | ¥15,000 |
9位 | 長谷川 雄一 | フリー | 59 | 71 | ¥15,000 |
10位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 50 | 71 | ¥15,000 |
11位 | 内山 海聡 | 浅見ゴルフクラブ | 25 | 72 | ¥10,000 |
12位 | 葛城 史馬 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 26 | 73 | ¥10,000 |
13位 | 曲山 正廣 | 荒川ゴルフ | 69 | 73 | ¥10,000 |
14位 | 松本 雄友 | フリー | 28 | 73 | ¥10,000 |
15位 | 美馬 康太郎 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 24 | 74 | ¥10,000 |
16位 | 林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 20 | 74 | ¥10,000 |
17位 | 桧山 英一郎 | レイク相模CC | 53 | 75 | ¥10,000 |
18位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 52 | 75 | ¥10,000 |
19位 | 加藤 剛 | フリー | 26 | 75 | |
20位 | 香取龍海 | 龍ケ崎カントリークラブ | 24 | 75 | |
21位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 56 | 76 | |
22位 | 岩田 卓也 | フリー | 25 | 76 | |
23位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 60 | 77 | |
24位 | 内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 20 | 77 | |
25位 | 有馬 高志 | (株)無相電設 | 49 | 77 | |
26位 | 藤野 維匡 | フリー | 50 | 78 | |
27位 | 秋田 風真 | フリー | 32 | 79 | |
28位 | 阿部 義申 | メイアクティブ | 24 | 80 | |
29位 | 千葉 涼晴 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 21 | 81 | |
30位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 39 | 82 | |
31位 | 吉岡 賢一郎 | Maronie GOLF | 57 | 89 | |
32位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 51 | 95 |
ゲストの部 成績表
2024年度 第4回 PGA茨城チャレンジトーナメント 茨城トヨペットカップ【6月19日(水)】
氏名 | 年令 | スコアー | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 阿部颯人 | 大学生 | 18 | 74 |
2位 | 池田陽翔 | 大学生 | 18 | 81 |
3位 | 中野 睦月 | 会社員 | 82 | |
4位 | 青木 尭宏 | 自営業 | 37 | 83 |
5位 | 芹田 悠真 | 会社員 | 24 | 87 |
6位 | 細川和秋 | 大学生 | 20 | 88 |
7位 | 皆川 好弘 | 会社員 | 53 | 89 |
8位 | 古屋 俊輔 | 会社員 | 23 | 93 |
9位 | 柴崎 智恵子 | 自営業 | 98 |