組み合わせ及びスタート時間 大利根カントリークラブ 東コース REDグリーン
OUT
2023年度 第1回 茨城県プロゴルフ選手権 東商テクノカップ【8月8日(火)】
| No | TIME | 選手名 | 年齢 | 所属 | 使用T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 千葉 涼晴 | 21 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 黒 |
| 鳥居 泰雅 | 21 | フリー | 黒 | ||
| 猪狩 広大 | 24 | フリー | 黒 | ||
| 田中 雄貴 | 20 | 水晶院 | 黒 | ||
| 2 | 8:10 | 山田 英斉 | 26 | テッツ | 黒 |
| 石毛 巧 | 28 | エパック | 黒 | ||
| 松田 一将 | 29 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 黒 | ||
| 大島 輝 | 22 | メイアクティブ | 黒 | ||
| 3 | 8:20 | 田中 章太郎 | 21 | 国際スポーツ振興協会 | 黒 |
| 美馬 康太郎 | 23 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 黒 | ||
| 川上 猛鳴 | 23 | ゴルフブラザーズ | 黒 | ||
| 石原 航輝 | 27 | フリー | 黒 | ||
| 4 | 8:30 | 酒井 南雄人 | 30 | ロイヤルグリーン | 黒 |
| 佐藤 圭介 | 36 | フリー | 黒 | ||
| 吉田 真典 | 36 | フリー | 黒 | ||
| 芦澤 宗臣 | 28 | 田辺カントリー倶楽部 | 黒 | ||
| 5 | 8:40 | ☆岡田 凛空 | 12 | 小学生 | 黒 |
| 夏堀 裕大 | 24 | フリー | 黒 | ||
| 高橋 慧 | 25 | フリー | 黒 | ||
| 亀代 順哉 | 28 | フリー | 黒 | ||
| 6 | 8:50 | 亥飼 台 | 20 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 黒 |
| 百目鬼 光紀 | 26 | フリー | 黒 | ||
| 齊藤 陸 | 30 | フリー | 黒 | ||
| 櫻井 勝之 | 32 | フリー | 黒 | ||
| 7 | 9:00 | 細谷 幹 | 18 | フリー | 黒 |
| 市川 輝 | 21 | 日本ウェルネス大学 | 黒 | ||
| 櫻井 大樹 | 29 | 静ヒルズカントリークラブ | 黒 | ||
| 大槻 智春 | 33 | 真清創設 | 黒 | ||
| 8 | 9:10 | 東家 賢政 | 37 | 10YASHOW10 | 黒 |
| 磯井 怜 | 27 | 白石管工事 | 黒 | ||
| 斉藤 慎 | 41 | 東商テクノ | 黒 | ||
| 猿田 勝大 | 41 | PGM石岡ゴルフクラブ | 黒 | ||
| 9 | 9:20 | 川上 優大 | 30 | ゴルフブラザーズ | 黒 |
| 武藤 和貴 | 41 | フリー | 黒 | ||
| 竹内 寿樹 | 43 | 東商テクノ | 黒 | ||
| 遠藤 彰 | 44 | フリー | 黒 | ||
| 10 | 9:30 | 北川 祐生 | 32 | AZEST-GROUP | 黒 |
| 馬場内 博明 | 46 | フリー | 黒 | ||
| 金子 敬一 | 47 | フリー | 黒 | ||
| 菊池 純 | 49 | EUROZ GOLF | 黒 |
IN
2023年度 第1回 茨城県プロゴルフ選手権 東商テクノカップ【8月8日(火)】
| No | TIME | 選手名 | 年齢 | 所属 | 使用T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 服部 大輔 | 34 | フリー | 黒 |
| 有馬 高志 | 48 | (株)無相電設 | 黒 | ||
| 田口 康祐 | 56 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 黒 | ||
| ☆廣橋 宴 | 59 | 廣橋工業株式会社 | 黒 | ||
| 2 | 8:10 | 曲山 正廣 | 68 | 荒川ゴルフクラブ | 白 |
| 宮川 一男 | 69 | フリー | 白 | ||
| 棚沢 博 | 72 | フリー | 白 | ||
| 文山 義夫 | 73 | 柏井ゴルフセンター | 白 | ||
| 3 | 8:20 | 大熊 洋司 | 43 | フリー | 黒 |
| 大谷 正城 | 56 | MO&G オフィス | 黒 | ||
| 髙瀬 洋樹 | 57 | (有)ヒロ・コーポレーション | 黒 | ||
| ☆葛西 俊夫 | 57 | フリー | 黒 | ||
| 4 | 8:30 | 内山 海聡 | 24 | JGMセべバレステロスGC | 黒 |
| 加藤 剛 | 25 | フリー | 黒 | ||
| 高橋 大輝 | 26 | サザンヤードカントリークラブ | 黒 | ||
| 金子 優将 | 26 | フリー | 黒 | ||
| 5 | 8:40 | 関 将太 | 26 | LifeDesign株式会社 | 黒 |
| 渡辺 健太 | 39 | フリー | 黒 | ||
| 永井 哲平 | 38 | テッツ | 黒 | ||
| 癸生川 喜弘 | 47 | フリー | 黒 | ||
| 6 | 8:50 | 千 光寿 | 47 | フリー | 黒 |
| 吉岡 賢一郎 | 56 | FST JAPAN LTD | 黒 | ||
| 町島 久晴 | 54 | フリー | 黒 | ||
| ☆皆川 好弘 | 52 | 会社員 | 黒 | ||
| 7 | 9:00 | 清水 一浩 | 51 | フリー | 黒 |
| 荒井 雅彦 | 52 | サザンヤードCC | 黒 | ||
| 奥田 新一郎 | 57 | フリー | 黒 | ||
| ☆音喜多 宏彰 | 60 | フリー | 青 | ||
| 8 | 9:10 | 山崎 克彦 | 52 | ゴルフお直し本舗 | 黒 |
| 長岡 良実 | 51 | フリー | 黒 | ||
| ☆青木 祥禎 | 50 | 会社役員 | 黒 | ||
| 中根 初男 | 60 | 大利根カントリークラブ | 青 | ||
| 9 | 9:20 | 堺谷 和將 | 53 | チーズ王国 | 黒 |
| 五十嵐 雄二 | 54 | O.E.F | 黒 | ||
| 柳沢 伸祐 | 56 | アビバホールディングス | 黒 | ||
| ☆名越 毅 | 61 | 株式会社名越建設興業 | 青 | ||
| 10 | 9:30 | ☆荒井 孝一 | 56 | 会社役員 | 黒 |
| 大野 明秀 | 63 | フリー | 青 | ||
| 徳永 雅洋 | 70 | 株式会社リクルート | 白 | ||
| ☆徳永 春美 | フリー | 緑 |
| 出場者 | レジュラー | 51 | |
| シニア | 20 | ||
| ゲスト | 9 | ||
| 合計 | 80 | ||
| 使用ティー | |||
| レギュラー | 6808y | 黒 | |
| シニア | 6808y | 黒 | |
| グランド | 6502y | 青 | |
| ゴールド | 6216y | 白 | |
| レディース | 5177y | 緑 | |
- この組み合わせは欠場者があった場合、変更することがあります。
- クラブハウスオープン時間 7:00レディース5177y
- ハーフパンツでのご来場の際にはハイソックスか白色のアンクレットソックスをご着用下さい
- ギャラリー入場可能ですが、クラブハウス周辺のみとする
- 練習場 打球制限 朝1コインとする
- 帯同キャディーは認めない
- キャディーの体調を鑑みハーフ休憩を50分程予定してます
- 休憩時間の練習はパターのみとする。それに違反した場合2打罰とする
- 距離測定器は使用可能とする 高低差も可能とする
- ☆はゲストになります
使用ティー
大利根カントリークラブ東コース RED FLAG 2023/8/8 PGA茨城プロゴルフ選手権 東商テクノカップ 使用ティーグランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 403 | 367 | 145 | 513 | 418 | 392 | 169 | 425 | 537 | 3369 | 418 | 386 | 563 | 208 | 383 | 179 | 505 | 360 | 437 | 3439 | 6808 |
| シニア | 403 | 367 | 145 | 513 | 418 | 392 | 169 | 425 | 537 | 3369 | 418 | 386 | 563 | 208 | 383 | 179 | 505 | 360 | 437 | 3439 | 6808 |
| グランド | 403 | 367 | 145 | 513 | 376 | 362 | 169 | 387 | 477 | 3199 | 418 | 353 | 531 | 181 | 383 | 161 | 505 | 360 | 411 | 3303 | 6502 |
| ゴールド | 373 | 367 | 145 | 477 | 376 | 345 | 138 | 387 | 460 | 3068 | 384 | 353 | 492 | 181 | 366 | 161 | 475 | 360 | 376 | 3148 | 6216 |
| レディース | 309 | 273 | 112 | 410 | 315 | 307 | 113 | 318 | 417 | 2574 | 314 | 308 | 419 | 132 | 296 | 118 | 409 | 286 | 321 | 2603 | 5177 |
賞金表
レギュラーの部
| 賞金総額 | ¥2,275,000 |
| 優勝 | ¥800,000 |
| 2位 | ¥400,000 |
| 3位 | ¥200,000 |
| 4位 | ¥100,000 |
| 5位 | ¥70,000 |
| 6位 | ¥60,000 |
| 7位 | ¥50,000 |
| 8位 | ¥45,000 |
| 9位 | ¥40,000 |
| 10位 | ¥35,000 |
| 11位~15位 | ¥30,000 |
| 16位~20位 | ¥25,000 |
| 21位~30位 | ¥20,000 |
優勝者は18番ホールでプレーオフにて決定
それ以外の順位は18番からのカウントバックによる
【源泉徴収した上、全員振込】
プロ51名 参加予定
シニアの部
| 賞金総額 | ¥790,000 |
| 優勝 | ¥300,000 |
| 2位 | ¥150,000 |
| 3位 | ¥80,000 |
| 4位 | ¥50,000 |
| 5位 | ¥40,000 |
| 6位 | ¥35,000 |
| 7位 | ¥30,000 |
| 8位 | ¥25,000 |
| 9位~12位 | ¥20,000 |
(シニア、グランド、ゴールド 合同集計)
株式会社東商テクノ 御協賛
優勝者は18番ホールでプレーオフにて決定
それ以外の順位は18番からのカウントバックによる
【源泉徴収した上、全員振込】
プロ20名 参加予定
PDFダウンロード
2023年度 第1回 茨城県プロゴルフ選手権 東商テクノカップ【8月8日(火)】
(実施要項・賞金表・組合せ・使用ティー)
