賞金ランキング
| 順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 賞金総額 | 第9回 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | ¥450,000 | ¥0 | ¥90,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥80,000 | ¥200,000 | 7 | ||
| 2位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | ¥440,000 | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥70,000 | 7 | ||
| 3位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | ¥430,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥200,000 | ¥40,000 | 6 | |||
| 4位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | ¥315,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | 9 |
| 5位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | ¥305,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 7 | ||
| 6位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | ¥270,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥150,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥0 | 7 | ||
| 7位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | ¥260,000 | ¥150,000 | ¥75,000 | ¥35,000 | 3 | ||||||
| 8位 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | ¥225,000 | ¥0 | ¥200,000 | ¥25,000 | 3 | ||||||
| 9位 | 齊藤 陸 | フリー | 30 | ¥205,000 | ¥180,000 | ¥25,000 | 2 | |||||||
| 10位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | ¥185,000 | ¥120,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥40,000 | ¥0 | 9 |
| 11位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | ¥160,000 | ¥75,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥30,000 | ¥15,000 | 7 | ||
| 12位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | ¥155,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | 5 | ||||
| 13位 | 百目鬼 光紀 | フリー | 26 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1 | ||||||||
| 14位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | ¥130,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥70,000 | ¥0 | ¥10,000 | 8 | |
| 15位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | ¥130,000 | ¥10,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | 3 | ||||||
| 16位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | ¥125,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥30,000 | 5 | |||
| 17位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | ¥105,000 | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥35,000 | 3 | ||||||
| 18位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | ¥100,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | 6 | |||
| 19位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | ¥100,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥50,000 | ¥0 | ¥25,000 | 6 | |||
| 20位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 26 | ¥95,000 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | 4 | |||||
| 21位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | ¥85,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | 7 | ||
| 22位 | 大熊 洋司 | フリー | 43 | ¥85,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥0 | ¥15,000 | 5 | ||||
| 23位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | ¥85,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 4 | |||||
| 24位 | 金子 優将 | フリー | 26 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | 2 | |||||||
| 25位 | 岩間 貴成 | フリー | 34 | ¥75,000 | ¥60,000 | ¥15,000 | ¥0 | 3 | ||||||
| 26位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 38 | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 5 | ||||
| 27位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | ¥65,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥0 | 8 | |
| 28位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | ¥60,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | 4 | |||||
| 29位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1 | ||||||||
| 30位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | ¥55,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 4 | |||||
| 31位 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | ¥55,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | 2 | |||||||
| 32位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | ¥50,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥15,000 | 7 | ||
| 33位 | 村上 拓海 | フリー | 23 | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 2 | |||||||
| 34位 | 沼田 凌 | フリー | 24 | ¥50,000 | ¥50,000 | 1 | ||||||||
| 35位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 28 | ¥45,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | 4 | |||||
| 36位 | 金子 敬一 | フリー | 47 | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | 2 | |||||||
| 37位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥0 | 3 | ||||||
| 38位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 3 | ||||||
| 39位 | 崎山 武志 | アビバHD | 60 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | 2 | |||||||
| 40位 | 荒川 侑奈 | フリー | 27 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1 | ||||||||
| 41位 | 亥飼 陽 アマ | 日本ウェルネス高等学校 | 17 | ¥40,000 | ¥40,000 | 1 | ||||||||
| 42位 | 松田 一将 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 29 | ¥35,000 | ¥0 | ¥35,000 | 2 | |||||||
| 43位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | 6 | |||
| 44位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | 5 | ||||
| 45位 | 星 清 | サンヒルズCC | 60 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥0 | 3 | ||||||
| 46位 | 永井 哲平 | tetu | 38 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 2 | |||||||
| 47位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 | ¥25,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥10,000 | 6 | |||
| 48位 | 阿部 大輔 | 株式会社N+ | 37 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | 2 | |||||||
| 49位 | 遠藤 銀河 | フリー | 22 | ¥25,000 | ¥25,000 | 1 | ||||||||
| 50位 | 有本 花怜 | フリー | 27 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 | 2 | |||||||
| 51位 | 滝 雅志 | M,s | 30 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 4 | |||||
| 52位 | 高橋 慧 | フリー | 25 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 | 2 | |||||||
| 53位 | 若有 宣彦 | フリー | 24 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 2 | |||||||
| 54位 | 荒井 陸 | フリー | 25 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1 | ||||||||
| 55位 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1 | ||||||||
| 56位 | 平野 智行 | フリー | 53 | ¥20,000 | ¥20,000 | 1 | ||||||||
| 57位 | 千葉 涼晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥0 | 4 | |||||
| 58位 | 李 界人 | フリー | 24 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1 | ||||||||
| 59位 | 栗田 祐二 | フリー | 53 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1 | ||||||||
| 60位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 7 | ||
| 61位 | 宮川 一男 | フリー | 70 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 6 | |||
| 62位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | 4 | |||||
| 63位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | 4 | |||||
| 64位 | 佐々木 愁也 | フリー | 21 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | 4 | |||||||
| 65位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 4 | |||||
| 66位 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||||||||
| 67位 | 今野 忠廣 | フリー | 57 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||||||||
| 68位 | 篠塚 明宏 | フリー | 45 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||||||||
| 69位 | 清水 洋一 | フリー | 60 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||||||||
| 70位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 37 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||||||||
| 71位 | 内山 海聡 | セベバレステロス | 24 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||||||||
| 72位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 50 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 9 | |
| 73位 | 佐藤 寛仁 | フリー | 48 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 7 | |||
| 74位 | 金子 時男 | フリー | 71 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 75位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 76位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 71 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 77位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 54 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 5 | |||||
| 78位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 56 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 4 | ||||||
| 79位 | 大谷 正城 | MO&G オフィス | 56 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 80位 | 鈴木 遼太 | ゴルフパートナー水戸練習場 | 22 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 81位 | 高瀬 洋樹 | ヒロ・コーポレーション | 57 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 82位 | 和智 正哉 | フリー | 53 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 3 | |||||||
| 83位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 47 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 84位 | 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 29 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 85位 | 武藤 和貴 | フリー | 42 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 86位 | 奥田 新一郎 | フリー | 55 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 87位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 88位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 22 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 89位 | 堀井 美沙子 | フリー | 28 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 90位 | 荒井 竜也 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 22 | ¥0 | ¥0 | 2 | ||||||||
| 91位 | 薄葉 勲 | アドバンス・ゴルフスクエア | 53 | ¥0 | ¥0 | 1 | ||||||||
| 92位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 51 | ¥0 | ¥0 | 1 | ||||||||
| 93位 | 山田 英斉 | テッツ | 26 | ¥0 | ¥0 | 1 | ||||||||
| 94位 | 大野 明秀 | フリー | 62 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 95位 | 加藤 仁 | ISPS | 63 | 1 | ||||||||||
| 96位 | 熊谷 宇晴 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 97位 | 佐藤 正一 | ISPS | 75 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 98位 | 新宮 忠治 | フリー | 45 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 99位 | 千 光寿 | フリー | 47 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 100位 | 照沼 恭平 | サングッドゴルフ練習場 | 28 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 101位 | 冨山 聡 | サンラヴィアン | 44 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 102位 | 西山 美希 | フリー | 30 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 103位 | 桧山 英一郎 | レイク相模cc | 52 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 104位 | 藤本 茂 | フリー | 70 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 105位 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 48 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 106位 | 山口 鉄平 | 筑波CC | 23 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 107位 | 羅 己乾 | (株)富士防 | 38 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 108位 | 渡邊 康 | ㈱スタイル・エッジ | 32 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 109位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 110位 | 黒田 千梨子 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 20 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 111位 | 黒田正夫 | アメニティ・ゴルフ・ライフ | 56 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 112位 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 49 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 113位 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 52 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 114位 | 重久 徹 | 株式会社 WAKOU | 53 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 115位 | 大島 輝 | メイアクティブ | 22 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 116位 | 棚沢 博 | フリー | 72 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 117位 | 仲盛 貴明 | サザンヤードCC | 26 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 118位 | 田辺 隆一 | エパック | 24 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 119位 | 藤野 維匡 | フリー | 49 | ¥0 | 1 | |||||||||
| 120位 | 尾崎 秋彦 | GolfLabo | 40 | ¥0 | 1 |
平均ストローク
| 順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 第9回 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 試合数 | 合計 | 平均 | 賞金総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 亥飼 陽 アマ | 日本ウェルネス高等学校 | 17 | 65 | 1 | 65 | 65.00 | ¥40,000 | ||||||||
| 2位 | 遠藤 彰 | フリー | 44 | 68 | 65 | 71 | 3 | 204 | 68.00 | ¥260,000 | ||||||
| 3位 | 齊藤 陸 | フリー | 30 | 64 | 72 | 2 | 136 | 68.00 | ¥205,000 | |||||||
| 4位 | 田中 章太郎 | ISPS | 21 | 69 | 70 | 65 | 71 | 68 | 71 | 6 | 414 | 69.00 | ¥430,000 | |||
| 5位 | 夏堀 裕大 | フリー | 24 | 72 | 69 | 67 | 64 | 74 | 73 | 69 | 7 | 488 | 69.71 | ¥440,000 | ||
| 6位 | 亥飼 台 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 20 | 70 | 68 | 74 | 69 | 72 | 67 | 69 | 7 | 489 | 69.86 | ¥305,000 | ||
| 7位 | 佐藤 圭介 | フリー | 36 | 71 | 71 | 72 | 66 | 70 | 5 | 350 | 70.00 | ¥155,000 | ||||
| 8位 | 百目鬼 光紀 | フリー | 26 | 70 | 1 | 70 | 70.00 | ¥150,000 | ||||||||
| 9位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 54 | 68 | 75 | 67 | 70 | 4 | 280 | 70.00 | ¥85,000 | |||||
| 10位 | 金子 優将 | フリー | 26 | 67 | 73 | 2 | 140 | 70.00 | ¥80,000 | |||||||
| 11位 | 徳永 雅洋 | 株式会社リクルート | 70 | 70 | 1 | 70 | 70.00 | ¥60,000 | ||||||||
| 12位 | 村上 拓海 | フリー | 23 | 67 | 73 | 2 | 140 | 70.00 | ¥50,000 | |||||||
| 13位 | 荒川 侑奈 | フリー | 27 | 70 | 1 | 70 | 70.00 | ¥40,000 | ||||||||
| 14位 | 細谷 幹 | フリー | 18 | 69 | 70 | 68 | 76 | 65 | 70 | 68 | 74 | 72 | 9 | 632 | 70.22 | ¥315,000 |
| 15位 | 吉田 隼人 | イーグルポイントゴルフクラブ | 26 | 70 | 71 | 67 | 73 | 4 | 281 | 70.25 | ¥95,000 | |||||
| 16位 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 29 | 70 | 69 | 72 | 3 | 211 | 70.33 | ¥130,000 | ||||||
| 17位 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 52 | 71 | 71 | 69 | 3 | 211 | 70.33 | ¥105,000 | ||||||
| 18位 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 49 | 77 | 70 | 66 | 72 | 71 | 69 | 68 | 7 | 493 | 70.43 | ¥450,000 | ||
| 19位 | 沼田 凌 | フリー | 24 | 71 | 1 | 71 | 71.00 | ¥50,000 | ||||||||
| 20位 | 遠藤 銀河 | フリー | 22 | 71 | 1 | 71 | 71.00 | ¥25,000 | ||||||||
| 21位 | 市川 輝 | 日本ウエルネススポーツ大学 | 21 | 76 | 74 | 65 | 73 | 65 | 70 | 77 | 7 | 500 | 71.43 | ¥270,000 | ||
| 22位 | 横川 康祐 | 筑波CC | 28 | 70 | 74 | 68 | 75 | 4 | 287 | 71.75 | ¥45,000 | |||||
| 23位 | 磯井 怜 | 白石管工事 | 27 | 77 | 67 | 72 | 3 | 216 | 72.00 | ¥225,000 | ||||||
| 24位 | 大熊 洋司 | フリー | 43 | 70 | 73 | 68 | 74 | 75 | 5 | 360 | 72.00 | ¥85,000 | ||||
| 25位 | 松田 一将 | ザ ロイヤルゴルフクラブ | 29 | 72 | 72 | 2 | 144 | 72.00 | ¥35,000 | |||||||
| 26位 | 永井 哲平 | tetu | 38 | 70 | 74 | 2 | 144 | 72.00 | ¥30,000 | |||||||
| 27位 | 阿部 大輔 | 株式会社N+ | 37 | 70 | 74 | 2 | 144 | 72.00 | ¥25,000 | |||||||
| 28位 | 若有 宣彦 | フリー | 24 | 71 | 73 | 2 | 144 | 72.00 | ¥20,000 | |||||||
| 29位 | 栗田 祐二 | フリー | 53 | 72 | 1 | 72 | 72.00 | ¥15,000 | ||||||||
| 30位 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 38 | 71 | 78 | 67 | 70 | 75 | 5 | 361 | 72.20 | ¥70,000 | ||||
| 31位 | 川上 猛鳴 | golf brothers | 23 | 70 | 73 | 72 | 74 | 4 | 289 | 72.25 | ¥60,000 | |||||
| 32位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 51 | 70 | 73 | 67 | 72 | 73 | 79 | 6 | 434 | 72.33 | ¥100,000 | |||
| 33位 | 佐久間 秀也 | 大通グループ | 48 | 70 | 81 | 68 | 70 | 73 | 72 | 6 | 434 | 72.33 | ¥125,000 | |||
| 34位 | 金子 敬一 | フリー | 47 | 72 | 73 | 2 | 145 | 72.50 | ¥45,000 | |||||||
| 35位 | 崎山 武志 | アビバHD | 60 | 69 | 76 | 2 | 145 | 72.50 | ¥40,000 | |||||||
| 36位 | 有本 花怜 | フリー | 27 | 71 | 74 | 2 | 145 | 72.50 | ¥20,000 | |||||||
| 37位 | 癸生川 喜弘 | フリー | 47 | 74 | 71 | 2 | 145 | 72.50 | ¥0 | |||||||
| 38位 | 桑原 将一 | フリー | 54 | 74 | 72 | 72 | 3 | 218 | 72.67 | ¥40,000 | ||||||
| 39位 | 髙橋 大輝 | サザンヤードCC | 26 | 69 | 68 | 78 | 71 | 80 | 70 | 75 | 7 | 511 | 73.00 | ¥160,000 | ||
| 40位 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | 32 | 71 | 75 | 2 | 146 | 73.00 | ¥55,000 | |||||||
| 41位 | 荒井 陸 | フリー | 25 | 73 | 1 | 73 | 73.00 | ¥20,000 | ||||||||
| 42位 | 李 界人 | フリー | 24 | 73 | 1 | 73 | 73.00 | ¥15,000 | ||||||||
| 43位 | 今野 忠廣 | フリー | 57 | 73 | 1 | 73 | 73.00 | ¥10,000 | ||||||||
| 44位 | 内山 海聡 | セベバレステロス | 24 | 73 | 1 | 73 | 73.00 | ¥10,000 | ||||||||
| 45位 | 加藤 仁 | ISPS | 63 | 73 | 1 | 73 | 73.00 | ¥0 | ||||||||
| 46位 | 岩間 貴成 | フリー | 34 | 68 | 73 | 79 | 3 | 220 | 73.33 | ¥75,000 | ||||||
| 47位 | 猿田 勝大 | PGM石岡ゴルフクラブ | 41 | 73 | 75 | 72 | 75 | 4 | 295 | 73.75 | ¥55,000 | |||||
| 48位 | 櫻井 大樹 | 静ヒルズCC | 29 | 67 | 75 | 71 | 77 | 67 | 77 | 79 | 71 | 81 | 9 | 665 | 73.89 | ¥185,000 |
| 49位 | 石毛 巧 | エパック | 28 | 72 | 73 | 77 | 3 | 222 | 74.00 | ¥40,000 | ||||||
| 50位 | 星 清 | サンヒルズCC | 60 | 71 | 75 | 76 | 3 | 222 | 74.00 | ¥30,000 | ||||||
| 51位 | 岩崎 桂介 | フリー | 44 | 74 | 1 | 74 | 74.00 | ¥20,000 | ||||||||
| 52位 | 平野 智行 | フリー | 53 | 74 | 1 | 74 | 74.00 | ¥20,000 | ||||||||
| 53位 | 中島 萌絵 | G Factory Golf Academy | 22 | 74 | 74 | 2 | 148 | 74.00 | ¥0 | |||||||
| 54位 | 渡邊 康 | ㈱スタイル・エッジ | 32 | 74 | 1 | 74 | 74.00 | ¥0 | ||||||||
| 55位 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 49 | 74 | 1 | 74 | 74.00 | ¥0 | ||||||||
| 56位 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 52 | 74 | 1 | 74 | 74.00 | ¥0 | ||||||||
| 57位 | 美馬 康太郎 | 龍ケ崎カントリー俱楽部 | 23 | 73 | 75 | 74 | 68 | 83 | 72 | 6 | 445 | 74.17 | ¥100,000 | |||
| 58位 | 長岡 良実 | フリー | 51 | 74 | 70 | 75 | 72 | 79 | 71 | 76 | 77 | 8 | 594 | 74.25 | ¥65,000 | |
| 59位 | 工藤 広治 | フリー | 50 | 73 | 74 | 74 | 76 | 73 | 76 | 74 | 7 | 520 | 74.29 | ¥85,000 | ||
| 60位 | 有馬 高志 | 無相電設 | 48 | 78 | 77 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | 7 | 520 | 74.29 | ¥50,000 | ||
| 61位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 30 | 78 | 70 | 73 | 71 | 80 | 68 | 81 | 76 | 8 | 597 | 74.63 | ¥130,000 | |
| 62位 | 滝 雅志 | M,s | 30 | 78 | 72 | 73 | 76 | 4 | 299 | 74.75 | ¥20,000 | |||||
| 63位 | 岡田 凛空 | 小学生 | 12 | 75 | 1 | 75 | 75.00 | ¥10,000 | ||||||||
| 64位 | 清水 洋一 | フリー | 60 | 75 | 1 | 75 | 75.00 | ¥10,000 | ||||||||
| 65位 | 武藤 和貴 | フリー | 42 | 72 | 78 | 2 | 150 | 75.00 | ¥0 | |||||||
| 66位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 56 | 72 | 78 | 2 | 150 | 75.00 | ¥0 | |||||||
| 67位 | 大島 輝 | メイアクティブ | 22 | 75 | 1 | 75 | 75.00 | ¥0 | ||||||||
| 68位 | 猪狩 広大 | フリー | 24 | 77 | 74 | 75 | 71 | 75 | 79 | 6 | 451 | 75.17 | ¥30,000 | |||
| 69位 | 北國 譲斗志 | 中森かいてき薬局 | 21 | 77 | 76 | 73 | 76 | 4 | 302 | 75.50 | ¥10,000 | |||||
| 70位 | 墳崎 啓輔 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 29 | 76 | 75 | 2 | 151 | 75.50 | ¥0 | |||||||
| 71位 | 鳥居 泰雅 | フリー | 21 | 74 | 77 | 72 | 77 | 78 | 5 | 378 | 75.60 | ¥30,000 | ||||
| 72位 | 田所 嵩瑛 | サザンヤードCC | 24 | 78 | 78 | 73 | 76 | 73 | 76 | 6 | 454 | 75.67 | ¥25,000 | |||
| 73位 | 吉田 真典 | フリー | 36 | 73 | 78 | 78 | 75 | 4 | 304 | 76.00 | ¥10,000 | |||||
| 74位 | 篠塚 明宏 | フリー | 45 | 76 | 1 | 76 | 76.00 | ¥10,000 | ||||||||
| 75位 | 東家 賢政 | 10YASHOW10 | 37 | 76 | 1 | 76 | 76.00 | ¥10,000 | ||||||||
| 76位 | 加藤 剛 | フリー | 25 | 80 | 73 | 78 | 75 | 4 | 306 | 76.50 | ¥10,000 | |||||
| 77位 | 長谷川 雄一 | フリー | 58 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 80 | 78 | 7 | 538 | 76.86 | ¥10,000 | ||
| 78位 | 西山 美希 | フリー | 30 | 77 | 1 | 77 | 77.00 | ¥0 | ||||||||
| 79位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 55 | 77 | 1 | 77 | 77.00 | ¥0 | ||||||||
| 80位 | 佐々木 愁也 | フリー | 21 | 73 | 82 | 2 | 155 | 77.50 | ¥10,000 | |||||||
| 81位 | 奥田 新一郎 | フリー | 55 | 74 | 81 | 2 | 155 | 77.50 | ¥0 | |||||||
| 82位 | 高橋 慧 | フリー | 25 | 74 | 82 | 2 | 156 | 78.00 | ¥20,000 | |||||||
| 83位 | 桧山 英一郎 | レイク相模cc | 52 | 78 | 1 | 78 | 78.00 | ¥0 | ||||||||
| 84位 | 藤本 茂 | フリー | 70 | 78 | 1 | 78 | 78.00 | ¥0 | ||||||||
| 85位 | 重久 徹 | 株式会社 WAKOU | 53 | 78 | 1 | 78 | 78.00 | ¥0 | ||||||||
| 86位 | 田辺 隆一 | エパック | 24 | 78 | 1 | 78 | 78.00 | ¥0 | ||||||||
| 87位 | 町島 久晴 | フリー | 54 | 81 | 75 | 81 | 74 | 82 | 5 | 393 | 78.60 | ¥0 | ||||
| 88位 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | 54 | 79 | 77 | 80 | 72 | 86 | 5 | 394 | 78.80 | ¥0 | ||||
| 89位 | 金子 時男 | フリー | 71 | 76 | 73 | 79 | 78 | 89 | 5 | 395 | 79.00 | ¥0 | ||||
| 90位 | 佐藤 正一 | ISPS | 75 | 79 | 1 | 79 | 79.00 | ¥0 | ||||||||
| 91位 | 冨山 聡 | サンラヴィアン | 44 | 79 | 1 | 79 | 79.00 | ¥0 | ||||||||
| 92位 | 山口 鉄平 | 筑波CC | 23 | 79 | 1 | 79 | 79.00 | ¥0 | ||||||||
| 93位 | 堀井 美沙子 | フリー | 28 | 81 | 78 | 2 | 159 | 79.50 | ¥0 | |||||||
| 94位 | 七尾 茂 | 那珂CC | 71 | 81 | 78 | 79 | 82 | 80 | 5 | 400 | 80.00 | ¥0 | ||||
