7/19、少し変更がありました。
OUT
2023年度 第5回 PGA茨城チャレンジトーナメント【7月26日(水)】
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 市川 輝 | 21 | 北國 譲斗志 | 21 | 中島 孝之 | 54 | ||
日本ウェルネス大学 | 中森かいてき薬局 | G Factory Golf Academy | |||||||
2 | 8:08 | 夏堀 裕大 | 24 | 滝 雅志 | 30 | 矢後 英俊 | 15 | ||
フリー | M’s | 日野学園中等部 | |||||||
3 | 8:16 | 鳥居 泰雅 | 21 | 田中 章太郎 | 21 | 猪狩 広大 | 24 | 新原 清次郎 | 51 |
フリー | ISPS | フリー | ブライトマンゴルフ | ||||||
4 | 8:24 | 田所 嵩瑛 | 24 | 酒井 南雄人 | 29 | 櫻井 大樹 | 29 | 金子 時男 | 71 |
サザンヤード | ロイヤルグリーン | 静ヒルズCC | フリー | ||||||
5 | 8:32 | 松田 一将 | 29 | 有馬 高志 | 48 | 藤野 維匡 | 49 | 宮川 一男 | 70 |
ザ ロイヤルゴルフクラブ | 無相電設 | フリー | フリー | ||||||
6 | 8:40 | 齋藤 陸 | 30 | 増田将光 | 28 | 菊池 純 | 49 | 田口 康祐 | 56 |
フリー | 双伸ゴルフセンター | EUROZ GOLF | スパ&ゴルフリゾート久慈 | ||||||
7 | 8:48 | 細谷 幹 | 18 | 佐藤 圭介 | 36 | 工藤 広治 | 50 | 荒井 孝一 | 56 |
フリー | フリー | フリー | フリー | ||||||
8 | 8:56 | 門倉 寛勝 | 49 | 吉岡 賢一郎 | 56 | 長谷川 雄一 | 58 | 矢口 憲一 | 75 |
自営業 | フリー | フリー | 損保代理店 |
IN
2023年度 第5回 PGA茨城チャレンジトーナメント【7月26日(水)】
IN | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 吉田 隼人 | 26 | 宮城 健太 | 35 | 中島 萌絵 | 22 | ||
イーグルポイントゴルフクラブ | キャスコ花葉CLUB | G Factory Golf Academy | |||||||
2 | 8:08 | 佐久間 秀也 | 48 | 佐藤 寛仁 | 48 | 長岡 良実 | 51 | 藤村 龍謙 | 14 |
大通グループ | フリー | フリー | 中学生 | ||||||
3 | 8:16 | 村上 拓海 | 23 | 有本 花怜 | 27 | 重久 徹 | 53 | 皆川 好弘 | 52 |
フリー | フリー | 株式会社 WAKOU | フリー | ||||||
4 | 8:24 | 亥飼 台 | 20 | 癸生川 喜弘 | 47 | 横山 淳 | 52 | 瀧ヶ崎 裕美 | |
日本ウエルネススポーツ大学 | フリー | フリー | フリー | ||||||
5 | 8:32 | 石田 鈴千代 | 38 | 髙橋 大輝 | 26 | 及川 秀信 | 52 | 岡田 美帆 | |
筑波カントリークラブ | サザンヤードCC | フリー | フリー | ||||||
6 | 8:40 | 町島 久晴 | 54 | 五十嵐 雄二 | 54 | 音喜多 宏彰 | 60 | 中野 睦月 | |
フリー | O.E.F | フリー | フリー | ||||||
7 | 8:48 | 川上 猛鳴 | 23 | 百目鬼 光紀 | 26 | 磯井 怜 | 27 | 亥飼 陽 | 17 |
golf brothers | フリー | 白石管工事 | 日本ウェルネス高等学校 | ||||||
8 | 8:56 | 阿部 大輔 | 37 | 大熊 洋司 | 43 | 根本 哲也 | 50 | 七尾 茂 | 70 |
株式会社N+ | フリー | 水戸ゴルフクラブ | 那珂CC |
PDFダウンロード
2023年度 第5回 PGA茨城チャレンジトーナメント【7月26日(水)】