IN
サザンヤードカントリークラブ
| 時間 | 氏名 | 年齢 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| IN1 | 7:36 | 矢後 英俊 | 18 | 代々木高校 |
| 亥飼 台 | 23 | フリー | ||
| 遠藤 銀河 | 25 | フリー | ||
| 横川 康祐 | 31 | 筑波カントリークラブ | ||
| IN2 | 7:44 | 芹澤 慈眼 | 26 | サンエツ工業 |
| 大西 海翔 | 25 | フリー | ||
| 川上 猛鳴 | 26 | ゴルフブラザーズ | ||
| 伊藤 誠道 | 30 | エージェントスミスHD | ||
| IN3 | 7:52 | 加藤 剛 | 28 | フリー |
| 吉田 歩生 | 28 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | ||
| 荒井 陸 | 28 | フリー | ||
| 松本 正樹 | 28 | フリー | ||
| IN4 | 8:00 | 夏堀 裕大 | 27 | フリー |
| 葛城 史馬 | 28 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
| 櫻井大樹 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ | ||
| 佐藤 圭介 | 39 | フリー | ||
| IN5 | 8:08 | 滝 雅志 | 33 | M’s |
| 神農 洋平 | 36 | ジークゼネラル | ||
| 大田和 桂介 | 37 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | ||
| 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ | ||
| IN6 | 8:16 | 鈴木 エブン | 39 | フリー |
| エリック | 60 | フリー | ||
| 葛西 俊夫 | 60 | 日高カントリークラブ | ||
| 髙瀬 洋樹 | 60 | ヒロコーポレーション | ||
| IN7 | 8:24 | 石田 鈴千代 | 41 | 筑波カントリークラブ |
| 猿田 勝大 | 44 | PGM石岡ゴルフクラブ | ||
| 工藤 広治 | 53 | フリー | ||
| 安達 次雄 | 62 | 株式会社安達工業所 | ||
| IN8 | 8:32 | 矢部 直弘 | 53 | 江戸崎カントリー倶楽部 |
| 荒井 雅彦 | 55 | サザンヤードCC | ||
| 長谷川 雄一 | 60 | フリー | ||
| 音喜多 宏彰 | 63 | PGM石岡ゴルフクラブ |
※使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする。
※多少の変更になる場合がございます。
| 使用ティー | 使用距離 | 年齢・区分 |
|---|---|---|
| 黒T | 7017y | 50歳以下 |
| 青T | 6677y | 50歳~59歳 |
| 白T | 6444y | 60歳~68歳 |
賞金および資格
![]() | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥200,000 |
| 2位 | ¥80,000 |
| 3位 | ¥40,000 |
| 4位 | ¥30,000 |
| 5位 | ¥30,000 |
| 6位 | ¥20,000 |
| 7位 | ¥20,000 |
| 8位 | ¥15,000 |
| 9位 | ¥15,000 |
| 10位 | ¥15,000 |
第28回茨城県オープンゴルフ選手権 出場権
※有資格者を除くプロ上位1名
※アマチュア上位1名

