レイクコース
IN
| 時間 | 氏名 | 年齢 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| IN1 | 8:00 | 田中 章太郎 | 24 | ISPS |
| 河内 勝行 | 26 | キングフィールズ | ||
| 夏堀 裕大 | 27 | フリー | ||
| 大久保 博元 | 59 | 信和興行 | ||
| IN2 | 8:08 | 中野 慎太郎 | 19 | メイアクティブ |
| 細谷 幹 | 22 | フリー | ||
| 内潟 柊哉 | 22 | フリー | ||
| 鈴木 悠生 | 13 | 笠間市立みなみ学園義務教育学校 | ||
| IN3 | 8:16 | 細川 和広 | 26 | フリー |
| 金子 優将 | 29 | フリー | ||
| 小野寺 翼 | 41 | フリー | ||
| 田崎 雄之助 | 14 | 茨城町立明光中学校 | ||
| IN4 | 8:24 | 髙橋 大輝 | 29 | サザンヤードカントリークラブ |
| 佐藤 瞬 | 41 | GOOD GAME | ||
| 篠塚 明宏 | 48 | Golf Labo | ||
| 矢後 英俊 | 18 | 代々木高校3年 | ||
| IN5 | 8:32 | 加藤 剛 | 28 | フリー |
| 酒井 南雄人 | 33 | ロイヤルグリーン | ||
| 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ | ||
| 近藤 一郎 | 54 | フリー | ||
| IN6 | 8:40 | 鳥居 泰雅 | 24 | 霞ヶ浦カントリークラブ |
| 芹澤 慈眼 | 26 | サンエツ工業 | ||
| 松澤 奈美 | 25 | 烏山城カントリークラブ | ||
| 浜田 義信 | 66 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | ||
| IN7 | 8:48 | 櫻井 大樹 | 32 | 静ヒルズカントリークラブ |
| 佐藤 圭介 | 39 | フリー | ||
| 石田 鈴千代 | 41 | 筑波カントリークラブ | ||
| 柴崎 智恵子 | サポーター | |||
| IN8 | 8:56 | 大熊 洋司 | 46 | フリー |
| 有馬 高志 | 51 | (株)無相電設 | ||
| 藤野 維匡 | 52 | 酒建工業 | ||
| 吉岡 賢一郎 | 59 | KYN_GOLF | ||
| IN9 | 9:04 | 加藤 延治 | 55 | 富士笠間 |
| 田中 耕介 | 62 | エンゼルグループ | ||
| 髙橋 完 | 70 | 株式会社誠志、GMM | ||
| 本橋 彰 | 75 | 筑波カントリークラブ | ||
| IN10 | 9:12 | 倉持 拓矢 | 35 | フリー |
| 安田 博宣 | 50 | Trackman24 | ||
| 栗田 祐二 | 57 | フリー | ||
| 長谷川 雄一 | 61 | ホーガンロードゴルフ |
※使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする。
※多少の変更になる場合がございます。
| 使用ティー | 使用距離 | 年齢・区分 |
|---|---|---|
| 黒T | 6885y | 50歳以下 |
| 青T | 6732y | 50歳〜59歳 |
| 白T | 6568y | 60歳〜68歳 |
| 金T | 6146y | 69歳以上 |
賞金および資格
![]() | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥200,000 |
| 2位 | ¥80,000 |
| 3位 | ¥50,000 |
| 4位 | ¥40,000 |
| 5位 | ¥30,000 |
| 6位〜8位 | ¥20,000 |
| 9位〜10位 | ¥15,000 |
| 10位〜12位 | ¥10,000 |
茨城トヨペット 御協賛
- トップが同スコアーの場合、指定ホールにてプレーオフにより優勝者を決定する
- 優勝者以外の順位は同スコアー均等割りとする
- 賞金獲得最下位は18番からのカウントバックにて決定する
- 【源泉徴収したうえで、全員振込と致します。】
第28回茨城県オープンゴルフ選手権 出場権
※有資格者を除くプロ上位1名
※アマチュア上位1名
