OUT
取手国際ゴルフ俱楽部
| 時間 | 氏名 | 年齢 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| OUT1 | 8:40 | 鈴木 悠生 | 12 | 笠間市立みなみ学園義務教育学校 |
| 亥飼 台 | 23 | フリー | ||
| 市川 輝 | 25 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
| 中島 孝之 | 58 | G Factory Golf Academy | ||
| OUT2 | 8:48 | 芹澤 慈眼 | 26 | サンエツ工業 |
| 齋藤 航 | 36 | 扶桑カントリー倶楽部 | ||
| 佐伯 英昭 | 57 | PGM石岡GC | ||
| 安達 次雄 | 62 | 扶桑カントリー | ||
| OUT3 | 8:56 | 山本 健太 | 28 | 筑波カントリークラブ |
| 高橋 大輝 | 29 | サザンヤードカントリークラブ | ||
| 伊藤 誠道 | 31 | エージェントスミスHD | ||
| 和久井 麻由 | 25 | フリー | ||
| OUT4 | 9:04 | 細川 和秋 | 22 | 筑波カントリークラブ |
| 加藤 剛 | 28 | フリー | ||
| 金子 優将 | 29 | フリー | ||
| 中原 英 | 57 | 猿島カントリー倶楽部 | ||
| OUT5 | 9:12 | 石田 鈴千代 | 41 | 筑波カントリークラブ |
| 小野寺 翼 | 41 | フリー | ||
| 中島 徹 | 42 | 信濃ゴルフ倶楽部 | ||
| 音喜多 宏彰 | 63 | PGM石岡ゴルフクラブ | ||
| OUT6 | 9:20 | 工藤 広治 | 53 | フリー |
| 吉岡 賢一郎 | 59 | KYN_GOLF | ||
| 浜田 義信 | 66 | 唐沢ゴルフ俱楽部 | ||
| 大谷 朗 | 70 | クールパートナーシップス(株) | ||
| OUT7 | 9:28 | 玉城 元気 | 28 | 合同会社Tettu |
| 田中 将大 | 34 | 東名カントリークラブ | ||
| 永井 哲平 | 41 | フリー | ||
| 酒井 上 | 54 | チーム雄一 | ||
| OUT8 | 9:36 | 根本 哲也 | 53 | 水戸ゴルフクラブ |
| 加藤 延治 | 55 | 富士笠間 | ||
| 長谷川 雄一 | 61 | フリー | ||
| 本橋 彰 | 75 | 筑波カントリークラブ |
IN
取手国際ゴルフ俱楽部
| 時間 | 氏名 | 年齢 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| IN1 | 8:40 | 石毛 巧 | 31 | 鳶前基礎工業 |
| 新原 清次郎 | 54 | ブライトマンゴルフ | ||
| 檜山 英一郎 | 55 | レイク相模cc | ||
| 桑原 将一 | 57 | フリー | ||
| IN2 | 8:48 | 高橋 大成 | 42 | フリー |
| 大熊 洋司 | 46 | フリー | ||
| 片山 貴由 | 53 | 自営業 | ||
| 髙瀬 洋樹 | 60 | (有)ヒロ・コーポレーション | ||
| IN3 | 8:56 | 荒井 陸 | 28 | フリー |
| 松本 正樹 | 28 | フリー | ||
| 吉田 歩生 | 29 | 鷹之台カンツリー俱楽部 | ||
| 百目鬼 光紀 | 29 | フリー | ||
| IN4 | 9:04 | 増田 将光 | 32 | 双伸ゴルフセンター |
| 猿田 勝大 | 44 | PGM石岡ゴルフクラブ | ||
| 菊池 純 | 52 | EUROZ | ||
| 山野 純也 | 62 | 東京五日市カントリー俱楽部 | ||
| IN5 | 9:12 | 藤沼 龍平 | 21 | 茨城物流サービス |
| 五十嵐 瑠亜 | 26 | 株式会社シェノンテック | ||
| 葛城 史馬 | 28 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
| 永瀬 哲弥 | 62 | アコルデ歯科医院 | ||
| IN6 | 9:20 | 清水 睦夫 | 54 | MSGゴルフ |
| 和智 正哉 | 56 | フリー | ||
| 野村 裕二 | 57 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | ||
| 永井 正行 | 64 | 有限会社アプラン | ||
| IN7 | 9:28 | 酒井 南雄人 | 32 | ロイヤルグリーン |
| 佐藤 圭介 | 39 | フリー | ||
| 清水 一浩 | 54 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | ||
| 緑川 剛 | 58 | キッズランドまめの木 |
※使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする。
※多少の変更になる場合がございます。
| 使用ティー | 使用距離 | 年齢・区分 |
|---|---|---|
| 青T | 6621y | 50歳以下 |
| 青T | 6621y | 50歳〜59歳 |
| 白T | 6213y | 60歳〜68歳 |
| 白T | 6213y | 女子プロ |
| 白T | 6213y | 69歳以上 |
賞金および資格
![]() | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥200,000 |
| 2位 | ¥100,000 |
| 3位 | ¥60,000 |
| 4位 | ¥50,000 |
| 5位 | ¥40,000 |
| 6位 | ¥30,000 |
| 7位〜9位 | ¥25,000 |
| 10位〜13位 | ¥20,000 |
| 14位〜16位 | ¥15,000 |
| 17位〜20位 | ¥10,000 |
第28回茨城県オープンゴルフ選手権 出場権
※有資格者を除くプロ上位1名
※アマチュア上位1名

