OUT
大洗ゴルフ倶楽部
| 組 | OUT | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:49 | 神農 洋平 | 35 | 大熊 洋司 | 46 | 蓑田 昌幸 | 40 | 片山 貴由 | 55 |
| ジークゼネラル | フリー | (有)リバーサイド商事 | ウィズコスモスコンテンツ | ||||||
| 2 | 8:56 | 市川 輝 | 24 | 石毛 巧 | 31 | 中島 萌絵 | 24 | 田代 邦彦 | 63 |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 鳶前基礎工業 | One to One GOLF | One to One GOLF | ||||||
| 3 | 9:03 | 夏堀 裕大 | 27 | 荒井 陸 | 28 | 葛城 史馬 | 28 | 小野 広道 | 49 |
| フリー | フリー | 大洗ゴルフ倶楽部 | ブロードロード | ||||||
| 4 | 9:10 | 宮里 海翔 | 24 | 増田 将光 | 32 | 猿田 勝大 | 44 | 沼尻 正則 | 53 |
| エナジック | 双伸ゴルフセンター | PGM石岡ゴルフクラブ | 会社役員 | ||||||
| 5 | 9:17 | 細谷 幹 | 21 | 亀代 順哉 | 31 | 馬場 善知 | 47 | 酒井 上 | 52 |
| フリー | 取手国際ゴルフ倶楽部 | フリー | チーム雄一 | ||||||
| 6 | 9:24 | 藤沼 龍平 | 20 | 工藤 広治 | 53 | 長谷川 雄一 | 60 | 音喜多 宏彰 | 63 |
| 茨城物流サービス | フリー | フリー | PGM石岡ゴルフクラブ | ||||||
IN
大洗ゴルフ倶楽部
| 組 | IN | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:49 | 櫻井 大樹 | 31 | 佐藤 圭介 | 39 | 青木 尭宏 | 38 | 鈴木 慎司 | 49 |
| 静ヒルズカントリークラブ | フリー | フリー | フリー | ||||||
| 2 | 8:56 | 佐藤 瞬 | 40 | 加藤 祐輔 | 44 | 宮田 玲 | 56 | 中原 英 | 56 |
| GOOD GAME | アステラスホーム | あさひが丘CC | 猿島カントリー倶楽部 | ||||||
| 3 | 9:03 | 佐々木 愁也 | 25 | 石原 航輝 | 30 | 石田 鈴千代 | 40 | 永井 正行 | 63 |
| 浅見ゴルフクラブ | フリー | 筑波CC | 会社役員 | ||||||
| 4 | 9:10 | 山本 健太 | 27 | 酒井 南雄人 | 32 | 渋谷 一彦 | 60 | ||
| 筑波カントリークラブ | ロイヤルグリーン | 創建ホームズ(株) | |||||||
| 5 | 9:17 | 荒井 竜也 | 25 | 加藤 剛 | 28 | 根本 哲也 | 53 | 星 安彦 | 58 |
| 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | 水戸ゴルフクラブ | 会津高原たていわ農産 | ||||||
| 6 | 9:24 | 山本 卓治 | 63 | 浜田 義信 | 66 | 星 清 | 62 | 大谷 朗 | 70 |
| (株)アイホーム | 唐沢ゴルフ俱楽部 | サンヒルズカントリークラブ | クールパートナーシップス(株) | ||||||
| 使用ティー | 使用距離 | 年齢・区分 |
|---|---|---|
| 黒T | 7205y | 50歳以下 |
| 青T | 6791y | 50歳~59歳 |
| 白T | 6567y | 60歳~68歳 |
| 白T | 6134y | 女子プロ |
| 金T | 6567y | 69歳以上 |
賞金および資格
![]() | 賞金 |
|---|---|
| 優勝 | ¥200,000 |
| 2位 | ¥100,000 |
| 3位 | ¥60,000 |
| 4位 | ¥50,000 |
| 5位 | ¥40,000 |
| 6位 | ¥30,000 |
| 7位~9位 | ¥25,000 |
| 10位~12位 | ¥20,000 |
| 13位~17位 | ¥15,000 |
| 18位~22位 | ¥10,000 |
第28回茨城県オープンゴルフ選手権 出場権
※有資格者を除くプロ上位1名
※アマチュア上位1名

